Literature
首页药品天地专业药学中药大全中药材生产技术及质量管理药用植物栽培管理

中药材规范化种植研究的部分参考指标

来源:www.tcmgap.com
摘要:(一)中药材规范化生产产地环境要求1.主题内容与适用范围规定了选择、确定中药材规范化生产产地生态环境的质量标准,包括大气环境、农田灌溉水、加工用水、土壤质量的监测项目、标准及监测方法。...

点击显示 收起

  (一)中药材规范化生产产地环境要求
  1.主题内容与适用范围
  规定了选择、确定中药材规范化生产产地生态环境的质量标准,包括大气环境、农田灌溉水、加工用水、土壤质量的监测项目、标准及监测方法。
  2.引用标准
  GB3095-82大气环境质量标准
  GB9137-88大气污染物最高允许浓度标准
  GB5084-92农田灌溉水质标准
  GB3838-88国家地面水环境质量标准
  3.生态环境质量标准
  ⑴.大气环境质量标准

项 目
标 准
日平均*
任何一次**
单 位
二氧化硫 0.05 0.15 mg/m3
氮氧化物 0.05 0.1
总悬浮微粒 0.15 0.30
7   ug/dm2*d

  * "日平均"为任何一日的平均浓度不许超过的限值。
  ** "任何一次" 为任何一次采样测定不许超过的浓度限值。
  ⑵.农田灌溉水质量标准
项 目
标 准 mg/l
PH值
5.5-8.5
总汞≤
0.001
总镉≤
0.005
总砷≤
0.05(水田) 0.1(旱作)
总铅≤
0.1
铬(六价)≤
0.1
氯化物≤
250
氟化物≤
2.0(高氟区) 3.0(一般地区)
氰化物≤
0.5

  ⑶.加工用水质量标准
项 目
标 准 mg/l
汞≤
0.001
镉≤
0.01
总砷≤
0.01
总铅≤
0.05
铬(六价)≤
0.05
氰化物≤
0.05
氟化物≤
1.0
氯化物≤
250
细菌总数≤
100个/ml
总大肠杆菌数≤
3个/l
PH值
6.5-8.5

  ⑷.土壤质量标准
  ①.凡属下列土壤执行下列标准(单位:mg/l)
土壤类型
不同土层深度中的污染物含量
汞Hg
镉Cd
铅Pb
砷As
铬Cr
20cm 40cm 20cm 40cm 20cm 40cm 20cm 40cm 20cm 40cm
绵 土 0.0356 0.0876 0.1634 0.187 22.42 38.62 14.38 14.38 88.58 75.7
篓 土 0.1284 0.0256 0.2456 0.152 32.88 30.3 16.76 15.68 78.64 71.32
黑护土 0.0308 0.0314 0.1794 0.2232 25.7 24.34 16.9 15.28 74.2 74.62
黑 土 0.081 0.0792 0.1344 0.134 42.46 39.28 17.18 20.14 77.42 83.58
白浆土 0.069 0.1008 0.236 0.154 39.74 47.98 21.1 28.22 81.26 99.82
黑钙土 0.0582 0.038 0.2626 0.2434 34.34 31.78 19.26 20.14 99.5 101.64
潮 土 0.1512 0.0698 0.2326 0.2098 37.7 41.06 15.78 16.82 98.06 104.68
绿洲土 0.0512 0.0524 0.1826 0.1932 28.92 29.38 17.34 20.12 83.46 77.58
水稻土 0.551 0.2078 0.377 0.252 66.64 50.16 22.38 20.2 27.28 125.6
砖红壤 0.0984 0.0704 0.2716 0.2346 63.14 77.78 17.18 27.64 233.36 256.44
赤红壤 0.133 0.1722 0.1554 0.1462 83.76 105.64 36.36 62.9 107.3 133.68
红 壤 0.18 0.1866 0.1936 0.1862 54.66 66.12 39.34 35.78 50.44 124.8
黄 壤 0.2136 0.2636 0.1854 0.1736 56.34 81.9 32.68 35.14 108.1 198.94
燥红土 0.0534 0.111 0.4488 0.3348 76.02 94.48 51.94 32.34 10.18 97.8
黄棕壤 0.2138 0.1572 0.2812 0.1892 53.4 44.52 24.22 25.74 118.4 122.44
棕 壤 0.1486 0.1766 0.2068 0.1948 44.98 46.1 23.5 24.4 131.2 141.3
褐 土 0.1242 0.114 0.2406 0.2342 35.08 40.9 20.28 20.7 98.38 111.46
灰褐土 0.0482 0.0438 0.2756 0.1628 25.2 26.56 16.76 20.54 88.02 98.74
暗棕壤 0.1088 0.1008 0.2236
作者: 自动采集 2005-4-8