Literature
Home医药经济进出口医药产品进出口数据

2005年1-10月中国出口“肌醇 ”的分国别数据

来源:中国医药保健品进出口商会
摘要:国别名称数量(公斤)金额(美圆)平均价(美圆)相对比重(%)总值165435688772595。366100亚洲70762036381355。141440。9826孟加拉国1520101676。68880。1145香港20011415。7050。0129印度220001057104。8051。1908印度尼西亚1437007831675。458。8222伊朗081。7977E+3080。0001日本1366006566884。80747。3974马来西亚......

点击显示 收起


国别名称 数量(公斤) 金额(美圆) 平均价(美圆) 相对比重(%)
总值 1654356 8877259 5.366 100
  亚洲 707620 3638135 5.1414 40.9826
    孟加拉国 1520 10167 6.6888 0.1145
    香港 200 1141 5.705 0.0129
    印度 22000 105710 4.805 1.1908
    印度尼西亚 143700 783167 5.45 8.8222
    伊朗 0 8 1.7977E+308 0.0001
    日本 136600 656688 4.8074 7.3974
    马来西亚 7125 39204 5.5023 0.4416
    巴基斯坦 900 5098 5.6644 0.0574
    菲律宾 4125 20027 4.855 0.2256
    新加坡 49000 244109 4.9818 2.7498
    韩国 66900 407490 6.091 4.5903
    泰国 125150 612327 4.8927 6.8977
    土耳其 5000 21950 4.39 0.2473
    越南 69875 373360 5.3433 4.2058
    台湾省 75525 357689 4.736 4.0293
  非洲 13320 70414 5.2863 0.7932
    埃及 4800 25006 5.2096 0.2817
    尼日利亚 1020 357 0.35 0.004
    南非 7500 45051 6.0068 0.5075
  欧洲 406316 2222543 5.47 25.0364
    比利时 84600 438144 5.179 4.9356
    丹麦 2000 10699 5.3495 0.1205
    英国 19550 105674 5.4053 1.1904
    德国 176260 1016265 5.7657 11.448
    法国 2526 14207 5.6243 0.16
    爱尔兰 2480 15458 6.2331 0.1741
    意大利 69100 341127 4.9367 3.8427
    荷兰 35725 200049 5.5997 2.2535
    希腊 200 886 4.43 0.01
    西班牙 13750 79253 5.7639 0.8928
    保加利亚 75 489 6.52 0.0055
    乌克兰 50 292 5.84 0.0033
  南美洲 57725 308933 5.3518 3.48
    巴西 28865 156006 5.4047 1.7574
    智利 17000 86248 5.0734 0.9716
    哥斯达黎加 3200 21459 6.7059 0.2417
    厄瓜多尔 1200 6132 5.11 0.0691
    墨西哥 4100 21759 5.3071 0.2451
    秘鲁 360 2119 5.8861 0.0239
    委内瑞拉 3000 15210 5.07 0.1713
  北美洲 450800 2534300 5.6218 28.5482
    加拿大 51800 276937 5.3463 3.1196
    美国 399000 2257363 5.6576 25.4286
  大洋洲 18575 102934 5.5415 1.1595
    澳大利亚 18000 98798 5.4888 1.1129
    新西兰 575 4136 7.193 0.0466
作者: 2006-9-3
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具