Literature
Home医药经济进出口医药产品进出口数据

2005年1-10月中国出口“肌醇 ”的分省数据

来源:中国医药保健品进出口商会
摘要:省市名称数量金额累计平均价相对比重合计165435688772595。366100北京市7950441835。55760。4977天津市470002162604。60132。4361河北省2400153846。410。1733内蒙古自治区150091006。06670。1025辽宁省13950751435。38660。8465大连市11450612985。35350。6905沈阳市2500138455。5380。156吉林省5045090。0051......

点击显示 收起


省市名称 数量 金额 累计平均价 相对比重
  1654356 8877259 5.366 100
  北京市 7950 44183 5.5576 0.4977
  天津市 47000 216260 4.6013 2.4361
  河北省 2400 15384 6.41 0.1733
  内蒙古自治区 1500 9100 6.0667 0.1025
  辽宁省 13950 75143 5.3866 0.8465
    大连市 11450 61298 5.3535 0.6905
    沈阳市 2500 13845 5.538 0.156
  吉林省 50 450 9 0.0051
  上海市 193545 1000277 5.1682 11.2679
  江苏省 700855 3879790 5.5358 43.7048
    连云港市 37500 194939 5.1984 2.1959
    南京市 435220 2169862 4.9857 24.4429
  浙江省 87155 480568 5.5139 5.4135
    杭州市 43145 238870 5.5364 2.6908
    宁波市 24900 135907 5.4581 1.531
  安徽省 292775 1569102 5.3594 17.6755
  福建省 40700 210969 5.1835 2.3765
    厦门市 40700 210969 5.1835 2.3765
  江西省 27200 126824 4.6626 1.4286
  山东省 187600 984381 5.2472 11.0888
    青岛市 47100 276476 5.87 3.1144
  河南省 4500 22063 4.9029 0.2485
  湖北省 28000 148376 5.2991 1.6714
    武汉市 25000 130906 5.2362 1.4746
  湖南省 1100 6383 5.8027 0.0719
  广东省 12775 63110 4.9401 0.7109
    汕头市 0 8 1.7977E+308 0.0001
    深圳市 12775 63102 4.9395 0.7108
  四川省 1 833 833 0.0094
    成都市 1 833 833 0.0094
  陕西省 3300 16363 4.9585 0.1843
    西安市 1300 7443 5.7254 0.0838
作者: 2006-9-3
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具