Literature
Home医药经济进出口医药产品进出口数据

2005年中国出口提取物分商品数据

来源:中国医药保健品进出口商会
摘要:商品名称数量金额平均价相对比重其他苷及其盐、醚、酯等衍生物726586618500751025。...

点击显示 收起


商品名称 数量 金额 平均价 相对比重
其他苷及其盐、醚、酯等衍生物 7265866 185007510 25.4626 63.209
未列名植物液汁及浸膏 1815421 46505787 25.6171 15.889
未列名多元酚 2223674 41446308 18.6387 14.1604
芸香苷及其衍生物 499187 10072921 20.1787 3.4415
甘草液汁及浸膏 3046444 7938484 2.6058 2.7122
虫胶 116435 621435 5.3372 0.2123
未列名树胶、树脂 213490 580829 2.7206 0.1984
从刺槐豆/豆子或瓜尔豆制得的胶液及增稠剂 63869 354875 5.5563 0.1212
阿拉伯胶 15000 94888 6.3259 0.0324
乳香、没药及血竭 32951 40049 1.2154 0.0137
除虫菊或含鱼藤酮植物根茎的液汁及浸膏 2455 28574 11.6391 0.0098
作者: 2006-9-3
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具