Literature
Home医药经济进出口医药产品进出口数据

2005年1-12月中国出口原料药分国别数据

来源:中国医药保健品进出口商会
摘要:国别名称数量金额平均价相对比重总值310073806379029989332。5487100。1291亚洲147222469632829489932。229941。5942阿富汗1135604488713。95270。0057巴林1084641215911。1210。0015孟加拉国12527600246033811。96390。3117文莱26000747862。87640。0009缅甸20367833191650160。94090。2428柬埔寨21949512318970......

点击显示 收起


国别名称 数量 金额 平均价 相对比重
总值 3100738063 7902998933 2.5487 100.1291
  亚洲 1472224696 3282948993 2.2299 41.5942
    阿富汗 113560 448871 3.9527 0.0057
    巴林 108464 121591 1.121 0.0015
    孟加拉国 12527600 24603381 1.9639 0.3117
    文莱 26000 74786 2.8764 0.0009
    缅甸 20367833 19165016 0.9409 0.2428
    柬埔寨 2194951 2318970 1.0565 0.0294
    塞浦路斯 1110424 8286551 7.4625 0.105
    朝鲜 5265527 5821991 1.1057 0.0738
    香港 55328920 179761984 3.249 2.2775
    印度 170468291 823343972 4.8299 10.4316
    印度尼西亚 122103174 146374272 1.1988 1.8545
    伊朗 26932712 52611608 1.9534 0.6666
    伊拉克 98985 275235 2.7806 0.0035
    以色列 20075314 58993039 2.9386 0.7474
    日本 247533061 628806979 2.5403 7.9668
    约旦 14582816 14381884 0.9862 0.1822
    科威特 1591131 2501776 1.5723 0.0317
    老挝 295342 206007 0.6975 0.0026
    黎巴嫩 2374385 2463634 1.0376 0.0312
    澳门 1191361 5630027 4.7257 0.0713
    马来西亚 66646917 66337185 0.9954 0.8405
    马尔代夫 75 190 2.5333 0
    蒙古 1868915 2606907 1.3949 0.033
    尼泊尔 63800 525234 8.2325 0.0067
    阿曼 113568 260088 2.2902 0.0033
    巴基斯坦 33817262 76020285 2.248 0.9632
    巴勒斯坦 67000 38028 0.5676 0.0005
    菲律宾 35732438 46487151 1.301 0.589
    卡塔尔 214833 107861 0.5021 0.0014
    沙特阿拉伯 18911747 27710839 1.4653 0.3511
    新加坡 25535638 93114445 3.6465 1.1797
    韩国 266406954 457942744 1.719 5.802
    斯里兰卡 4426796 14883835 3.3622 0.1886
    叙利亚 11744450 17459374 1.4866 0.2212
    泰国 88226479 121946332 1.3822 1.545
    土耳其 45986906 66644943 1.4492 0.8444
    阿拉伯联合酋长国 13234654 28247238 2.1343 0.3579
    也门 1978377 2252981 1.1388 0.0285
    越南 38317934 80917393 2.1117 1.0252
    台湾省 107982797 193238350 1.7895 2.4483
  非洲 112095565 186780052 1.6663 2.3665
    阿尔及利亚 6630569 6660894 1.0046 0.0844
    安哥拉 20000 35963 1.7982 0.0005
    贝宁 260264 911574 3.5025 0.0115
    喀麦隆 100750 77080 0.7651 0.001
    乍得 80 12940 161.75 0.0002
    刚果 302247 636146 2.1047 0.0081
    吉布提 168012 567522 3.3779 0.0072
    埃及 26451429 52591986 1.9882 0.6663
    埃塞俄比亚 697511 2482736 3.5594 0.0315
    加蓬 64822 104151 1.6067 0.0013
    冈比亚 92854 74652 0.804 0.0009
    加纳 4206042 10464275 2.4879 0.1326
    几内亚 181932 499506 2.7456 0.0063
    科特迪瓦 366369 631357 1.7233 0.008
    肯尼亚 3047899 8344854 2.7379 0.1057
    利比里亚 216082 194882 0.9019 0.0025
    利比亚 162410 205156 1.2632 0.0026
    马达加斯加 64903 44857 0.6911 0.0006
    马拉维 98630 408643 4.1432 0.0052
    马里 32052 98711 3.0797 0.0013
    毛里塔尼亚 53935 271293 5.03 0.0034
    毛里求斯 434576 479945 1.1044 0.0061
    摩洛哥 3348000 3311166 0.989 0.042
    莫桑比克 313400 137574 0.439 0.0017
    纳米比亚 240000 113960 0.4748 0.0014
    尼日尔 1500 2899 1.9327 0
    尼日利亚 18413794 30013764 1.63 0.3803
    留尼汪 21000 23864 1.1364 0.0003
    塞内加尔 798142 832468 1.043 0.0105
    塞舌尔 1000 1219 1.219 0
    塞拉利昂 1003632 739287 0.7366 0.0094
    索马里 1000 7810 7.81 0.0001
    南非 34581712 52281124 1.5118 0.6624
    苏丹 2719417 3276769 1.205 0.0415
    坦桑尼亚 1268834 3036129 2.3928 0.0385
    多哥 1111975 1214594 1.0923 0.0154
    突尼斯 2849463 3436877 1.2061 0.0435
    乌干达 74285 340324 4.5813 0.0043
    扎伊尔 363254 498195 1.3715 0.0063
    赞比亚 176355 487084 2.762 0.0062
    津巴布韦 1155434 1225822 1.0609 0.0155
  欧洲 794616842 2463628612 3.1004 31.2136
    比利时 95461934 277704304 2.9091 3.5184
    丹麦 10817351 25457668 2.3534 0.3225
    英国 56400239 180501022 3.2004 2.2869
    德国 114362960 598690591 5.235 7.5853
    法国 33803317 109730018 3.2461 1.3903
    爱尔兰 6365747 29911367 4.6988 0.379
    意大利 78365384 273360170 3.4883 3.4634
    卢森堡 3149 37461 11.8962 0.0005
    荷兰 167755844 394977873 2.3545 5.0043
    希腊 7102240 8855127 1.2468 0.1122
    葡萄牙 2198092 5933407 2.6993 0.0752
    西班牙 76041809 230109203 3.0261 2.9154
    阿尔巴尼亚 35199 75470 2.1441 0.001
    奥地利 1453197 5312815 3.6559 0.0673
    保加利亚 4895847 7766134 1.5863 0.0984
    芬兰 6326547 16962535 2.6812 0.2149
    匈牙利 3363061 9929277 2.9525 0.1258
    冰岛 114000 125809 1.1036 0.0016
    马耳他 120767 608328 5.0372 0.0077
    摩纳哥 7 87047 12435.2857 0.0011
    挪威 2536172 7975400 3.1447 0.101
    波兰 28956260 34652245 1.1967 0.439
    罗马尼亚 5618920 8688498 1.5463 0.1101
    瑞典 6054752 10480717 1.731 0.1328
    瑞士 6108321 79871232 13.0758 1.0119
    爱沙尼亚 972945 2403140 2.47 0.0304
    拉脱维亚 1981590 4005322 2.0213 0.0507
    立陶宛 2312509 4752295 2.055 0.0602
    格鲁吉亚 342507 408181 1.1917 0.0052
    亚美尼亚 42915 37569 0.8754 0.0005
    阿塞拜疆 54525 102064 1.8719 0.0013
    白俄罗斯 811936 2954364 3.6387 0.0374
    摩尔多瓦 6714 103367 15.3957 0.0013
    俄罗斯联邦 44438485 82186673 1.8494 1.0413
    乌克兰 13722069 22166289 1.6154 0.2808
    南斯拉夫 407507 1379277 3.3847 0.0175
    斯洛文尼亚 7692803 10645603 1.3838 0.1349
    克罗地亚 3553172 3712750 1.0449 0.047
    捷克 3667826 9636169 2.6272 0.1221
    斯洛伐克 197058 1229333 6.2384 0.0156
    马其顿 132765 86790 0.6537 0.0011
    波斯尼亚—黑塞哥维那 18400 15708 0.8537 0.0002
  南美洲 220808591 530453416 2.4023 6.7207
    安提瓜和巴布达 18519 22225 1.2001 0.0003
    阿根廷 39070623 73128278 1.8717 0.9265
    阿鲁巴岛 5796 5337 0.9208 0.0001
    巴哈马 10000 226360 22.636 0.0029
    巴巴多斯 18650 29785 1.5971 0.0004
    伯利兹 25 17867 714.68 0.0002
    玻利维亚 43023 172028 3.9985 0.0022
    巴西 71171525 198667776 2.7914 2.5171
    智利 14485086 35328688 2.439 0.4476
    哥伦比亚 18095456 34462722 1.9045 0.4366
    多米尼加 1459595 2353913 1.6127 0.0298
    哥斯达黎加 4322435 4491369 1.0391 0.0569
    古巴 2421549 11861075 4.8981 0.1503
    多米尼加 3689242 6443780 1.7466 0.0816
    厄瓜多尔 6043597 6641465 1.0989 0.0841
    危地马拉 6051840 7655197 1.2649 0.097
    圭亚那 39843 59112 1.4836 0.0007
    海地 255607 295348 1.1555 0.0037
    洪都拉斯 440147 545317 1.2389 0.0069
    牙买加 503190 432611 0.8597 0.0055
    马提尼克 63000 60795 0.965 0.0008
    墨西哥 20148341 82660105 4.1026 1.0473
    尼加拉瓜 549725 560986 1.0205 0.0071
    巴拿马 805524 1346771 1.6719 0.0171
    巴拉圭 1283532 4353293 3.3917 0.0552
    秘鲁 14098868 21699887 1.5391 0.2749
    波多黎各 5930747 18275184 3.0814 0.2315
    圣马丁岛 27000 31860 1.18 0.0004
    萨尔瓦多 921928 1585610 1.7199 0.0201
    苏里南 56118 169331 3.0174 0.0021
    特立尼达和多巴哥 222286 200448 0.9018 0.0025
    乌拉圭 2525866 6523968 2.5829 0.0827
    委内瑞拉 6020908 10082915 1.6747 0.1277
  北美洲 435973825 1341235312 3.0764 16.9931
    加拿大 36121256 85266232 2.3606 1.0803
    美国 399852569 1255969080 3.1411 15.9128
  大洋洲 65018544 97952548 1.5065 1.241
    澳大利亚 53288190 81128023 1.5224 1.0279
    斐济 73160 53135 0.7263 0.0007
    新西兰 11261483 16505929 1.4657 0.2091
    巴布亚新几内亚 307069 150897 0.4914 0.0019
    社会群岛 2752 2835 1.0302 0
    马绍尔群岛 1360 3722 2.7368 0
作者: 2006-9-3
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具