Literature
Home医药经济进出口医药产品进出口数据

陕西省医药2007年1-3月份出口情况

来源:罗扬
摘要:分类07年1-3月金额06年1-3月金额金额增减%相对比重%总和4500731563108924—28。68100中药6397689528293621。114。21中药材及饮片10421639846985。832。31提取物5245204422362324。1811。65保健品1509343234—65。090。03中成药9522931381203。460。21西药类2492804441445701—39。8555。38西药原料2225494939028122—42。......

点击显示 收起

分类 07年1-3月金额   06年1-3月金额 金额增减% 相对比重%
总和 45007315 63108924 —28.68 100
中药 6397689 5282936 21.1 14.21
中药材及饮片 1042163 984698 5.83 2.31
提取物 5245204 4223623 24.18 11.65
保健品 ">保健品  15093 43234 —65.09 0.03
中成药 95229 31381 203.46 0.21
西药 24928044 41445701 —39.85 55.38
西药原料 22254949 39028122 —42.97 49.44
西成药 255219 2130348 19.81 5.67
生化药 120576 287231 —58.02 0.26
医疗器械 13681582 16380287 —16.47 30.39
医用敷料 10138049 13081952 —22.5 22.52
一次性耗材 187683 121203 54.85 0.41
医院诊断与治疗 2781485 2581129 7.76 6.18
保健康复用品 94319 56817 66 0.2
口腔设备与材料 480046 539186 —10.96 1.06
单位:美元
作者: 2007-6-26
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具