Literature
Home医药经济进出口医药产品进出口数据

2009年1-2月中国出口化学纯糖;糖醚、糖酯及其盐分国别数据

来源:商会
摘要:国别名称数量金额平均价相对比重总值284768457657532。0247100亚洲211287448269452。284583。7175香港24850606712。44151。0523印度2548751950。0846印度尼西亚12000978058。15041。6963伊朗30004110013。70。7128日本162326133353202。054757。8471马来西亚5000133352。6670。2313巴基斯坦2560002400。1041新加......

点击显示 收起

国别名称 数量 金额 平均价 相对比重
总值 2847684 5765753 2.0247 100
  亚洲 2112874 4826945 2.2845 83.7175
    香港 24850 60671 2.4415 1.0523
    印度 25 4875 195 0.0846
    印度尼西亚 12000 97805 8.1504 1.6963
    伊朗 3000 41100 13.7 0.7128
    日本 1623261 3335320 2.0547 57.8471
    马来西亚 5000 13335 2.667 0.2313
    巴基斯坦 25 6000 240 0.1041
    新加坡 5150 52289 10.1532 0.9069
    韩国 294960 740171 2.5094 12.8374
    叙利亚 24000 207091 8.6288 3.5917
    泰国 52003 120382 2.3149 2.0879
    越南 22100 49975 2.2613 0.8668
    台湾省 46500 97931 2.106 1.6985
  欧洲 574010 490097 0.8538 8.5001
    英国 38110 85039 2.2314 1.4749
    德国 18250 54488 2.9856 0.945
    法国 47050 119915 2.5487 2.0798
    荷兰 30600 155855 5.0933 2.7031
    芬兰 440000 74800 0.17 1.2973
  拉丁美洲 15000 33591 2.2394 0.5826
    阿根廷 10000 22200 2.22 0.385
    巴西 5000 11391 2.2782 0.1976
  北美洲 107525 330823 3.0767 5.7377
    加拿大 36025 103688 2.8782 1.7983
    美国 71500 227135 3.1767 3.9394
  大洋洲 38275 84297 2.2024 1.462
    澳大利亚 38275 84297 2.2024 1.462
作者: 2009-3-28
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具