Literature
Home医药经济招标采购

长沙市2007年药品议价时间安排表-评标入围的产品列表-议价产品列表

来源:医源世界
摘要:根据长沙市医疗机构2007年药品集中招标采购招标文件要求,本次招标评标入围的产品和议价产品都要进行议价。议价时间:7月23&mdash。下午6:00议价地点:长沙市陋园宾馆议价企业时间安排表请下载评标入围的产品列表请下载议价产品列表请下载(特别注意:评标入围和议价的产品列表的产品顺序和海虹议价网上的产品顺......

点击显示 收起

  根据长沙市医疗机构2007年药品集中招标采购招标文件要求,本次招标评标入围的产品和议价产品都要进行议价。

    议价时间: 7月23—26日  上午8:00——下午6:00 
    议价地点:长沙市陋园宾馆

 

议价企业时间安排表  请下载


评标入围的产品列表  请下载


议价产品列表        请下载


   (特别注意:评标入围和议价的产品列表的产品顺序和海虹议价网上的产品顺序是一致的,千万不要把产品表顺序重新排序打印,否则将会影响议价的进程)
   请各投标企业提前做好准备,特此通知!

 

                    湖南海虹医药电子商务有限公司
                           2007年7月20日

长沙市药品招标议价安排表
时间:7月23—26日     地点:长沙市陋园宾馆
投标序号 投标企业 评标入围品种数 议价品种数 议价品种总数 议价组 日期 上、下午
49 国药控股湖南有限公司 678 281 959 第二组 星期二 全天
37 湖南金海恒丰医药实业有限公司 244 296 540 第二组 星期一 上、下午
20 湖南鸿泰医药有限公司 77 70 147 第二组 星期一 上午
36 湖南一先药业有限公司 27 44 71 第二组 星期一 上午
113 江苏晨牌药业有限公司 9 10 19 第二组 星期一 上午
133 福州闽海药业有限公司 3 4 7 第二组 星期一 上午
122 湖南方盛瑞药医药有限公司 5 0 5 第二组 星期一 上午
146 贵州金宇药业有限公司 3 0 3 第二组 星期一 上午
165 舒泰神(北京)药业有限公司 2 0 2 第二组 星期一 上午
148 北海北拓医药发展有限公司 1 0 1 第二组 星期一 上午
10 湖南省医药有限公司 142 168 310 第二组 星期四 上午
138 黑龙江多多药业有限责任公司 5 9 14 第二组 星期四 上午
140 深圳帝阳药业有限公司 4 0 4 第二组 星期四 上午
65 安徽龙科马生物制药有限责任公司 1 0 1 第二组 星期四 上午
132 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 5 21 26 第二组 星期四 上午
88 湖南省永康生物制品有限公司 8 17 25 第二组 星期四 上午
50 湖南湘雅医药经营有限公司 13 7 20 第二组 星期四 上午
102 湖南鑫和医药有限责任公司 1 0 1 第二组 星期四 上午
35 湖南麓谷医药有限公司 108 89 197 第二组 星期四 下午
33 湖南湘雅集团医药有限公司 52 40 92 第二组 星期四 下午
22 湖南雅康医药销售有限公司 25 20 45 第二组 星期四 下午
45 湖南金健药业有限责任公司 2 40 42 第二组 星期四 下午
95 广州白云山光华制药股份有限公司 7 4 11 第二组 星期四 下午
172 北京利祥制药有限公司 4 0 4 第二组 星期四 下午
25 湖南新阳光医药有限公司 279 306 585 第二组 星期三 上、下午
131 湖南康尔佳医药有限公司 58 63 121 第二组 星期三 上午
93 湖南康众医药有限公司 17 8 25 第二组 星期三 上午
110 广东益和堂制药有限公司 19 2 21 第二组 星期三 上午
143 全洲药业集团有限公司湖南医药贸易分公司 8 11 19 第二组 星期三 上午
126 北京清华紫光制药厂 1 5 6 第二组 星期三 上午
56 万荣三九药业有限公司 3 2 5 第二组 星期三 上午
99 海南至程医药贸易有限公司 1 1 2 第二组 星期三 上午
127 天津达仁堂达二药业有限公司 2 0 2 第二组 星期三 上午
170 湖南南方医药有限公司 1 0 1 第二组 星期三 上午
67 长沙新时代医药有限公司 278 256 534 第三组 星期二 上、下午
53 湖南省医药销售有限公司 85 67 152 第三组 星期二 上午
66 湖南康源制药有限公司 3 57 60 第三组 星期二 上午
150 湖南方盛制药有限公司 9 20 29 第三组 星期二 上午
63 丹东医创药业有限责任公司 5 2 7 第三组 星期二 上午
160 北京北陆药业股份有限公司 2 3 5 第三组 星期二 上午
139 山东神州制药有限公司 3 0 3 第三组 星期二 上午
169 香港九华华源集团滁州药业有限公司 2 0 2 第三组 星期二 上午
145 湖南国华制药有限公司 1 0 1 第三组 星期二 上午
3 湖南达嘉维康医药有限公司 500 361 861 第三组 星期三 全天
26 湖南星城医药有限公司 61 129 190 第三组 星期四 上午
85 湖南天地恒一医药有限公司 10 4 14 第三组 星期四 上午
81 成都地奥九泓制药厂 7 3 10 第三组 星期四 上午
151 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 33 62 95 第三组 星期四 上午
12 湖南三精医药商贸有限公司 22 24 46 第三组 星期四 上午
72 山东瑞阳制药有限公司 8 17 25 第三组 星期四 上午
121 湖南春光医药有限责任公司. 4 0 4 第三组 星期四 上午
8 河南龙都药业有限公司 3 0 3 第三组 星期四 上午
40 吉林省天风制药有限责任公司 1 0 1 第三组 星期四 上午
105 上海新先锋药业有限公司 1 0 1 第三组 星期四 上午
29 华裕(无锡)制药有限公司 30 0 30 第三组 星期四 下午
39 湖南省生物药品有限责任公司 190 175 365 第三组 星期四 下午
18 长沙市康康医药有限公司 282 379 661 第三组 星期一 上、下午
27 湖南三鑫医药有限公司 47 71 118 第三组 星期一 上午
136 芜湖张恒春药业有限公司 1 5 6 第三组 星期一 上午
55 山西双人药业有限责任公司 5 0 5 第三组 星期一 上午
100 施强药业有限公司 2 0 2 第三组 星期一 上午
117 贵州柏强制药有限公司 2 0 2 第三组 星期一 上午
171 河北今日恒康医药有限公司 1 0 1 第三组 星期一 上午
6 长沙恒生医药有限公司 289 171 460 第四组 星期二 上、下午
7 湖南双舟医药有限责任公司 94 62 156 第四组 星期二 上午
162 中国大冢制药有限公司 19 36 55 第四组 星期二 上午
41 湖南仁康医药有限公司 24 6 30 第四组 星期二 上午
79 湖南润吉药业有限公司 7 9 16 第四组 星期二 上午
116 湖南泰阳医药发展有限公司 21 2 23 第四组 星期二 上午
112 通化正和药业有限公司 14 8 22 第四组 星期二 上午
166 丹东药业有限公司 7 1 8 第四组 星期二 上午
80 成都地奥制药集团有限公司 3 1 4 第四组 星期二 上午
123 江苏亚邦药业集团股份有限公司 1 2 3 第四组 星期二 上午
173 深圳市翰宇药业有限公司 2 0 2 第四组 星期二 上午
135 湖北兴盛源医药有限公司 1 0 1 第四组 星期二 上午
11 湖南博瑞新特药有限公司 452 403 855 第四组 星期三 全天
15 湖南协众药品器械有限公司 389 449 838 第四组 星期四 全天
5 湖南康博药业有限公司 74 103 177 第四组 星期一 上午
42 湖南景升药业有限公司 24 27 51 第四组 星期一 上午
38 湖南省湘卫生物药品有限公司 13 17 30 第四组 星期一 上午
13 广东君元药业有限公司 14 1 15 第四组 星期一 上午
71 丽珠医药集团股份有限公司 36 47 83 第四组 星期一 上午
91 湖南天士力民生药业有限公司 9 1 10 第四组 星期一 上午
108 黄山市天目药业有限公司 3 1 4 第四组 星期一 上午
115 湖南时代阳光医药商业有限公司 2 1 3 第四组 星期一 上午
177 苏州中化药品工业有限公司 1 1 2 第四组 星期一 上午
111 天津中新药业集团股份有限公司第六中药 1 0 1 第四组 星期一 上午
1 湖南九芝堂医药有限公司 297 104 401 第四组 星期一 下午
47 长沙双鹤医药有限责任公司 244 340 584 第一组 星期二 上、下午
32 湖南五田医药有限公司 32 110 142 第一组 星期二 上午
97 石家庄以岭药业股份有限公司 12 10 22 第一组 星期二 上午
167 杨凌东科麦迪森制药有限公司 6 0 6 第一组 星期二 上午
23 湖南百润医药有限公司 3 2 5 第一组 星期二 上午
103 江西制药有限责任公司 2 0 2 第一组 星期二 上午
83 山西亚宝药业集团股份有限公司 6 0 6 第一组 星期二 上午
82 湖北富华医药有限公司 3 2 5 第一组 星期二 上午
21 湖南补天药业有限公司 2 0 2 第一组 星期二 上午
159 森隆药业有限公司 2 0 2 第一组 星期二 上午
156 益阳三和药业有限公司 1 0 1 第一组 星期二 上午
16 湖南省瑞格医药有限公司 655 439 1094 第一组 星期三 全天
17 湖南长锋医药有限公司 109 108 217 第一组 星期一 上午
9 湖南唯楚医药有限公司 20 23 43 第一组 星期一 上午
48 深圳市三九医药贸易有限公司 8 5 13 第一组 星期一 上午
157 黑龙江乌苏里江制药有限公司 2 2 4 第一组 星期一 上午
68 天津红日药业股份有限公司 1 0 1 第一组 星期一 上午
89 湖南省药材有限责任公司 67 44 111 第一组 星期一 上午
28 湖南省民康医药保健品有限公司 58 51 109 第一组 星期一 下午
128 江苏苏中药业集团股份有限公司 17 6 23 第一组 星期一 下午
109 辅仁药业集团(信阳)有限公司 2 0 2 第一组 星期一 下午
107 湖南省九旺医药有限公司 95 117 212 第一组 星期一 下午
51 湖南鸿星堂医药有限公司 22 21 43 第一组 星期一 下午
137 上海爱的发制药有限公司 11 1 12 第一组 星期一 下午
161 菏泽睿鹰制药集团有限公司 1 3 4 第一组 星期一 下午
69 吉林亚泰制药股份有限公司 1 0 1 第一组 星期一 下午
46 湖南双鹤新特药有限公司 270 274 544 第一组 星期四 上、下午
19 湖南新药代理有限公司 62 80 142 第一组 星期四 上午
70 湖南湘锐医药有限公司 27 46 73 第一组 星期四 上午
58 四川美大康佳乐药业有限公司 19 0 19 第一组 星期四 上午
61 西安太极药业有限公司 6 0 6 第一组 星期四 上午
87 湖南德邦医药有限公司 5 0 5 第一组 星期四 上午
168 辽宁中医学院药业有限公司 3 0 3 第一组 星期四 上午
163 湖南新世界药业有限公司 2 0 2 第一组 星期四 上午
152 北京匡达制药厂 1 0 1 第一组 星期四 上午

作者: 佚名 2007-7-24
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具