Literature
Home医药经济招标采购

云南-关于高于省市标价的通知和药品目录表

来源:医源世界
摘要:关于高于省市标价的通知。doc高于省标市标价药品目录表部分摘录:高于省标、市标价药品目录表序号投标药品编码目录名通用名剂型规格与包装单位详细剂型规格......

点击显示 收起

关于高于省市标价的通知.doc

高于省标市标价药品目录表

部分摘录:

高于省标、市标价药品目录表
序号 投标药品编码 目录名 通用名 剂   型 规格与包装
详细剂型规格 批准文号 质量层次 生产企业 投标企业 最高零售
限 价
投标价 备   注 省标价 曲靖市标价
1 100000008145 阿仑膦酸钠 阿仑膦酸钠片 口服常释剂 10mg * 10粒 片剂 国药准字H20064818 第二层次 海南凯健制药有限公司 云南医药工业股份有限公司 61.1 38 第一替补   ¥32.8  
2 100000004595 阿米三嗪/萝巴新 复方阿米三嗪片 口服常释剂 40mg * 14粒 片剂(二甲磺酸阿米三嗪30mg萝巴新10mg) 国药准字H10970117 第二层次 常州制药厂有限公司 云南省医药有限公司 36.6 31.83 第一替补   ¥31.02  
3 100000001587 阿莫西林 阿莫西林颗粒 颗粒剂 0.125g * 12袋 颗粒剂 国药准字H11021914 第二层次 北京华尔孚制药公司 云南一诚医药有限公司 8 2.4 中标   ¥1.9  
4 100000002627 阿莫西林 阿莫西林分散片 口服常释剂 0.125g * 24粒 分散片 国药准字H20059402 第二层次 张家口圣大药业有限公司 云南省医药有限公司 16.1 13.3 第一替补   ¥8.00
5 100000002632 阿莫西林 阿莫西林胶囊 口服常释剂 0.25g * 50粒 胶囊剂 国药准字H23023294 第二层次 哈药集团三精明水药业有限公司 云南省医药有限公司 18.4 7.4 中标   ¥4.80
6 100000008797 阿莫西林钠/克拉维酸钾 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 颗粒剂 0.15625g * 6袋 干混悬剂 国药准字H20010010 第二层次 浙江华立南湖制药有限公司 云南靖兴药业有限公司 21 14.7 第二替补   ¥14  
7 100000002660 阿莫西林钠/克拉维酸钾 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 注射剂 0.6g * 1瓶 粉针剂 国药准字H20044949 第二层次 江西东风药业股份有限公司 云南省医药有限公司 21 3.5 第一替补   ¥3.21  
8 100000004369 阿柔比星 注射用盐酸阿柔比星 注射剂 20mg * 1瓶 冻干粉针 国药准字H10910092 第一层次 深圳万乐药业有限公司 云南省医药有限公司 121 104.68 中标   ¥104.608  
9 100000005202 阿司匹林维生素C 阿司匹林维生素C咀嚼片 口服常释剂 - * 10粒 咀嚼片(0.33g) 国药准字H20051629 第二层次 福建紫华药业有限公司 云南省医药有限公司 27.6 22.65 中标   ¥20  
10 100000004371 阿糖胞苷 注射用阿糖胞苷 注射剂 0.1g * 1瓶 冻干粉针 国药准字H31021684 第二层次 上海医药(集团)有限公司华联制药厂 云南省医药有限公司 18 8.5 第一替补   ¥8.34  
11 100000007326 阿糖胞苷 注射用盐酸阿糖胞苷 注射剂 0.1g * 1瓶 冻干粉针 国药准字H20054695 第二层次 浙江海正药业股份有限公司 云南药品有限公司 18 11 第二替补   ¥9.35  
12 100000010825 阿替洛尔 阿替洛尔片 口服常释剂 25mg * 100粒 素片 国药准字H32024192 第二层次 江苏黄河药业股份有限公司 曲靖俊伟药业有限公司 7.8 6.5 第二替补   ¥2.97  
13 100000007833 阿托品 硫酸阿托品注射液 注射剂 0.5mg * 1瓶 注射液(0.5mg:1ml) 国药准字H50020044 第二层次 西南药业股份有限公司 云南云珊医药有限公司 0.35 0.12 第一替补   ¥0.08  
14 100000007444 阿托品 硫酸阿托品注射液 注射剂 10mg * 1瓶 注射液(2ml:10mg) 国药准字H31021057 第二层次 上海禾丰制药有限公司 云南药品有限公司 1.43 0.92 中标   ¥0.64  
15 100000011953 阿魏酸哌嗪 阿魏酸哌嗪片 口服常释剂 50mg * 50粒 片剂 国药准字H43021825 第二层次 湖南千金湘江药业股份有限公司 云南湘广药业有限公司 21.8 9.8 第一替补   ¥9 ¥9.00
16 100000011747 阿魏酸哌嗪 阿魏酸哌嗪片 口服常释剂 50mg * 50粒 片剂 国药准字H43020760 第二层次 湖南康普制药有限公司 云南省久泰药业有限公司 14.6 12.3 第二替补   ¥11.40
17 100000001806 阿昔洛韦 阿昔洛韦乳膏 软膏剂 0.3g * 1支 软膏剂(0.3g:10g) 国药准字H32025837 第二层次 江苏亚邦强生药业有限公司 云南一诚医药有限公司 2 1.59 第一替补   ¥1.50
18 100000011576 安非他酮 盐酸安非他酮片 口服常释剂 75mg * 14粒 片剂 国药准字H20050121 第二层次 三门峡赛诺维制药有限公司 云南金辉药业有限公司 64.5 51.5 中标   ¥46.17  
19 100000006432 安宫止血 安宫止血颗粒 颗粒剂 4g * 20袋 颗粒剂 国药准字Z20010112 第二层次 山东东阿阿胶股份有限公司 云南省医药有限公司 31 25.6 中标   ¥25.13 ¥25.13
20 100000003753 安乃近 安乃近注射液 注射剂 0.5g * 1瓶 注射液(2ml:0.5g) 国药准字H32021051 第二层次 徐州莱恩药业有限公司 云南省医药有限公司 0.29 0.11 第一替补   ¥0.10
21 100000007421 桉柠蒎 桉柠蒎肠溶软胶囊 口服常释剂 - * 6粒 软胶囊(0.3g) 国药准字H20052401 第一层次 北京九和药业有限公司 云南药品有限公司 58.6 41.78 第一替补   ¥21.64  
22 100000011450 氨苄西林 氨苄西林胶囊 口服常释剂 0.25g * 24粒 胶囊剂 国药准字H43021817 第二层次 湖南中南科伦药业有限公司 马龙县凌峰药业有限公司 9 4.75 第一替补   ¥2.7  
23 100000000064 氨苄西林 注射用氨苄西林钠 注射剂 0.5g * 1瓶 粉针剂 国药准字H19993033 第二层次 山东鲁抗医药股份有限公司 昆明健宇医药有限公司 0.98 0.5 第一替补   ¥0.44  
24 100000008826 氨苄西林 注射用氨苄西林钠 注射剂 0.5g * 1瓶 粉针剂 国药准字H13020653 第二层次 华北制药股份有限公司 云南靖兴药业有限公司 1.06 0.53 第二替补   ¥0.50

作者: 佚名
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具