Literature
Home行业资讯业界动态

9月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(8)

来源:新华社
摘要:海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:金额单位:美元-----------------------------------商品编号商品名称9月计量单位----------平均价格国别/地区数量金额----------------------------......

点击显示 收起



海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:

                           金额单位:美元

-----------------------------------

商品编号 商品名称              9  月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区             数 量   金 额

-----------------------------------

90219000 其他弥补生理缺陷

残疾穿戴或植入人

体的器具       千克 125296 1298620 10.36

阿根廷              0 0 -

阿拉伯联合酋长国         0 0 -

阿塞拜疆             0 0 -

爱尔兰              0 0 -

巴拿马              0 0 -

保加利亚             0 0 -

俄罗斯联邦            0 0 -

厄瓜多尔             0 0 -

古巴               0 0 -

哈萨克斯坦            0 0 -

荷兰               0 0 -

加纳               0 0 -

卡塔尔              0 0 -

科威特              0 0 -

肯尼亚              0 0 -

黎巴嫩              0 0 -

罗马尼亚             0 0 -

马达加斯加            0 0 -

马耳他              0 0 -

马来西亚             0 0 -

毛里求斯             0 0 -

摩洛哥              0 0 -

南非               0 0 -

尼日利亚             0 0 -

瑞典               0 0 -

斯里兰卡             0 0 -

斯洛伐克             0 0 -

苏丹               0 0 -

坦桑尼亚             0 0 -

土耳其              0 0 -

委内瑞拉             0 0 -

乌克兰              0 0 -

乌拉圭              0 0 -

西班牙              0 0 -

叙利亚              0 0 -

也门共和国            0 0 -

以色列              0 0 -

越南               0 0 -

智利               0 0 -

新加坡              1 1090 1090.00

挪威               8 4000 500.00

德国               25 114 4.56

意大利              31 51 1.65

日本               32 5057 158.03

瑞士               60 356 5.93

韩国               94 17160 182.55

澳门               100 11719 117.19

加拿大              110 423 3.85

孟加拉国             129 447 3.47

印度               139 33126 238.32

突尼斯              142 1610 11.34

台湾省              159 1323 8.32

墨西哥              160 8075 50.47

秘鲁               178 4415 24.80

巴基斯坦             322 1837 5.71

澳大利亚             380 2304 6.06

埃及               742 12224 16.47

印度尼西亚            750 4524 6.03

约旦               839 4690 5.59

希腊               900 4808 5.34

菲律宾              1056 4421 4.19

英国               1135 2628 2.32

泰国               1757 19250 10.96

沙特阿拉伯            1918 8944 4.66

香港               2243 2751 1.23

法国               7438 65943 8.87

丹麦               11631 450767 38.76

美国               92817 624563 6.73

90221200 X射线断层检查仪     台 65 4239898 65229.20

埃及               0 0 -

澳大利亚             0 0 -

巴西               0 0 -

菲律宾              0 0 -

哥伦比亚             0 0 -

哈萨克斯坦            0 0 -

孟加拉国             0 0 -

台湾省              0 0 -

泰国               0 0 -

委内瑞拉             0 0 -

西班牙              0 0 -

希腊               0 0 -

香港               0 0 -

匈牙利              0 0 -

以色列              0 0 -

印度尼西亚            0 0 -

英国               0 0 -

越南               0 0 -

韩国               1 110579 110579.00

新加坡              1 110579 110579.00

意大利              1 110579 110579.00

沙特阿拉伯            1 220610 220610.00

德国               2 210000 105000.00

美国               7 725252 103607.43

日本               8 780567 97570.88

印度               9 772211 85801.22

法国               10 1149221 114922.10

土耳其              25 50300 2012.00

90221300 其他, 牙科用X射

线应用设备       台 64 32652 510.19

阿拉伯联合酋长国         0 0 -

哥伦比亚             0 0 -

韩国               0 0 -

吉布提              0 0 -

美国               0 0 -

苏丹               0 0 -

泰国               0 0 -

土耳其              0 0 -

乌干达              0 0 -

新加坡              0 0 -

也门共和国            0 0 -

印度               0 0 -

印度尼西亚            0 0 -

越南               1 745 745.00

柬埔寨              3 2988 996.00

孟加拉国             5 3267 653.40

沙特阿拉伯            10 6831 683.10

香港               20 12821 641.05

巴基斯坦             25 6000 240.00

90221400 其他,医疗、外科

或兽医用X射线应

用设备         台 193 2686674 13920.59

阿尔及利亚            0 0 -

阿拉伯联合酋长国         0 0 -

埃塞俄比亚            0 0 -

爱尔兰              0 0 -

奥地利              0 0 -

澳大利亚             0 0 -

波兰               0 0 -

芬兰               0 0 -

刚果               0 0 -

荷兰               0 0 -

柬埔寨              0 0 -

克罗地亚             0 0 -

利比里亚             0 0 -

利比亚              0 0 -

马尔代夫             0 0 -

马来西亚             0 0 -

南非               0 0 -

尼泊尔              0 0 -

尼日利亚             0 0 -

葡萄牙              0 0 -

瑞士               0 0 -

沙特阿拉伯            0 0 -

苏丹               0 0 -

台湾省              0 0 -

泰国               0 0 -

西班牙              0 0 -

香港               0 0 -

新加坡              0 0 -

也门共和国            0 0 -

意大利              0 0 -

印度               0 0 -

俄罗斯联邦            1 750 750.00

哥伦比亚             1 4776 4776.00

菲律宾              1 17421 17421.00

挪威               1 23307 23307.00

加拿大              1 25558 25558.00

英国               2 56313 28156.50

越南               3 5198 1732.67

缅甸               3 6182 2060.67

约旦               6 11226 1871.00

孟加拉国             6 22285 3714.17

德国               6 269572 44928.67

印度尼西亚            14 17111 1222.21

法国               15 294908 19660.53

土耳其              16 35290 2205.63

巴基斯坦             32 52689 1646.53

美国               38 1439783 37889.03

日本               47 404305 8602.23

90221910 低剂量X射线安全

检查设备        台 21 308032 14668.19

澳大利亚             0 0 -

比利时              0 0 -

波兰               0 0 -

韩国               0 0 -

纳米比亚             0 0 -

沙特阿拉伯            0 0 -

西班牙              0 0 -

香港               0 0 -

印度               0 0 -

印度尼西亚            0 0 -

新加坡              1 31397 31397.00

澳门               2 68530 34265.00

俄罗斯联邦            7 35408 5058.29

南非               11 172697 15699.73

90221990 未列名X射线的应

用设备         台 29 5107235 176111.55

阿尔及利亚            0 0 -

埃及               0 0 -

巴基斯坦             0 0 -

比利时              0 0 -

德国               0 0 -

加纳               0 0 -

津巴布韦             0 0 -

黎巴嫩              0 0 -

马来西亚             0 0 -

美国               0 0 -

尼日利亚             0 0 -

日本               0 0 -

台湾省              0 0 -

泰国               0 0 -

突尼斯              0 0 -

土耳其              0 0 -

希腊               0 0 -

香港               0 0 -

也门共和国            0 0 -

伊朗               0 0 -

以色列              0 0 -

意大利              0 0 -

印度               0 0 -

英国               0 0 -

越南               0 0 -

法国               1 1900 1900.00

缅甸               1 2240 2240.00

韩国               1 13675 13675.00

苏丹               1 23086 23086.00

哈萨克斯坦            2 802 401.00

俄罗斯联邦            2 3800 1900.00

肯尼亚              2 5026418 2513209.00

委内瑞拉             4 8564 2141.00

阿拉伯联合酋长国         15 26750 1783.33

90222100 医用α、β、γ射

线的应用设备      台 0 0 -

阿根廷              0 0 -

巴西               0 0 -

德国               0 0 -

菲律宾              0 0 -

孟加拉国             0 0 -

土耳其              0 0 -

印度尼西亚            0 0 -

越南               0 0 -

90222900 其他α、β、γ射

线的应用设备      台 5 666955 133391.00

巴基斯坦             0 0 -

韩国               0 0 -

马来西亚             0 0 -

苏丹               0 0 -

泰国               0 0 -

阿尔及利亚            5 666955 133391.00

90223000 X射线管         个 3530 383494 108.64

阿根廷              0 0 -

阿拉伯联合酋长国         0 0 -

埃及               0 0 -

澳大利亚             0 0 -

巴基斯坦             0 0 -

波兰               0 0 -

丹麦               0 0 -

法国               0 0 -

菲律宾              0 0 -

芬兰               0 0 -

古巴               0 0 -

苏丹               0 0 -

泰国               0 0 -

土耳其              0 0 -

新西兰              0 0 -

伊朗               0 0 -

印度尼西亚            0 0 -

英国               0 0 -

台湾省              1 16603 16603.00

新加坡              1 19696 19696.00

越南               4 1443 360.75

哥伦比亚             5 630 126.00

孟加拉国             5 1145 229.00

韩国               7 198 28.29

日本               7 250 35.71

比利时              40 9200 230.00

德国               77 52828 686.08

美国               220 53815 244.61

意大利              230 41388 179.95

香港               292 12649 43.32

印度               851 50911 59.82

巴西               1790 122738 68.57

90229010 X射线影像增强器     个 13 150528 11579.08

阿根廷              0 0 -

比利时              0 0 -

德国               0 0 -

法国               0 0 -

荷兰               0 0 -

台湾省              0 0 -

土耳其              0 0 -

印度               0 0 -

英国               0 0 -

香港               2 40084 20042.00

美国               5 16350 3270.00

日本               6 94094 15682.33

-----------------------------------

-----------------------------------

商品编号 商品名称              1至9月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区              数 量   金 额

-----------------------------------

90219000 其他弥补生理缺陷

残疾穿戴或植入人

体的器具       千克 873160 13530846 15.50

也门共和国            0 891 -

马达加斯加            7 75 10.71

挪威               8 4000 500.00

爱尔兰              19 826 43.47

罗马尼亚             48 1575 32.81

斯里兰卡             50 567 11.34

乌克兰              70 149 2.13

俄罗斯联邦            83 1452 17.49

土耳其              95 27492 289.39

毛里求斯             96 481 5.01

委内瑞拉             100 950 9.50

澳门               100 11719 117.19

孟加拉国             129 447 3.47

科威特              140 257 1.84

突尼斯              142 1610 11.34

斯洛伐克             150 323 2.15

肯尼亚              151 996 6.60

阿拉伯联合酋长国         153 601 3.93

墨西哥              160 8075 50.47

韩国               168 32731 194.83

秘鲁               178 4415 24.80

巴拿马              250 964 3.86

阿塞拜疆             250 3200 12.80

摩洛哥              343 1480 4.31

马来西亚             367 23051 62.81

新加坡              379 11135 29.38

马耳他              450 950 2.11

叙利亚              450 3450 7.67

卡塔尔              481 2751 5.72

坦桑尼亚             487 2881 5.92

加拿大              595 1496402 2514.96

以色列              671 3769 5.62

南非               890 3614 4.06

哈萨克斯坦            937 5256 5.61

约旦               962 5746 5.97

黎巴嫩              1096 6304 5.75

印度               1575 311462 197.75

乌拉圭              1615 3864 2.39

瑞典               1618 4588 2.84

印度尼西亚            1650 6636 4.02

苏丹               1673 9069 5.42

泰国               1793 19567 10.91

保加利亚             1886 14854 7.88

菲律宾              1916 6571 3.43

加纳               2232 10009 4.48

尼日利亚             2394 10685 4.46

荷兰               2711 87233 32.18

埃及               2795 20385 7.29

瑞士               2949 1093863 370.93

越南               3383 262863 77.70

希腊               3749 19491 5.20

厄瓜多尔             3940 4797 1.22

西班牙              4200 20464 4.87

台湾省              4299 21112 4.91

日本               5321 164933 31.00

阿根廷              6814 21376 3.14

沙特阿拉伯            7977 42742 5.36

智利               8041 60237 7.49

德国               8236 251617 30.55

巴基斯坦             8271 587000 70.97

澳大利亚             9294 70155 7.55

古巴               9433 118026 12.51

意大利              10459 43809 4.19

英国               12646 68495 5.42

香港               22646 963670 42.55

法国               29505 257350 8.72

丹麦               45576 2021073 44.35

美国               631908 5262265 8.33

90221200 X射线断层检查仪     台 353 35499250 100564.45

菲律宾              1 3750 3750.00

哈萨克斯坦            1 20314 20314.00

埃及               1 25300 25300.00

台湾省              1 83666 83666.00

哥伦比亚             1 95000 95000.00

委内瑞拉             1 95000 95000.00

越南               1 105000 105000.00

以色列              1 110579 110579.00

澳大利亚             1 135084 135084.00

希腊               1 135084 135084.00

印度尼西亚            1 135084 135084.00

英国               1 140982 140982.00

香港               1 205000 205000.00

沙特阿拉伯            1 220610 220610.00

巴西               2 177705 88852.50

新加坡              2 193284 96642.00

泰国               3 312789 104263.00

西班牙              4 389097 97274.25

匈牙利              5 623041 124608.20

孟加拉国             6 186777 31129.50

意大利              14 1689413 120672.36

德国               16 1612693 100793.31

韩国               21 2630238 125249.43

土耳其              29 367336 12666.76

法国               39 5032838 129047.13

印度               41 3602334 87861.80

美国               54 6837860 126627.04

日本               103 10333392 100324.19

90221300 其他, 牙科用X射

线应用设备       台 297 241839 814.27

越南               1 745 745.00

吉布提              1 850 850.00

苏丹               1 1397 1397.00

阿拉伯联合酋长国         1 1645 1645.00

韩国               1 1645 1645.00

泰国               1 1645 1645.00

新加坡              2 3230 1615.00

乌干达              2 6010 3005.00

美国               3 1895 631.67

也门共和国            4 5944 1486.00

印度尼西亚            4 10700 2675.00

土耳其              8 17800 2225.00

孟加拉国             15 23648 1576.53

香港               21 14221 677.19

沙特阿拉伯            25 18113 724.52

哥伦比亚             26 38870 1495.00

巴基斯坦             31 26335 849.52

印度               63 2446 38.83

柬埔寨              87 64700 743.68

90221400 其他,医疗、外科

或兽医用X射线应

用设备         台 2134 20312430 9518.48

芬兰               0 8497 -

马尔代夫             1 1299 1299.00

南非               1 3472 3472.00

刚果               1 4137 4137.00

阿拉伯联合酋长国         1 4578 4578.00

利比亚              1 10500 10500.00

马来西亚             1 12959 12959.00

泰国               1 17422 17422.00

尼泊尔              1 21949 21949.00

挪威               1 23307 23307.00

克罗地亚             1 23346 23346.00

爱尔兰              1 25161 25161.00

瑞士               1 25409 25409.00

荷兰               1 37970 37970.00

奥地利              1 68000 68000.00

哥伦比亚             2 11656 5828.00

阿尔及利亚            2 19968 9984.00

波兰               3 73876 24625.33

利比里亚             4 10412 2603.00

葡萄牙              4 68451 17112.75

澳大利亚             4 81086 20271.50

台湾省              4 93982 23495.50

俄罗斯联邦            4 196395 49098.75

意大利              5 155134 31026.80

香港               5 870048 174009.60

越南               6 11048 1841.33

约旦               6 11226 1871.00

也门共和国            6 30977 5162.83

埃塞俄比亚            8 36110 4513.75

沙特阿拉伯            12 204463 17038.58

印度               12 243700 20308.33

菲律宾              14 74637 5331.21

苏丹               15 43844 2922.93

西班牙              17 326915 19230.29

加拿大              22 560368 25471.27

德国               22 1073627 48801.23

柬埔寨              23 14375 625.00

缅甸               27 69682 2580.81

英国               28 711762 25420.07

新加坡              30 66773 2225.77

法国               75 1783847 23784.63

印度尼西亚            120 270419 2253.49

土耳其              125 337047 2696.38

巴基斯坦             249 576592 2315.63

美国               274 8922791 32564.93

孟加拉国             298 551781 1851.61

尼日利亚             342 25706 75.16

日本               352 2495726 7090.13

90221910 低剂量X射线安全

检查设备        台 81 1307651 16143.84

比利时              1 5000 5000.00

西班牙              1 11000 11000.00

沙特阿拉伯            1 20000 20000.00

纳米比亚             1 29375 29375.00

韩国               2 51353 25676.50

波兰               3 38646 12882.00

印度尼西亚            4 105987 26496.75

澳门               5 115459 23091.80

澳大利亚             6 107211 17868.50

俄罗斯联邦            7 35408 5058.29

新加坡              9 289487 32165.22

香港               10 235634 23563.40

南非               14 226525 16180.36

印度               17 36566 2150.94

90221990 未列名X射线的应

用设备         台 184 56310189 306033.64

日本               0 154 -

土耳其              1 3600 3600.00

加纳               1 7488 7488.00

韩国               1 13675 13675.00

苏丹               1 23086 23086.00

津巴布韦             1 2469084 2469084.00

台湾省              2 1356 678.00

突尼斯              2 3144 1572.00

俄罗斯联邦            2 3800 1900.00

巴基斯坦             2 6400 3200.00

意大利              2 46692 23346.00

比利时              2 5067997 2533998.50

伊朗               2 5335000 2667500.00

也门共和国            3 8265 2755.00

以色列              3 2502492 834164.00

埃及               4 8600 2150.00

阿尔及利亚            4 9300 2325.00

越南               4 27928 6982.00

香港               4 3930801 982700.25

德国               5 10200 2040.00

泰国               5 14552000 2910400.00

尼日利亚             6 8576 1429.33

黎巴嫩              6 27130 4521.67

印度               7 19846 2835.14

希腊               8 17100 2137.50

哈萨克斯坦            8 33802 4225.25

美国               8 73300 9162.50

缅甸               9 29688 3298.67

委内瑞拉             10 10623782 1062378.20

肯尼亚              11 7602509 691137.18

马来西亚             13 2793219 214863.00

英国               15 22500 1500.00

法国               16 26925 1682.81

阿拉伯联合酋长国         16 1000750 62546.88

90222100 医用α、β、γ射

线的应用设备      台 22 729254 33147.91

德国               0 12562 -

土耳其              1 3243 3243.00

阿根廷              1 13428 13428.00

菲律宾              1 13876 13876.00

越南               1 337378 337378.00

巴西               2 25000 12500.00

孟加拉国             5 200000 40000.00

印度尼西亚            11 123767 11251.55

90222900 其他α、β、γ射

线的应用设备      台 11 712533 64775.73

韩国               1 150 150.00

泰国               1 2194 2194.00

马来西亚             1 13200 13200.00

苏丹               1 24909 24909.00

巴基斯坦             2 5125 2562.50

阿尔及利亚            5 666955 133391.00

90223000 X射线管         个 22597 4528760 200.41

新西兰              1 9857 9857.00

波兰               2 760 380.00

苏丹               2 1287 643.50

英国               2 28823 14411.50

台湾省              3 32403 10801.00

澳大利亚             4 47224 11806.00

伊朗               5 475 95.00

法国               5 44957 8991.40

印度尼西亚            8 4738 592.25

丹麦               16 5760 360.00

菲律宾              24 6911 287.96

埃及               26 17549 674.96

韩国               26 91697 3526.81

越南               36 4974 138.17

孟加拉国             40 5020 125.50

比利时              40 9200 230.00

古巴               40 15312 382.80

泰国               46 18266 397.09

阿拉伯联合酋长国         50 4237 84.74

芬兰               50 9000 180.00

日本               50 427513 8550.26

新加坡              52 750425 14431.25

巴基斯坦             72 5950 82.64

土耳其              88 57358 651.80

阿根廷              259 71270 275.17

哥伦比亚             355 21105 59.45

德国               491 342553 697.66

香港               767 98506 128.43

意大利              2196 378802 172.50

美国               2814 796851 283.17

印度               5664 410780 72.52

巴西               9363 809197 86.43

90229010 X射线影像增强器     个 812 1113934 1371.84

法国               1 5 5.00

台湾省              1 7500 7500.00

英国               1 9805 9805.00

阿根廷              3 17190 5730.00

印度               5 1575 315.00

美国               5 16350 3270.00

荷兰               11 30944 2813.09

香港               14 97468 6962.00

比利时              65 21645 333.00

德国               80 28250 353.13

日本               176 878360 4990.68

土耳其              450 4842 10.76

-----------------------------------




(新华社提供,未经许可,严禁转载)
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具