Literature
Home行业资讯业界动态

9月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(2)

来源:新华社
摘要:海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:金额单位:美元-----------------------------------商品编号商品名称9月计量单位----------平均价格国别/地区数量金额----------------------------......

点击显示 收起



海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:

                           金额单位:美元

-----------------------------------

商品编号 商品名称              9  月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区             数 量   金 额

-----------------------------------

90183100 注射器,不论是否

装有针头        个 158936376 4622064 0.03

阿尔巴尼亚            0 0 -

阿塞拜疆             0 0 -

爱尔兰              0 0 -

爱沙尼亚             0 0 -

澳门               0 0 -

巴巴多斯             0 0 -

巴布亚新几内亚          0 0 -

巴拿马              0 0 -

贝宁               0 0 -

比利时              0 0 -

波斯尼亚—黑塞哥维那       0 0 -

玻利维亚             0 0 -

博茨瓦那             0 0 -

布隆迪              0 0 -

朝鲜               0 0 -

赤道几内亚            0 0 -

多哥               0 0 -

厄立特里亚            0 0 -

非洲其他国家(地区)       0 0 -

斐济               0 0 -

冈比亚              0 0 -

刚果               0 0 -

圭亚那              0 0 -

哈萨克斯坦            0 0 -

荷属安地列斯群岛         0 0 -

基里巴斯             0 0 -

吉布提              0 0 -

几内亚              0 0 -

加拿大              0 0 -

捷克               0 0 -

津巴布韦             0 0 -

卡塔尔              0 0 -

科特迪瓦共和国          0 0 -

肯尼亚              0 0 -

莱索托              0 0 -

老挝               0 0 -

卢旺达              0 0 -

马达加斯加            0 0 -

马耳他              0 0 -

马里               0 0 -

毛里塔尼亚            0 0 -

蒙古               0 0 -

孟加拉国             0 0 -

秘鲁               0 0 -

民主刚果             0 0 -

摩尔多瓦             0 0 -

莫桑比克             0 0 -

尼泊尔              0 0 -

尼日尔              0 0 -

葡萄牙              0 0 -

前南斯拉夫马其顿         0 0 -

瑞士               0 0 -

塞拉利昂             0 0 -

塞内加尔             0 0 -

斯洛伐克             0 0 -

索马里              0 0 -

塔吉克斯坦            0 0 -

特立尼达和多巴哥         0 0 -

突尼斯              0 0 -

危地马拉             0 0 -

文莱               0 0 -

乌克兰              0 0 -

乌兹别克斯坦           0 0 -

叙利亚              0 0 -

牙买加              0 0 -

亚美尼亚             0 0 -

赞比亚              0 0 -

波兰               100 1008 10.08

奥地利              1000 34 0.03

日本               1000 88 0.09

印度               1300 2840 2.18

伊朗               6000 420 0.07

马来西亚             9370 1294 0.14

海地               15000 649 0.04

西班牙              21000 885 0.04

利比里亚             30000 1696 0.06

墨西哥              30000 2790 0.09

塞浦路斯             39480 1514 0.04

法国               40750 10535 0.26

越南               41381 27843 0.67

保加利亚             42240 1363 0.03

利比亚              70000 8649 0.12

哥斯达黎加            77600 2153 0.03

科威特              80000 1096 0.01

苏里南              82050 2239 0.03

丹麦               103500 4087 0.04

台湾省              134445 11764 0.09

洪都拉斯             195000 4791 0.02

马拉维              204000 5217 0.03

香港               215500 7375 0.03

所罗门群岛            220000 6263 0.03

塞尔维亚和黑山          250400 16139 0.06

黎巴嫩              252000 6707 0.03

格鲁吉亚             278700 5769 0.02

斯里兰卡             284000 7760 0.03

埃及               295000 15145 0.05

巴林               300000 6626 0.02

英国               301200 20268 0.07

埃塞俄比亚            327000 10440 0.03

菲律宾              362000 9470 0.03

安哥拉              400146 9817 0.02

韩国               426500 6993 0.02

以色列              432000 12960 0.03

立陶宛              459000 14506 0.03

阿曼               487700 9478 0.02

乌拉圭              536080 20665 0.04

加蓬               558000 20251 0.04

苏丹               564700 16737 0.03

加纳               576000 12368 0.02

巴西               625200 15872 0.03

喀麦隆              708000 13452 0.02

古巴               771240 70141 0.09

巴拉圭              798720 27440 0.03

沙特阿拉伯            806800 36648 0.05

泰国               930000 17192 0.02

多米尼加共和国          1024880 24400 0.02

澳大利亚             1104605 74954 0.07

也门共和国            1130000 22116 0.02

柬埔寨              1152000 18210 0.02

拉脱维亚             1199800 24020 0.02

尼加拉瓜             1248000 32229 0.03

摩洛哥              1248000 44216 0.04

厄瓜多尔             1360000 31428 0.02

罗马尼亚             1384450 36970 0.03

智利               1408600 39043 0.03

吉尔吉斯斯坦           1607400 81046 0.05

多米尼加             1702000 33707 0.02

新加坡              2334000 57583 0.02

委内瑞拉             2444840 69995 0.03

德国               2541200 130105 0.05

希腊               2561380 83246 0.03

乌干达              2566400 42541 0.02

阿拉伯联合酋长国         2785630 54640 0.02

荷兰               2844350 78477 0.03

萨尔瓦多             2908471 78781 0.03

阿尔及利亚            3636000 63994 0.02

巴基斯坦             4112600 167078 0.04

意大利              4208500 115613 0.03

缅甸               4218400 89953 0.02

约旦               4443200 102743 0.02

南非               6547220 72202 0.01

坦桑尼亚             6660800 138355 0.02

尼日利亚             6844600 167634 0.02

阿根廷              7556760 141726 0.02

土耳其              7911032 204476 0.03

俄罗斯联邦            8272080 376897 0.05

哥伦比亚             10439320 260113 0.02

印度尼西亚            10886200 233668 0.02

美国               10886556 883526 0.08

匈牙利              12366000 36942 0.00

90183210 管状金属针头     千克 210302 2013675 9.58

阿尔及利亚            0 0 -

阿曼               0 0 -

埃塞俄比亚            0 0 -

爱尔兰              0 0 -

爱沙尼亚             0 0 -

安哥拉              0 0 -

巴巴多斯             0 0 -

巴布亚新几内亚          0 0 -

巴拿马              0 0 -

贝宁               0 0 -

波兰               0 0 -

波斯尼亚—黑塞哥维那       0 0 -

玻利维亚             0 0 -

博茨瓦那             0 0 -

布隆迪              0 0 -

多米尼加             0 0 -

俄罗斯联邦            0 0 -

厄立特里亚            0 0 -

芬兰               0 0 -

刚果               0 0 -

哥斯达黎加            0 0 -

古巴               0 0 -

圭亚那              0 0 -

洪都拉斯             0 0 -

基里巴斯             0 0 -

几内亚              0 0 -

加纳               0 0 -

捷克               0 0 -

津巴布韦             0 0 -

喀麦隆              0 0 -

科特迪瓦共和国          0 0 -

科威特              0 0 -

马耳他              0 0 -

马拉维              0 0 -

毛里求斯             0 0 -

毛里塔尼亚            0 0 -

蒙古               0 0 -

秘鲁               0 0 -

缅甸               0 0 -

民主刚果             0 0 -

莫桑比克             0 0 -

纳米比亚             0 0 -

尼加拉瓜             0 0 -

葡萄牙              0 0 -

前南斯拉夫马其顿         0 0 -

沙特阿拉伯            0 0 -

斯里兰卡             0 0 -

斯洛伐克             0 0 -

突尼斯              0 0 -

危地马拉             0 0 -

委内瑞拉             0 0 -

乌干达              0 0 -

乌克兰              0 0 -

西班牙              0 0 -

匈牙利              0 0 -

牙买加              0 0 -

印度               0 0 -

赞比亚              0 0 -

奥地利              15 117 7.80

澳门               23 1020 44.35

苏里南              28 98 3.50

格鲁吉亚             30 194 6.47

智利               33 371 11.24

叙利亚              44 1475 33.52

孟加拉国             50 600 12.00

新西兰              72 1313 18.24

马来西亚             88 738 8.39

坦桑尼亚             96 420 4.38

乌拉圭              100 1340 13.40

多米尼加共和国          144 867 6.02

瑞典               156 1939 12.43

台湾省              159 2612 16.43

也门共和国            162 1300 8.02

澳大利亚             175 1140 6.51

泰国               192 1225 6.38

立陶宛              195 2340 12.00

利比里亚             219 1323 6.04

萨尔瓦多             225 1277 5.68

阿拉伯联合酋长国         226 17500 77.43

保加利亚             272 2172 7.99

约旦               294 1932 6.57

巴西               359 17150 47.77

巴林               441 2676 6.07

摩洛哥              468 2742 5.86

苏丹               500 4500 9.00

希腊               541 2650 4.90

罗马尼亚             630 3214 5.10

印度尼西亚            743 8955 12.05

法国               746 4818 6.46

比利时              949 7546 7.95

菲律宾              1090 10013 9.19

巴基斯坦             1364 11587 8.49

卡塔尔              1400 13095 9.35

丹麦               1458 33552 23.01

新加坡              1595 28912 18.13

哥伦比亚             2325 17355 7.46

塞尔维亚和黑山          2400 9240 3.85

荷兰               2701 50289 18.62

英国               2939 28040 9.54

加拿大              2980 25472 8.55

埃及               3087 36926 11.96

黎巴嫩              3120 22224 7.12

香港               3456 43589 12.61

意大利              3802 37775 9.94

伊朗               4160 16441 3.95

墨西哥              4600 32500 7.07

肯尼亚              4940 27880 5.64

尼日利亚             5217 29221 5.60

南非               5246 34401 6.56

所罗门群岛            6127 17714 2.89

越南               7590 74263 9.78

以色列              8859 48375 5.46

韩国               9481 227056 23.95

土耳其              12819 58186 4.54

德国               15782 97891 6.20

日本               21070 206202 9.79

阿根廷              26139 127580 4.88

美国               36180 550332 15.21

-----------------------------------

-----------------------------------

商品编号 商品名称              1至9月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区              数 量   金 额

-----------------------------------

90183100 注射器,不论是否

装有针头        个 1182985834 34394652 0.03

孟加拉国             3 1 0.33

波兰               100 1008 10.08

贝宁               200 280 1.40

奥地利              1000 34 0.03

葡萄牙              1000 42 0.04

爱尔兰              1000 1500 1.50

比利时              1288 5518 4.28

莱索托              1300 150 0.12

斯洛伐克             4000 580 0.15

尼泊尔              5000 9062 1.81

瑞士               6000 63 0.01

毛里塔尼亚            6000 3345 0.56

赤道几内亚            9200 770 0.08

文莱               11320 253 0.02

卡塔尔              20000 406 0.02

摩尔多瓦             24400 533 0.02

荷属安地列斯群岛         30000 995 0.03

巴巴多斯             36000 11790 0.33

民主刚果             48300 817 0.02

波斯尼亚—黑塞哥维那       52300 5258 0.10

苏里南              82050 2239 0.03

塞拉利昂             88000 2654 0.03

基里巴斯             90500 7422 0.08

蒙古               105000 6825 0.07

科威特              111000 2903 0.03

吉布提              112000 8288 0.07

利比亚              122035 13873 0.11

塞浦路斯             134080 3590 0.03

西班牙              199800 111627 0.56

澳门               220720 4947 0.02

朝鲜               236881 139094 0.59

保加利亚             245880 13740 0.06

老挝               251500 9048 0.04

非洲其他国家(地区)       300000 5024 0.02

所罗门群岛            355000 10407 0.03

莫桑比克             396600 9426 0.02

前南斯拉夫马其顿         404000 12007 0.03

布隆迪              410000 9961 0.02

菲律宾              430180 18800 0.04

捷克               442000 11345 0.03

博茨瓦那             450000 12360 0.03

马耳他              457600 9715 0.02

赞比亚              475660 9855 0.02

津巴布韦             510800 16895 0.03

台湾省              526925 51312 0.10

爱沙尼亚             528000 14730 0.03

阿塞拜疆             557600 9799 0.02

加蓬               558000 20251 0.04

斐济               570000 11303 0.02

利比里亚             575000 7071 0.01

格鲁吉亚             585600 12189 0.02

巴林               590000 13221 0.02

马达加斯加            596200 13837 0.02

圭亚那              649600 14866 0.02

香港               657027 34921 0.05

刚果               686250 13539 0.02

日本               687842 128896 0.19

塔吉克斯坦            740000 12402 0.02

阿尔巴尼亚            868900 19417 0.02

韩国               977772 24605 0.03

突尼斯              1000000 68639 0.07

牙买加              1021200 31024 0.03

多哥               1122800 52314 0.05

塞尔维亚和黑山          1125510 82109 0.07

亚美尼亚             1138200 20598 0.02

丹麦               1184300 86817 0.07

塞内加尔             1319800 28645 0.02

越南               1362649 183783 0.13

冈比亚              1416000 21604 0.02

几内亚              1423840 57651 0.04

阿曼               1493700 28082 0.02

索马里              1554600 24096 0.02

澳大利亚             1652615 100856 0.06

柬埔寨              1707900 30512 0.02

马里               1728000 75524 0.04

卢旺达              2047200 43650 0.02

加拿大              2074280 48530 0.02

海地               2121000 44061 0.02

巴布亚新几内亚          2152600 48138 0.02

尼日尔              2196000 58883 0.03

玻利维亚             2444080 62326 0.03

马拉维              2561400 107633 0.04

特立尼达和多巴哥         2678800 102846 0.04

斯里兰卡             3042000 108057 0.04

危地马拉             3156200 78207 0.02

多米尼加             3271020 71507 0.02

新加坡              3322841 102270 0.03

泰国               3452600 71154 0.02

巴拉圭              3878920 117374 0.03

巴西               3983280 88442 0.02

伊朗               4008340 154787 0.04

荷兰               4084950 143453 0.04

沙特阿拉伯            4213200 182158 0.04

厄立特里亚            4500000 115409 0.03

苏丹               4612500 103971 0.02

马来西亚             4792510 141268 0.03

黎巴嫩              4832891 139568 0.03

哥斯达黎加            5289390 70069 0.01

安哥拉              5554546 98823 0.02

洪都拉斯             5638300 144311 0.03

秘鲁               6368820 350084 0.06

叙利亚              6443800 158262 0.02

拉脱维亚             6876450 190542 0.03

肯尼亚              6924200 81475 0.01

以色列              7251220 291964 0.04

巴拿马              7733200 219154 0.03

立陶宛              7875720 175323 0.02

科特迪瓦共和国          8033380 178965 0.02

乌拉圭              8502180 192179 0.02

埃及               8916120 317260 0.04

喀麦隆              9116800 204477 0.02

阿尔及利亚            9491000 135891 0.01

埃塞俄比亚            10215000 253579 0.02

摩洛哥              10243685 261027 0.03

乌兹别克斯坦           10249200 197161 0.02

阿拉伯联合酋长国         10745330 243837 0.02

萨尔瓦多             11273042 347577 0.03

法国               11436050 120928 0.01

匈牙利              12563910 42327 0.00

尼加拉瓜             12617280 416476 0.03

缅甸               13487030 389259 0.03

厄瓜多尔             13596860 333713 0.02

古巴               13698532 548509 0.04

哈萨克斯坦            13842000 286331 0.02

英国               13874200 260635 0.02

乌干达              15203320 266437 0.02

吉尔吉斯斯坦           15221955 565627 0.04

坦桑尼亚             16862550 338914 0.02

乌克兰              16955500 409580 0.02

多米尼加共和国          17283480 429379 0.02

罗马尼亚             19646370 467961 0.02

德国               21059437 883142 0.04

意大利              21605410 711689 0.03

印度尼西亚            22439600 781840 0.03

加纳               23179000 425789 0.02

希腊               23494740 817001 0.03

墨西哥              23937392 842846 0.04

印度               24233060 147294 0.01

也门共和国            26760740 549068 0.02

尼日利亚             27327424 796105 0.03

智利               30043680 783931 0.03

约旦               33330580 1066117 0.03

巴基斯坦             35448191 1188970 0.03

俄罗斯联邦            40338560 2086816 0.05

哥伦比亚             43557980 1222687 0.03

委内瑞拉             48273820 1152678 0.02

土耳其              54955552 1312029 0.02

阿根廷              59871560 1201790 0.02

美国               70923529 4570039 0.06

南非               72253020 944030 0.01

90183210 管状金属针头     千克 1915733 16361138 8.54

斯洛伐克             3 40 13.33

巴拿马              6 111 18.50

贝宁               10 40 4.00

奥地利              15 117 7.80

布隆迪              18 109 6.06

刚果               25 247 9.88

苏里南              28 98 3.50

纳米比亚             42 1687 40.17

基里巴斯             45 1185 26.33

秘鲁               78 510 6.54

芬兰               95 1950 20.53

巴布亚新几内亚          96 2101 21.89

多米尼加             102 540 5.29

牙买加              108 494 4.57

波兰               112 1675 14.96

危地马拉             130 1105 8.50

巴巴多斯             132 1175 8.90

博茨瓦那             150 2925 19.50

尼加拉瓜             165 1818 11.02

利比里亚             219 1323 6.04

蒙古               233 2048 8.79

波斯尼亚—黑塞哥维那       244 1852 7.59

爱尔兰              250 9516 38.06

瑞典               272 6070 22.32

洪都拉斯             286 2300 8.04

马耳他              288 1501 5.21

哥斯达黎加            289 1807 6.25

圭亚那              304 2769 9.11

毛里塔尼亚            340 3252 9.56

泰国               360 3105 8.63

格鲁吉亚             404 7014 17.36

玻利维亚             431 2526 5.86

澳门               444 1777 4.00

前南斯拉夫马其顿         444 3155 7.11

加纳               445 2485 5.58

突尼斯              450 1226 2.72

科威特              469 5815 12.40

约旦               497 3048 6.13

阿曼               532 4339 8.16

多米尼加共和国          545 5505 10.10

澳大利亚             552 4248 7.70

巴林               553 3187 5.76

孟加拉国             579 6198 10.70

马拉维              594 9631 16.21

厄立特里亚            600 2310 3.85

毛里求斯             621 2015 3.24

几内亚              630 4997 7.93

立陶宛              649 5558 8.56

萨尔瓦多             939 6959 7.41

也门共和国            943 6329 6.71

安哥拉              964 15006 15.57

津巴布韦             1032 19740 19.13

葡萄牙              1140 7911 6.94

斯里兰卡             1213 7415 6.11

卡塔尔              1400 13095 9.35

匈牙利              1473 31189 21.17

捷克               1610 23620 14.67

叙利亚              1696 13007 7.67

智利               1713 9663 5.64

喀麦隆              1802 28119 15.60

爱沙尼亚             1869 1488 0.80

科特迪瓦共和国          1926 15152 7.87

赞比亚              2360 4309 1.83

摩洛哥              2874 15239 5.30

新西兰              2964 27918 9.42

比利时              3147 23953 7.61

塞尔维亚和黑山          3350 14640 4.37

阿拉伯联合酋长国         3605 71690 19.89

台湾省              3991 40033 10.03

苏丹               4088 13865 3.39

法国               4101 60838 14.83

坦桑尼亚             4216 28870 6.85

印度               4238 119164 28.12

缅甸               4298 20144 4.69

菲律宾              4334 40465 9.34

乌干达              4478 29653 6.62

黎巴嫩              4633 35718 7.71

希腊               4713 31825 6.75

哥伦比亚             4730 38208 8.08

所罗门群岛            6164 33092 5.37

民主刚果             6167 29604 4.80

乌拉圭              7242 44475 6.14

新加坡              7651 137613 17.99

马来西亚             8185 31936 3.90

埃塞俄比亚            8723 79384 9.10

印度尼西亚            9513 73750 7.75

乌克兰              10010 58118 5.81

丹麦               10109 113166 11.19

西班牙              10769 139287 12.93

罗马尼亚             10867 85915 7.91

阿尔及利亚            10876 42828 3.94

古巴               12989 81676 6.29

埃及               13005 154606 11.89

沙特阿拉伯            13542 118820 8.77

莫桑比克             14300 348400 24.36

加拿大              15042 138744 9.22

委内瑞拉             15625 85862 5.50

巴西               15916 289204 18.17

保加利亚             16758 103237 6.16

肯尼亚              22142 121743 5.50

意大利              23074 206705 8.96

英国               23145 160453 6.93

荷兰               24676 222639 9.02

伊朗               26813 115977 4.33

尼日利亚             27834 171460 6.16

俄罗斯联邦            30749 154334 5.02

以色列              31550 194700 6.17

南非               35125 213064 6.07

香港               35265 488781 13.86

巴基斯坦             36519 250763 6.87

韩国               61694 1230450 19.94

越南               71734 671993 9.37

土耳其              74600 339862 4.56

德国               110526 735341 6.65

阿根廷              113659 516788 4.55

墨西哥              166470 1250195 7.51

日本               288285 2586623 8.97

美国               388696 3595821 9.25

-----------------------------------




(新华社提供,未经许可,严禁转载)
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具