Literature
首页药品天地药界风云动态

9月我国商品(药品类)进口分国别/地区量值表(3)

来源:医药网
摘要:海关总署提供的2004年9月份我国商品(药品类)进口分国别/地区量值如下:金额单位:美元-----------------------------------商品编号商品名称9月计量单位----------平均价格国别/地区数量金额--------------------------------......

点击显示 收起


海关总署提供的2004年9月份我国商品(药品类)进口分国别/地区量值如下:

                           金额单位:美元

-----------------------------------

商品编号 商品名称              9  月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区              数 量   金 额

-----------------------------------

30064000 牙科粘固剂及其他

牙科填料;骨骼粘

固剂         千克 88066 901436 10.24

澳大利亚             0 0 -

法国               0 0 -

荷兰               0 0 -

加拿大              0 0 -

马来西亚             0 0 -

台湾省              0 0 -

西班牙              0 0 -

奥地利              7 5654 807.71

英国               60 3441 57.35

香港               62 3699 59.66

日本               231 26557 114.97

美国               658 51893 78.86

瑞士               1275 61338 48.11

列支敦士登            2745 9138 3.33

韩国               2941 47988 16.32

意大利              3120 36812 11.80

德国               76967 654916 8.51

30065000 急救药箱、药包    千克 448 17531 39.13

比利时              0 0 -

丹麦               0 0 -

芬兰               0 0 -

加拿大              0 0 -

日本               0 0 -

瑞典               0 0 -

香港               0 0 -

意大利              0 0 -

中华人民共和国          0 0 -

新加坡              0 34 -

台湾省              3 73 24.33

英国               3 104 34.67

荷兰               5 367 73.40

美国               172 11940 69.42

德国               265 5013 18.92

30067000 专用于人类或兽药

的凝胶制品,润滑

剂,偶合剂       千克 1698 172783 101.76

比利时              0 0 -

丹麦               0 0 -

法国               0 0 -

韩国               0 0 -

荷兰               0 0 -

马来西亚             0 0 -

日本               0 0 -

新加坡              0 0 -

新西兰              0 0 -

英国               0 0 -

意大利              4 3171 792.75

台湾省              15 179 11.93

瑞典               95 31501 331.59

加拿大              132 998 7.56

爱尔兰              134 82500 615.67

西班牙              146 2727 18.68

德国               196 43733 223.13

美国               976 7974 8.17

-----------------------------------

-----------------------------------

商品编号 商品名称              1至9月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区              数 量   金 额

-----------------------------------

30064000 牙科粘固剂及其他

牙科填料;骨骼粘

固剂         千克 390460 6574250 16.84

奥地利              28 16615 593.39

台湾省              62 3030 48.87

加拿大              85 9228 108.56

马来西亚             350 16064 45.90

澳大利亚             371 19297 52.01

荷兰               1035 15981 15.44

法国               1069 54593 51.07

英国               1546 154569 99.98

列支敦士登            3976 78815 19.82

瑞士               4532 521512 115.07

香港               4648 424229 91.27

日本               8185 943002 115.21

美国               8334 965626 115.87

韩国               9608 130752 13.61

西班牙              10140 16575 1.63

意大利              20713 100405 4.85

德国               315778 3103957 9.83

30065000 急救药箱、药包    千克 4868 309415 63.56

瑞典               0 88 -

香港               4 162 40.50

比利时              5 1478 295.60

意大利              10 912 91.20

荷兰               11 691 62.82

新加坡              23 7301 317.43

芬兰               40 852 21.30

日本               40 892 22.30

英国               42 2376 56.57

丹麦               113 49594 438.89

加拿大              168 3413 20.32

中华人民共和国          174 179 1.03

台湾省              266 3059 11.50

美国               629 80537 128.04

德国               3343 157881 47.23

30067000 专用于人类或兽药

的凝胶制品,润滑

剂,偶合剂       千克 7654 718186 93.83

新西兰              0 7 -

新加坡              0 18 -

韩国               1 20 20.00

意大利              4 3171 792.75

台湾省              16 263 16.44

法国               27 13536 501.33

荷兰               31 1226 39.55

英国               40 1195 29.88

丹麦               116 1747 15.06

日本               124 9304 75.03

加拿大              163 2951 18.10

爱尔兰              174 105000 603.45

瑞典               180 65571 364.28

西班牙              209 3194 15.28

马来西亚             376 3331 8.86

比利时              591 24723 41.83

德国               625 274171 438.67

美国               4977 208758 41.94

-----------------------------------



(新华社)
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具