Literature
Home药品天地药界风云数据与行业分析

2006.1-5 医疗器械进口分商品统计

来源:医保商会
摘要:2006年1-5月我国医疗器械进口分商品统计海关税则号金额相对比重商品名称902214001583847619。41其他医疗或兽医用x射线应用设备901812911208572957。45其他弥补生理缺陷,残疾用器具等90189090820299694。87其他医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具90183900767772374。...

点击显示 收起

2006年1-5月我国医疗器械进口分商品统计

海关税则号 金额 相对比重 商品名称
90221400 158384761 9.41 其他医疗或兽医用x射线应用设备
90181291 120857295 7.18 彩色超声波诊断仪
90181300 105665893 6.28 核磁共振成像装置
90221200 105467080 6.27 X射线断层检查仪
90219000 91664480 5.45 其他弥补生理缺陷,残疾用器具等
90189090 82029969 4.87 其他医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具
90183900 76777237 4.56 导管、插管及类似品
90229090 76538502 4.55 编号9022所列其他设备及零件
90273000 71939445 4.27 分光仪、分光光度计及摄谱仪
90118000 49901203 2.96 其他显微镜
90185000 45803983 2.72 眼科用其他仪器及器具
90189030 44302837 2.63 内窥镜
90181930 44100779 2.62 病员监护仪
90223000 37956668 2.26 其他X射线管
90213900 36729626 2.18 其他人造的人体部分
90121000 32175334 1.91 显微镜、光学显微镜除外、衍射设备
90214000 31374984 1.86 助听器,不包括零件、附件
90192000 30203972 1.79 臭氧治疗器,氧气治疗器等器具
90213100 26180283 1.56 人造关节
94029000 25378521 1.51 其他医疗,外科,兽医用家具及零件
90211000 21486755 1.28 矫形或骨折用器具
90191010 19156053 1.14 按摩器具
90183100 17330794 1.03 注射器
90181400 16966735 1.01 闪烁摄影装置
90189070 16394098 0.97 麻醉设备
48184000 16144609 0.96 纸卫生巾及类似的卫生用品
84192000 15773858 0.94 医用或实验室用消毒器具
90181210 15719276 0.93 B型超声波诊断仪
90111000 15398158 0.91 立体显微镜
90189040 15393678 0.91 肾脏透析设备(人工肾)
90189020 14615192 0.87 血压测量仪器及器具
90215000 14290952 0.85 心脏起搏器,不包括零件、附件
30063000 13906072 0.83 X光检查造影剂,诊断试剂
90181990 13150643 0.78 其他病员监护仪
30061000 11895060 0.71 无菌外科肠线,无菌昆布等
90183210 11556969 0.69 管状金属针头
90222100 10201850 0.61 医疗、外科、牙科或兽医用-α射线、β射线、γ射线的应用设备
90200000 9328752 0.55 其他呼吸器具及防毒面具
40151900 8267827 0.49 硫化橡胶制其他手套
90013000 7462864 0.44 隐形眼镜片
90229010 6341845 0.38 X射线影像增强器
90119000 5693750 0.34 复式光学显微镜零件、附件
90049090 5684716 0.34 其他矫正视力、保护眼睛的眼镜
30051090 5665979 0.34 其他胶粘敷料及有胶粘涂层的物品
30064000 5133364 0.31 牙科粘固剂及其他牙科填料
40141000 5013743 0.30 硫化橡胶制避孕
90184990 4965710 0.30 牙科用其他仪器及器具
38210000 4963816 0.29 制成的微生物培养基
90181100 4672626 0.28 心电图记录仪
90181299 4608162 0.27 其他心电图记录仪
90222900 4515565 0.27 其他医疗、外科、牙科或兽医用
90189050 4469593 0.27 透热疗法设备
90184910 3142246 0.19 装有牙科设备的牙科用椅
40149000 2765794 0.16 硫化橡胶制其他卫生及医疗用品
90184100 2555651 0.15 牙钻机
40151100 2498885 0.15 硫化橡胶制外科用手套
90189060 2436732 0.14 输血设备
30059010 2399517 0.14 药棉、纱布、绷带
94021090 2311494 0.14 牙科及类似用途的椅及其零件
90183220 2234878 0.13 缝合用针
70179000 2234828 0.13 其他实验室,卫生及配药用玻璃器
90129000 1910661 0.11 非光学显微镜及衍射设备的零件
90182000 1876034 0.11 紫外线及红外线装置
90191090 1710605 0.10 机械疗法器具,心理功能测验装置
90251100 1639985 0.10 可直接读数的液体温度计
90212900 1549550 0.09 假牙固定件
90221300 1462745 0.09 其他牙科用x射线应用设备
30062000 1203577 0.07 血型试剂
34070020 973380 0.06 以熟石膏为成分的牙科用其他制品
30059090 839838 0.05 其他胶粘敷料及有胶粘涂层的其他物品
70151090 809400 0.05 其他视力矫正眼镜用镜片坯件
30051010 737542 0.04 橡皮膏
90212100 714020 0.04 假牙
34070010 697688 0.04 牙科用蜡及造型膏
85392110 660560 0.04 科研、医疗专用卤钨灯
30067000 656097 0.04 医用凝胶制品,润滑剂,偶合剂
33069000 554984 0.03 其他口腔及牙齿清洁剂
85393910 504137 0.03 科研,医疗专用其他放电灯
34070090 452335 0.03 其他塑型用膏
85393210 405656 0.02 科研医疗用汞或钠蒸汽灯
33062000 282325 0.02 清洁牙缝用的纱线(牙线)
87131000 243351 0.01 非机械驱动的残疾人用车
87139000 212570 0.01 其他机动残疾人用车
85393110 209587 0.01 科研、医疗专用热阴极荧光灯
90189010 154220 0.01 听诊器
70151010 125611 0.01 视力矫正眼镜用变色镜片坯件
85392910 121198 0.01 科研,医疗专用其他白炽灯泡
85392210 111394 0.01 科研、医疗用功率≤200W白炽灯泡
30065000 98696 0.01 急救药箱、药包
40159010 37941 0.00 医疗用硫化橡胶衣着用品及附件

作者:
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具