Literature
Home药品天地药界风云药市动态

广西玉林药市2013年11月17日快讯

来源:中国药材市场
摘要:白豆蔻,这段时间行情不温不火,市场小批量走动,统货售价32-33元。佛手(供|求|铺|资|价|科|手机订阅)片,市场有商询价,但是实际成交量不大,统片价格在43-44元。香附子(供|求|铺|资|价|科|手机订阅),产区种植面积依然不小,货源走动不快,市场行情不温不火,毛货价格在8。夏......

点击显示 收起

    白豆蔻,这段时间行情不温不火,市场小批量走动,统货售价32-33元。
    佛手(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 )片,市场有商询价,但是实际成交量不大,统片价格在43-44元。
    香附子(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),产区种植面积依然不小,货源走动不快,市场行情不温不火,毛货价格在8.5元。
    夏天无(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),市场成交量不大,市场行情比较稳定,现在市场江西货价格在36元。
    胡黄连(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),走势不佳,市场价格保持坚挺,现在市场进口统货价格在80元上下。
    积雪草(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),市场走动不快,统货价格在7元上下,预计短期内行情将趋稳。
    叶下珠(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),近期货源走动不快,价格略显疲软,现在市场无硫统货售价10元。
    大青叶(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),行情持续低迷,现在市场东北货价格在2元上下,后市看稳。
   
    罗汉果(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),这段时间多为小批量走动,市场中个货价格在0.8元。
    草果(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),市场行情保持坚挺,这段时间走势一般,统货价格在40-41元。
    全荆芥(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),今年产区长势不佳,有商关注后市,市场统货价格在7元上下。
    积雪草(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),多为小批量走动,市场统货价格在7元上下,预计短期内行情将趋稳。
    山楂(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 )片,市场库存尚丰,行情比较稳定,这段时间机切片价格在4.5元。
    三七(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),新货上市量增加,价格开始下滑,现在市场120头货价格在450元上下。
    北豆根(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),不见大货走动,行情比较稳定,现在市场河北货价格在11元。
    千年健(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),走势不佳,价格不温不火,现在进口货价格在9元上下。
    独活(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),开始采挖,这段时间市场求购商家不多,湖北肉独活(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 )价格在11元。

    软大芸(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),不见走动,行情比较稳定,现在市场统货价格在125元。
    硬大芸,市场有商积极出售,价格略显疲软,现在市场统货售价45元。
    蒲公英(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),可供货源尚多,市场走势不佳,野生全草货价格在7元上下。
    母丁香,走动不快,价格暂无明显变化,市场进口货价格在13元。
    麦冬(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),这段时间不见走动,行情比较稳定,四川统货售价48元上下。
    两面针(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),行情比较稳定,市场可供货源尚多,现在市场双面混等货价格在15元。
    野生灵芝,近期不见走动,市场云南色黑货价格在420元。
    麻黄(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),随着野生资源的不断减少,行情稳步走高,现在市场色青全草货价格在17元。
   
    苦杏仁(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),今年新货产量不大,价格比较稳定,新疆货价格在25元。
    节菖蒲,商家购货力度不大,行情比较稳定,现在市场统货售价125-130元不等。
    大力子(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),受产新的影响,价格稳步下滑,市场甘肃统货售价23-24元。
    马蹄金(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),属于冷备品种,市场行情暂无明显变化,现在市场统货售价28元。
    火炭母,产新进入尾期,大货走动不快,市场统货价格在4.5元。
    鱼腥草(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),供需平衡,市场行情比较稳定,家种统货售价4-4.5元之间。
    淡竹叶(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),产新已经结束,市场行情持续走高,现在带根统货售价6.5元上下。
    桂圆肉,走势减缓,价格暂无明显变化,现在市场不含糖货售价70-75元。
    葛花(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),不见走动,行情萎靡不振,现在市场色鲜新货售价10-11元。

    夏枯球(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),这段时间走动不快,行情比较疲软,现在市场一般统货价格在23-24元。
    土茯苓(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),行情不温不火,大货走势不佳,市场厚片价格在13元上下。
    土元,野生货产新结束,市场新货已经上市,现在市场山东盐水货价格在35元。
    酸枣仁(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),市场成交量不大,现在市场新货上市量暂时不大,现在市场95货价格在210元。
    石斛(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),行情不温不火,市场广西货价格在55-56元,预计短期内行情将趋稳,
    怀牛膝(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),行情不温不火,现在市场河南二肥货价格在15-17元。
    银杏叶(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),新货上市量有所增加,价格比较稳定,统货售价6.5元上下。
    枸杞(供|求|铺|资|价|科|手机订阅 ),逢销售旺季,市场货源走动有所好转,价格比较稳定,现在市场宁夏一级货售价55-56元。 

作者: 流星雨
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具