Literature
Home医药经济进出口医药产品进出口数据

医药出口基地城市(北京)2007年1-4月份出口情况

来源:罗扬
摘要:分类07年4月累计金额06年4月累计金额金额增减%相对比重%总和26166477323546459811。12100中药255812252127802420。229。77中药材及饮片64110786528249—1。792。45提取物889179583961905。93。39保健品130848592330741。710。5中成药8969867543027865。183。42西药类107901171112129755—3。7741。23西药原料89343201973......

点击显示 收起

分类 07年4月累计金额 06年4月累计金额 金额增减% 相对比重%
总和 261664773 235464598 11.12 100
中药 25581225 21278024 20.22 9.77
中药材及饮片 6411078 6528249 —1.79 2.45
提取物 8891795 8396190 5.9 3.39
保健品 ">保健品  1308485 923307 41.71 0.5
中成药 8969867 5430278 65.18 3.42
西药 107901171 112129755 —3.77 41.23
西药原料 89343201 97369951 —8.24 34.14
西成药 15031011 13026981 15.38 5.74
生化药 3526959 1732823 103.53 1.34
医疗器械 128182377 102056819 25.59 48.98
医用敷料 8179372 7800025 4.86 3.12
一次性耗材 33233240 22679487 46.53 12.7
医院诊断与治疗 83280407 69295615 20.18 31.82
保健康复用品 2145354 1538180 39.47 0.81
口腔设备与材料 1344004 743512 80.76 0.51
单位:美元
作者: 2007-6-26
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具