Literature
Home行业资讯业界动态

9月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(2)

来源:新华社
摘要:03安徽巢湖00-北京市崇文区00-北京市其他00-常州高新技术开发区00-福建福州市00-福建龙岩00......

点击显示 收起



海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值如下:

                           金额单位:美元

-----------------------------------

商品编号 商品名称              9  月

             计量单位   ---------- 平均价格

  发货地                数 量   金 额

-----------------------------------

90183100 注射器,不论是否

装有针头        个 158936376 4622064 0.03

安徽巢湖             0 0 -

北京市崇文区           0 0 -

北京市其他            0 0 -

常州高新技术开发区        0 0 -

福建福州市            0 0 -

福建龙岩             0 0 -

广东佛山             0 0 -

广东梅州             0 0 -

广东汕头市            0 0 -

广东阳江             0 0 -

海南               0 0 -

河南郑州市            0 0 -

黑龙江佳木斯市          0 0 -

黑龙江牡丹江市          0 0 -

湖南岳阳市            0 0 -

吉林浑江市            0 0 -

吉林吉林市            0 0 -

吉林通化市            0 0 -

江苏丹阳市            0 0 -

江苏南通市            0 0 -

江苏省其他            0 0 -

江苏泰州市            0 0 -

江西九江市            0 0 -

江西省其他            0 0 -

辽宁大连市            0 0 -

辽宁丹东市            0 0 -

南昌高新技术开发区        0 0 -

宁夏银川市            0 0 -

山东菏泽             0 0 -

山东即墨             0 0 -

山东济宁             0 0 -

山东泰安             0 0 -

山东潍坊             0 0 -

上海市长宁区           0 0 -

上海市奉贤县           0 0 -

上海市虹口区           0 0 -

上海市南汇县           0 0 -

上海市浦东县           0 0 -

上海市普陀区           0 0 -

上海市青浦县           0 0 -

上海市松江县           0 0 -

上海市徐汇区           0 0 -

上海市闸北区           0 0 -

沈阳经济技术开发区        0 0 -

天津市和平区           0 0 -

天津市红桥区           0 0 -

天津市其他            0 0 -

天津新技术产业园区        0 0 -

潍坊高新技术开发区        0 0 -

西藏拉萨市            0 0 -

新疆博乐市            0 0 -

云南昆明市            0 0 -

浙江慈溪             0 0 -

浙江东阳             0 0 -

浙江嘉兴             0 0 -

浙江衢州             0 0 -

浙江诸暨             0 0 -

重庆高新技术产业开发区      0 0 -

珠海特区             0 0 -

广西南宁市            1 2 2.00

大连市高新技术产业开发区     5 3 0.60

上海外高桥保税区         5 132 26.40

陕西咸阳             100 1008 10.08

江苏江阴市            500 2043 4.09

上海市杨浦区           600 31 0.05

广东深圳市            850 2450 2.88

厦门象屿保税区          2400 912 0.38

陕西西安市            2896 7813 2.70

广东江门             3808 2399 0.63

广东东莞             4000 103 0.03

浙江绍兴             5170 8433 1.63

深圳福田保税区          5500 1650 0.30

广东珠海市            6300 1575 0.25

江苏连云港市           8000 182 0.02

上海市静安区           8928 54461 6.10

无锡高新技术开发区        10000 1000 0.10

江苏镇江市            15150 5879 0.39

河北省其他            30000 1696 0.06

湖北武汉市            30000 4200 0.14

苏州工业园区           34360 1014 0.03

北京市怀柔县           59500 19635 0.33

厦门特区             138600 5179 0.04

青岛经济技术开发区        174120 4370 0.03

青海西宁市            197771 12614 0.06

福建泉州             228000 4366 0.02

山东济南市            350000 5425 0.02

山东威海市            402000 14178 0.04

浙江省其他            461340 62213 0.13

北京市西城区           558000 20251 0.04

深圳特区             566740 18927 0.03

北京市海淀区           576550 15571 0.03

江苏太仓市            708000 13452 0.02

山东青岛市            798100 29798 0.04

广东广州市            807500 19730 0.02

河北石家庄            830000 20240 0.02

浙江台州             852000 45724 0.05

新疆乌鲁木齐市          907400 41706 0.05

江苏扬州市            1053480 34367 0.03

浙江宁波市            1096330 36755 0.03

辽宁沈阳市            1152500 19710 0.02

安徽合肥市            1173000 35851 0.03

浙江杭州市            1427300 74865 0.05

上海市闵行区           1610000 35813 0.02

江苏淮阴市            2540820 65666 0.03

安徽滁县             2715800 60207 0.02

上海市嘉定县           2721260 132416 0.05

北京市朝阳区           3148580 98399 0.03

江苏无锡市            3527992 123838 0.04

江苏南京市            4926800 122255 0.02

湖北荆州             6396000 50203 0.01

浙江温州市            6745200 203448 0.03

天津市武清县           6820000 138972 0.02

上海市黄埔区           7520480 658538 0.09

江西南昌市            7988420 207188 0.03

江苏苏州市            17612600 670265 0.04

山东淄博             20688170 503241 0.02

上海市浦东新区          24527000 321527 0.01

江苏常州市            24760450 578175 0.02

90183210 管状金属针头     千克 210302 2013675 9.58

北京市崇文区           0 0 -

北京市其他            0 0 -

常州高新技术开发区        0 0 -

福建龙岩             0 0 -

广东东莞             0 0 -

广东佛山             0 0 -

广东湛江市            0 0 -

黑龙江哈尔滨市          0 0 -

黑龙江佳木斯市          0 0 -

湖北荆州             0 0 -

湖北省其他            0 0 -

吉林吉林市            0 0 -

吉林通化市            0 0 -

江苏江阴市            0 0 -

江苏昆山市            0 0 -

江苏南通市            0 0 -

江苏省其他            0 0 -

江苏太仓市            0 0 -

江苏泰州市            0 0 -

江苏吴江市            0 0 -

江西九江市            0 0 -

辽宁大连市            0 0 -

宁波经济技术开发区        0 0 -

青海西宁市            0 0 -

山东济南市            0 0 -

山东威海市            0 0 -

陕西西安市            0 0 -

上海市金山县           0 0 -

上海市南汇县           0 0 -

上海市浦东县           0 0 -

上海外高桥保税区         0 0 -

天津经济技术开发区        0 0 -

天津市汉沽区           0 0 -

天津市和平区           0 0 -

浙江慈溪             0 0 -

浙江东阳             0 0 -

浙江嘉兴             0 0 -

浙江省其他            0 0 -

浙江台州             0 0 -

浙江义乌             0 0 -

浙江余姚             0 0 -

重庆高新技术产业开发区      0 0 -

大连市高新技术产业开发区     0 1 -

上海市南市区           6 2685 447.50

苏州高新技术开发区        8 808 101.00

江苏常州市            22 12 0.55

珠海特区             22 600 27.27

江苏镇江市            41 380 9.27

浙江金华             50 713 14.26

厦门特区             83 3733 44.98

上海市杨浦区           136 2391 17.58

北京市西城区           160 5416 33.85

浙江绍兴             173 3989 23.06

天津市其他            192 1225 6.38

湖北武汉市            232 1768 7.62

安徽合肥市            539 4857 9.01

北京市海淀区           600 21119 35.20

河北石家庄            640 2340 3.66

黑龙江牡丹江市          693 4161 6.00

江西南昌市            762 7132 9.36

南京浦口高新技术外向型开发区   800 14372 17.97

江苏扬州市            854 16789 19.66

上海市黄埔区           1080 5799 5.37

宁夏银川市            1100 8360 7.60

深圳特区             1167 25400 21.77

上海市徐汇区           1184 7489 6.33

青岛经济技术开发区        1190 7187 6.04

山东文登             1435 13740 9.57

大连经济技术开发区        1613 31650 19.62

北京市怀柔县           1700 95900 56.41

北京市朝阳区           2418 51716 21.39

江苏无锡市            2477 26584 10.73

浙江宁波市            2832 12882 4.55

辽宁沈阳市            3005 126250 42.01

广东广州市            4334 24870 5.74

上海市虹口区           4438 37601 8.47

浙江杭州市            5104 19537 3.83

江苏苏州市            8009 79791 9.96

山东青岛市            9833 249609 25.38

山东淄博             13073 106188 8.12

浙江温州市            18737 86724 4.63

江苏南京市            18961 124263 6.55

安徽滁县             23832 156000 6.55

上海市浦东新区          31338 243783 7.78

上海市嘉定县           45429 377861 8.32

90183220 缝合用针       千克 28088 849145 30.23

北京市崇文区           0 0 -

北京市海淀区           0 0 -

广东南海             0 0 -

河北保定地区           0 0 -

河北省其他            0 0 -

黑龙江哈尔滨市          0 0 -

江苏昆山市            0 0 -

江苏省其他            0 0 -

江苏宿迁市            0 0 -

江苏无锡市            0 0 -

江西九江市            0 0 -

江西南昌市            0 0 -

辽宁大连市            0 0 -

辽宁铁岭市            0 0 -

宁夏银川市            0 0 -

山东省其他            0 0 -

山东泰安             0 0 -

上海市长宁区           0 0 -

上海市徐汇区           0 0 -

上海市闸北区           0 0 -

苏州高新技术开发区        0 0 -

苏州工业园区           0 0 -

天津市其他            0 0 -

西安新技术产业开发区       0 0 -

浙江奉化             0 0 -

浙江省其他            0 0 -

重庆高新技术产业开发区      0 0 -

江苏扬州市            12 600 50.00

浙江温州市            30 683 22.77

浙江东阳             50 924 18.48

上海市黄埔区           50 6416 128.32

上海市杨浦区           53 1658 31.28

江苏南通市            61 1873 30.70

厦门特区             72 1545 21.46

江苏盐城市            81 2026 25.01

上海市南汇县           84 7837 93.30

青海西宁市            92 2166 23.54

广东湛江市            96 1380 14.38

山东青岛市            123 4029 32.76

北京市朝阳区           143 2890 20.21

青岛经济技术开发区        159 3274 20.59

山东济南市            165 3025 18.33

浙江慈溪             224 7894 35.24

江苏常州市            259 12631 48.77

江苏淮安市            305 5961 19.54

湖北武汉市            308 4060 13.18

深圳特区             334 3807 11.40

陕西西安市            351 15638 44.55

浙江宁波市            446 14448 32.39

北京市密云县           470 83108 176.83

安徽合肥市            498 4785 9.61

河北石家庄            612 9246 15.11

浙江杭州市            866 23864 27.56

江苏苏州市            1108 60404 54.52

北京市西城区           1206 116799 96.85

上海市浦东新区          1513 36114 23.87

山东菏泽             1588 50547 31.83

广东广州市            2156 22340 10.36

江苏太仓市            2520 21600 8.57

江苏南京市            2558 162432 63.50

上海市金山县           2599 39568 15.22

江苏淮阴市            6896 113573 16.47

-----------------------------------

-----------------------------------

商品编号 商品名称              1至9月

             计量单位   ---------- 平均价格

  发货地                数 量   金 额

-----------------------------------

90183100 注射器,不论是否

装有针头        个 1182985834 34394652 0.03

大连市高新技术产业开发区     5 3 0.60

山东即墨             20 7 0.35

黑龙江牡丹江市          35 6 0.17

辽宁大连市            40 5 0.13

吉林通化市            100 319 3.19

沈阳经济技术开发区        400 1200 3.00

北京市其他            400 2234 5.59

吉林浑江市            1800 118 0.07

上海市普陀区           2000 20 0.01

浙江慈溪             2000 660 0.33

重庆高新技术产业开发区      2200 393 0.18

陕西咸阳             2300 17360 7.55

河南郑州市            3200 70 0.02

广东江门             3808 2399 0.63

广东阳江             4244 2674 0.63

西藏拉萨市            5000 9062 1.81

上海市静安区           8928 54461 6.10

吉林吉林市            12000 535 0.04

深圳福田保税区          13100 14781 1.13

无锡高新技术开发区        20000 1400 0.07

上海市浦东县           22750 18848 0.83

广东佛山             24000 6123 0.26

广东深圳市            32450 4562 0.14

江苏省其他            36000 1854 0.05

上海市松江县           40000 3920 0.10

苏州工业园区           49240 52415 1.06

福建福州市            50000 1099 0.02

黑龙江佳木斯市          50000 2000 0.04

广东东莞             50500 1296 0.03

厦门象屿保税区          53400 9690 0.18

南昌高新技术开发区        62300 1225 0.02

浙江诸暨             66000 1593 0.02

海南               68400 9590 0.14

上海市南汇县           75100 1998 0.03

上海市青浦县           80000 2888 0.04

珠海特区             83200 7424 0.09

浙江绍兴             99700 79815 0.80

天津市和平区           100440 2210 0.02

广东珠海市            129740 14631 0.11

辽宁丹东市            137020 132520 0.97

山东潍坊             150000 3750 0.03

天津市其他            156000 2449 0.02

上海市长宁区           205000 306793 1.50

山东泰安             208080 5387 0.03

新疆博乐市            223000 40000 0.18

江苏泰州市            224500 26570 0.12

福建泉州             228000 4366 0.02

山东菏泽             246000 6520 0.03

浙江嘉兴             246960 11259 0.05

云南昆明市            250000 6041 0.02

浙江衢州             357600 6310 0.02

北京市怀柔县           496150 109976 0.22

广西南宁市            500001 21152 0.04

山东济宁             513800 16699 0.03

安徽巢湖             532200 5305 0.01

北京市西城区           558000 20251 0.04

上海外高桥保税区         590008 342845 0.58

江西省其他            711000 18699 0.03

江苏丹阳市            803000 20764 0.03

宁夏银川市            817000 10777 0.01

浙江东阳             868900 19417 0.02

江苏连云港市           881000 25727 0.03

山东济南市            925950 21763 0.02

湖南岳阳市            1013200 10233 0.01

上海市闸北区           1106000 16796 0.02

广东汕头市            1112580 16689 0.02

福建龙岩             1218000 34211 0.03

河北省其他            1315900 23945 0.02

天津新技术产业园区        1411000 37394 0.03

陕西西安市            1460296 11280 0.01

上海市虹口区           1756160 318522 0.18

辽宁沈阳市            1764361 35185 0.02

北京市崇文区           1804000 61068 0.03

天津市红桥区           1867500 48597 0.03

上海市徐汇区           1932000 44015 0.02

浙江省其他            1982944 381139 0.19

潍坊高新技术开发区        2058800 63200 0.03

上海市奉贤县           2068000 94237 0.05

江苏南通市            2140940 67735 0.03

广东梅州             2190000 32850 0.02

厦门特区             2245240 68480 0.03

上海市杨浦区           2267250 98662 0.04

江西九江市            2375500 225256 0.09

新疆乌鲁木齐市          2489100 119117 0.05

湖北武汉市            2620730 75067 0.03

北京市海淀区           2732229 119971 0.04

江苏镇江市            2797150 61355 0.02

江苏江阴市            3155500 60787 0.02

河北石家庄            3797660 81401 0.02

深圳特区             3901350 70702 0.02

青岛经济技术开发区        3949160 77897 0.02

常州高新技术开发区        4047800 78212 0.02

上海市闵行区           5948200 244516 0.04

江苏扬州市            6737370 165896 0.02

山东青岛市            6766570 297077 0.04

天津市武清县           7832200 161354 0.02

江苏太仓市            8759400 198172 0.02

广东广州市            8768570 240638 0.03

青海西宁市            9562571 255042 0.03

安徽合肥市            9650720 216712 0.02

浙江台州             11812810 400516 0.03

安徽滁县             12857450 335708 0.03

江苏淮阴市            15474031 220172 0.01

山东威海市            15589100 354082 0.02

江苏南京市            16947283 568589 0.03

浙江宁波市            21937755 625286 0.03

上海市黄埔区           26060253 1562070 0.06

浙江杭州市            32019860 1129203 0.04

江苏无锡市            34680492 1024334 0.03

北京市朝阳区           37192667 1132660 0.03

江西南昌市            39292020 1019187 0.03

浙江温州市            40199401 1182325 0.03

湖北荆州             52442800 435548 0.01

上海市嘉定县           100818872 3752402 0.04

上海市浦东新区          103069071 2326016 0.02

江苏常州市            108157310 2601857 0.02

江苏苏州市            129489710 4572786 0.04

山东淄博             244255029 5422273 0.02

90183210 管状金属针头     千克 1915733 16361138 8.54

辽宁大连市            2 11 5.50

苏州高新技术开发区        8 808 101.00

陕西西安市            9 286 31.78

吉林通化市            10 80 8.00

上海市金山县           10 1846 184.60

上海市南汇县           11 27 2.45

浙江余姚             16 800 50.00

江苏昆山市            18 109 6.06

浙江东阳             30 791 26.37

江苏省其他            40 188 4.70

湖北荆州             48 702 14.63

天津市汉沽区           61 1945 31.89

湖北省其他            67 279 4.16

江苏吴江市            85 2607 30.67

重庆高新技术产业开发区      90 1460 16.22

广东佛山             104 2028 19.50

吉林吉林市            132 1175 8.90

广东湛江市            141 5944 42.16

浙江慈溪             144 1442 10.01

浙江省其他            385 1859 4.83

青海西宁市            418 6838 16.36

北京市其他            440 18166 41.29

浙江金华             450 2613 5.81

珠海特区             467 6034 12.92

江苏泰州市            483 10316 21.36

大连市高新技术产业开发区     499 15417 30.90

福建龙岩             617 4259 6.90

浙江嘉兴             660 5969 9.04

宁波经济技术开发区        690 2446 3.54

上海外高桥保税区         709 32340 45.61

山东济南市            730 6681 9.15

江西九江市            792 11269 14.23

南京浦口高新技术外向型开发区   800 14372 17.97

北京市崇文区           950 5051 5.32

河北石家庄            970 3596 3.71

上海市南市区           1066 92991 87.23

广东东莞             1236 2687 2.17

山东威海市            1424 15450 10.85

常州高新技术开发区        1480 6000 4.05

江苏太仓市            1802 28119 15.60

上海市浦东县           2440 4640 1.90

江苏扬州市            2533 37836 14.94

江苏南通市            2922 29148 9.98

天津市其他            3021 29355 9.72

山东文登             3094 29023 9.38

北京市西城区           3151 88566 28.11

天津经济技术开发区        3179 21002 6.61

上海市徐汇区           3478 17138 4.93

黑龙江佳木斯市          3840 5760 1.50

天津市和平区           3922 33138 8.45

江苏镇江市            4076 33796 8.29

厦门特区             4554 49389 10.85

青岛经济技术开发区        4749 30047 6.33

辽宁沈阳市            4768 179900 37.73

浙江义乌             5000 1450 0.29

宁夏银川市            5232 31342 5.99

浙江台州             5514 20766 3.77

安徽合肥市            5897 32322 5.48

北京市海淀区           6303 186759 29.63

大连经济技术开发区        6643 138484 20.85

浙江绍兴             6768 52074 7.69

江西南昌市            7758 71486 9.21

江苏常州市            7985 36652 4.59

深圳特区             8111 134986 16.64

湖北武汉市            8579 48033 5.60

上海市杨浦区           8624 155527 18.03

北京市怀柔县           9219 144444 15.67

黑龙江哈尔滨市          11363 71042 6.25

江苏无锡市            14509 145917 10.06

上海市黄埔区           14610 115298 7.89

黑龙江牡丹江市          15878 99269 6.25

浙江宁波市            21586 124026 5.75

江苏江阴市            22095 202648 9.17

山东青岛市            49302 1158734 23.50

广东广州市            54620 373406 6.84

江苏苏州市            61776 500132 8.10

山东淄博             63480 356926 5.62

浙江杭州市            65929 657176 9.97

北京市朝阳区           66787 507753 7.60

上海市虹口区           74566 850431 11.41

江苏南京市            92145 826907 8.97

上海市浦东新区          138016 1104903 8.01

浙江温州市            154686 751324 4.86

安徽滁县             216416 1353797 6.26

上海市嘉定县           618515 5203385 8.41

90183220 缝合用针       千克 215834 6040396 27.99

辽宁大连市            8 64 8.00

浙江温州市            30 683 22.77

苏州高新技术开发区        35 1500 42.86

西安新技术产业开发区       44 4700 106.82

辽宁铁岭市            55 554 10.07

江苏昆山市            55 1404 25.53

江西九江市            60 1784 29.73

上海市杨浦区           83 2280 27.47

上海市南汇县           84 7837 93.30

广东湛江市            96 1380 14.38

江西南昌市            96 1603 16.70

重庆高新技术产业开发区      160 1272 7.95

山东省其他            177 3594 20.31

浙江奉化             228 5040 22.11

上海市长宁区           228 7458 32.71

山东泰安             252 1901 7.54

青海西宁市            289 32378 112.03

江苏盐城市            321 13299 41.43

宁夏银川市            333 7582 22.77

上海市闸北区           354 5898 16.66

河北保定地区           366 7526 20.56

江苏宿迁市            390 7497 19.22

河北省其他            418 6233 14.91

江苏无锡市            472 8602 18.22

北京市密云县           540 93887 173.86

山东济南市            657 7889 12.01

江苏省其他            816 8438 10.34

陕西西安市            863 27660 32.05

苏州工业园区           912 17407 19.09

浙江慈溪             912 24062 26.38

厦门特区             1047 24511 23.41

青岛经济技术开发区        1140 16515 14.49

上海市徐汇区           1306 18077 13.84

上海市黄埔区           1412 34256 24.26

北京市崇文区           1553 80988 52.15

天津市其他            1657 30269 18.27

北京市海淀区           1897 52741 27.80

浙江东阳             2044 4794 2.35

江苏淮安市            2265 37263 16.45

江苏常州市            2312 78485 33.95

江苏南通市            2329 31876 13.69

广东南海             2350 37392 15.91

浙江省其他            2580 3005 1.16

江苏太仓市            2689 24538 9.13

湖北武汉市            3112 48798 15.68

浙江杭州市            3272 69024 21.10

河北石家庄            4045 120961 29.90

山东青岛市            4428 76811 17.35

上海市金山县           4907 115789 23.60

深圳特区             6358 96649 15.20

江苏扬州市            6780 159127 23.47

安徽合肥市            6870 133342 19.41

北京市朝阳区           7436 264233 35.53

浙江宁波市            8049 116096 14.42

江苏苏州市            8450 301278 35.65

北京市西城区           10530 1254852 119.17

广东广州市            11203 129374 11.55

上海市浦东新区          12276 309329 25.20

山东菏泽             13242 486856 36.77

黑龙江哈尔滨市          17084 284848 16.67

江苏南京市            24606 609289 24.76

江苏淮阴市            27271 677618 24.85

-----------------------------------



(新华社提供,未经许可,严禁转载)
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具