海关总署提供的2004年1-9月我国对缅甸、朝鲜、印
度及内地对香港
出口的与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
缅 甸 朝 鲜
类 章 -----------------------------------------
9月 1至9月 9月 1至9月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 16 1,367 261 10,140
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 694 9,385 445 7,571
29章 有机化学品 687 9,233 700 5,865
30章 药品 675 7,359 10 595
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 54 422 123 589
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 231 4,525 123 1,276
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
香 港 印 度
类 章 -----------------------------------------
9月 1至9月 9月 1至9月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 8,968 75,368 128 942
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 26,221 170,215 12,692 87,265
29章 有机化学品 27,961 225,077 65,814 597,497
30章 药品 7,872 77,019 612 6,781
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 3,801 25,272 532 3,210
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 581,578 3,671,611 9,455 56,275
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社)
作者:
自动采集