Literature
首页药品天地药界风云动态

10月份我国商品(中药材类)出口分境内发货地量值表(4)

来源:新华社
摘要:97广东深圳市9602880。67广东佛山6493211623。26广东广州市6759104551。55广东惠州8161125561。...

点击显示 收起

  海关总署提供的2004年10月份我国

商品(中药材类)出口分境内发货地量值如下:

                           金额单位:美元

-----------------------------------

商品编号 商品名称              10  月

             计量单位   ---------- 平均价格

  发货地                数 量   金 额

-----------------------------------

12119028 杜仲         千克 47600 71462 1.50


四川成都市            50 100 2.00

湖南邵阳             432 1123 2.60

浙江杭州市            510 2026 3.97

广东深圳市            960 288 0.30

安徽芜湖市            4005 10683 2.67

广东佛山             6493 21162 3.26

广东广州市            6759 10455 1.55

广东惠州             8161 12556 1.54

湖北襄樊             9000 5869 0.65

深圳特区             11230 7200 0.64

12119029 茯苓         千克 246501 286774 1.16


辽宁沈阳市            1 9 9.00

天津市北辰县区          56 231 4.13

四川成都市            59 169 2.86

青岛经济技术开发区        210 243 1.16

广州经济技术开发区        246 478 1.94

广东江门             249 286 1.15

黑龙江省其他           300 2091 6.97

珠海特区             710 329 0.46

天津新技术产业园区        1050 2846 2.71

广东广州市            1120 1691 1.51

杭州经济技术开发区        1120 5017 4.48

湖南邵阳             1240 2461 1.98

黑龙江哈尔滨市          1375 4073 2.96

山东青岛市            1400 510 0.36

浙江杭州市            1512 5196 3.44

四川绵阳             1620 4050 2.50

辽宁丹东市            1872 1311 0.70

深圳特区             2250 721 0.32

广东番禺             3463 4682 1.35

辽宁锦州市            5520 5372 0.97

江苏连云港市           5892 3594 0.61

湖北随州             6600 17400 2.64

江苏徐州市            8904 11771 1.32

广东佛山             13258 22282 1.68

湖南长沙市            14508 21037 1.45

湖南省其他            15276 22150 1.45

天津市其他            16000 14293 0.89

浙江金华             21608 30707 1.42

广西乇林             22730 21827 0.96

河北省其他            30290 48330 1.60

广东深圳市            66062 31617 0.48

12119031 枸杞         千克 630712 889952 1.41


青海西宁市            30 28 0.93

汕头特区             33 40 1.21

天津市北辰县区          36 156 4.33

江北区              50 285 5.70

福建福州市            120 223 1.86

河北沧州地区           410 1670 4.07

宁夏银南             735 3992 5.43

福建漳州             880 2678 3.04

珠海特区             1000 580 0.58

广东番禺             1180 2877 2.44

四川成都市            2200 9683 4.40

广东中山市            3013 6221 2.06

广东江门             3585 5180 1.44

江苏连云港市           3888 3320 0.85

广州经济技术开发区        4082 11721 2.87

宁夏省其他            4200 12574 2.99

广东广州市            7599 13169 1.73

云南省其他            10920 32760 3.00

山东青岛市            11260 25997 2.31

天津市其他            11520 8064 0.70

河北唐山市            11670 38344 3.29

秦皇岛经济技术开发区       14430 8381 0.58

四川绵阳             16635 47557 2.86

广东佛山             20552 42781 2.08

河北省其他            27272 25721 0.94

深圳特区             29340 11286 0.38

广西乇林             39100 68450 1.75

宁夏银川市            42205 130026 3.08

内蒙古呼和浩特          44000 21000 0.48

湖北随州             61715 187384 3.04

河北保定地区           77352 58842 0.76

广东深圳市            179700 108962 0.61

12119032 大海子        千克 542 1126 2.08


广东番禺             542 1126 2.08

12119034 沙参         千克 70050 46204 0.66


辽宁沈阳市            60 429 7.15

广东深圳市            105 310 2.95

广东番禺             288 702 2.44

广东江门             359 108 0.30

广东广州市            624 1058 1.70

珠海特区             806 485 0.60

辽宁大连市            1044 609 0.58

广西乇林             1480 853 0.58

广东佛山             1758 3005 1.71

吉林延边州            3060 3060 1.00

吉林珲春市            28000 8400 0.30

辽宁丹东市            32466 27185 0.84

-----------------------------------

-----------------------------------

商品编号 商品名称              1至10月

             计量单位   ---------- 平均价格

  发货地                数 量   金 额

---------------------------
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具