Literature
Home药品天地药界风云药市动态

部分中草药市场行情(8月30日)

来源:www.00968.com
摘要:部分中草药市场行情(8月30日)发布时间:2006-8-30名称价格单位规格地区交易地点时间_____________________________________________________________________________乌贼骨0。00元/公斤甘肃漳县武阳农贸市场06-08-3010:12灯花6。80元/公斤甘肃漳县武阳农贸市场0......

点击显示 收起



     部分中草药市场行情(8月30日)
      发布时间: 2006-8-30  


名 称   价 格  单 位  规 格  地 区  交易地点  时 间 
_____________________________________________________________________________
乌贼骨  0.20  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-30 11:19 
元胡    0.60  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-30 11:19 
茯苓    0.40  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-30 11:19 
穿山甲  10.00 元/只    内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-30 11:19 
当归    0.30  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-30 11:19 
党参    0.40  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-30 11:19 
防风    0.50  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-30 11:19 
丹参    0.40  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-30 11:19 
板蓝根  0.30  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-30 11:19 
干草    5.00  元/公斤  甘肃   漳县武阳农贸市场 06-08-30 10:12 
灯花    6.80  元/公斤  甘肃   漳县武阳农贸市场 06-08-30 10:12 
党参    10.00 元/公斤  甘肃   漳县武阳农贸市场 06-08-30 10:12 
黄芪    8.00  元/公斤  甘肃   漳县武阳农贸市场 06-08-30 10:12 
党归片  13.00 元/公斤  甘肃   临洮康家崖市场 06-08-30 10:12 
黄苓    8.50  元/公斤  甘肃   临洮康家崖市场 06-08-30 10:12 
甘草    9.00  元/公斤  甘肃   临洮康家崖市场 06-08-30 10:12 
姜活    33.00 元/公斤  甘肃   临洮康家崖市场 06-08-30 10:12 
黄芪    5.50  元/公斤  甘肃   临洮康家崖市场 06-08-30 10:12 
党参    8.50  元/公斤  甘肃   临洮康家崖市场 06-08-30 10:12 
当归    15.00 元/公斤  甘肃   漳县武阳农贸市场 06-08-30 10:12 
黄苓    2.60  元/公斤  甘肃   漳县武阳农贸市场 06-08-30 10:12 
防风    14.00 元/千克         济宁泗水康源药业有限公司  06-08-30 00:00 
虎杖    4.50  元/千克         济宁泗水康源药业有限公司  06-08-30 00:00 
杜仲    82.00 元/公斤  内蒙古 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 06-08-29 16:42 
白芍    38.00 元/公斤  内蒙古 内蒙古开鲁县开鲁镇医药公司 06-08-29 16:42 
 

____________________________________________________________________________




                部分中草药市场行情(8月29日)
                   发布时间: 2006-8-29 


名 称          价 格  单 位  规 格  地 区  交易地点  时 间 
______________________________________________________________________________
乌贼骨         0.20  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-29 11:22 
元胡           0.60  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-29 11:22 
茯苓           0.40  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-29 11:22 
穿山甲         10.00 元/只    内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-29 11:22 
当归           0.30  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-29 11:22 
党参           0.40  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-29 11:22 
防风           0.50  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-29 11:22 
丹参           0.40  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-29 11:22 
板蓝根         0.30  元/10克  内蒙古 内蒙古锡林浩特市福瑞大药房 06-08-29 11:22 
当归(30支)     9.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
当归(70支)     6.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
当归(90支)     5.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
归尾(甘统)     1.60  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
当归头(60头)   18.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
黄芪(选装)     13.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
红芪           6.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
党参(选装)     14.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
党参(箱装四等) 6.00  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
党参(箱装三等) 8.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
党参(箱装二等) 10.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
党参(箱装一等) 12.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
党参(白条统)   17.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
黄苓           4.80  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
竹林           35.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
泡参           7.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
党参(混装)     8.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
黄芪(二等)     5.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
黄芪(一等)     6.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
红芪(统装)     4.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
红芪(二等)     3.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
拔毛归(甘统)   4.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
小面归(甘统)   4.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
箱归(二等)     8.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
箱归(一等)     9.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
纹党(甘统装)   7.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
前胡(甘统)     6.5   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
旱半夏(甘统)   41.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
野黄芩(甘统)   6.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
黄芩(甘统)     8.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
蒲公英(甘统)   3.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
甘草(甘丁)     2.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
甘草(甘丙)     3.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
甘草(甘乙)     3.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
甘草(甘甲)     4.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
仓术(甘统)     9.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
五加皮(甘统)   2.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
五灵脂(甘统)   4.80  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
款冬花(甘统)   47.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
淫阳藿(甘统)   6.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
鹿含草(甘统)   6.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
地榆(甘统)     3.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
升麻(甘统)     8.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
麻花艽(甘统)   24.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
萝卜艽(甘统)   30.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
黄精(甘统)     4.7   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
玉竹(甘统)     4.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
天麻(甘统)     70    元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
家丹参(统)     2.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
野丹参(统)     8.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
泡参(甘统)     8.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
山赤芍(统)     4.20  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
黑柴胡(加工)   17.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
红柴胡(加工)   18.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
李仁(甘统)     3.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
桃仁(甘统)     16    元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
浮小麦(甘统)   1.9   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
小茴香(甘统)   7.0   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
花椒(甘统)     18.0  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
柴胡杆(甘统)   0.7   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
银柴胡(甘统)   6.6   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
地丁(苦统)     2.6   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
土贝母(甘统)   3.8   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
桔梗(甘统)     15    元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
木香(甘统)     3.6   元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
牛蒡子(甘统)   8.50  元/公斤  甘肃 渭源渭水源市场 06-08-29 10:13 
 


文章来源:中国农业网 日期:2006-08-31


作者: 2006-9-1
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具