卫生系统10月份桂林市医疗服务信息公告
单位名称 病床使用率% 药品收入占医药收入比例% 门急诊人次 平均每门急诊人次费用 平均每床日住院费用 平均每出院病人费用 出院人数(人)
人民医院 72.05 47.79 36,546 80.05 407.02 5,559.15 942
二院 57.20 44.63 17,096 76.62 305.70 3,781.75 680
三院 59.27 63.78 6,524 144.40 206.33 4,374.16 130
四院 75.33 46.46 16,608 62.54 253.21 3,010.90 707
五院 69.00 50.00 15,646 88.39 284.94 3,327.15 628
六院 87.00 24.87 624 86.88 37.10 2,492.11 60
七院 58.40 40.60 9,289 44.05 239.45 1,090.34 159
八院 69.50 46.00 7,134 56.94 212.58 2,109.04 152
中医院 73.67 57.99 30,487 82.35 220.78 2,977.23 503
口腔医院 0.00 13.90 6,603 64.00
保健院 98.54 40.06 10,294 112.18 268.10 1,481.30 575
正阳中医院 75.00 3,420 68.00
皮防院 82.00 1,565 76.20
卫校附院 42.90 47.56 3,130 59.46 105.74 1,847.00 32
九院 52.20 62.06 9,898 43.11 129.62 2,339.11 129
181医院 94.23 82.00 350.00 4,100.00 1367
更多信息:卫生系统10月份桂林市医疗服务信息公告 10月份桂林市医疗服务信息公告 桂林市医疗服务信息公告 系统10月份桂林市医疗服务 桂林市医疗服务信息公告
作者:
2006-2-15