Literature
Home行业资讯业界动态

9月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(5)

来源:新华社
摘要:海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:金额单位:美元-----------------------------------商品编号商品名称9月计量单位----------平均价格国别/地区数量金额----------------------------......

点击显示 收起



海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:

                           金额单位:美元

-----------------------------------

商品编号 商品名称              9  月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区             数 量   金 额

-----------------------------------

90189020 血压测量仪器及器

具           个 3216400 20262179 6.30

阿曼               0 0 -

阿塞拜疆             0 0 -

埃塞俄比亚            0 0 -

奥地利              0 0 -

巴布亚新几内亚          0 0 -

巴拉圭              0 0 -

巴林               0 0 -

白俄罗斯             0 0 -

贝宁               0 0 -

波多黎各             0 0 -

玻利维亚             0 0 -

赤道几内亚            0 0 -

多哥               0 0 -

厄瓜多尔             0 0 -

圭亚那              0 0 -

洪都拉斯             0 0 -

加纳               0 0 -

津巴布韦             0 0 -

科特迪瓦共和国          0 0 -

科威特              0 0 -

黎巴嫩              0 0 -

立陶宛              0 0 -

利比里亚             0 0 -

马达加斯加            0 0 -

马耳他              0 0 -

马拉维              0 0 -

毛里求斯             0 0 -

民主刚果             0 0 -

莫桑比克             0 0 -

墨西哥              0 0 -

尼加拉瓜             0 0 -

尼日尔              0 0 -

挪威               0 0 -

前南斯拉夫马其顿         0 0 -

瑞典               0 0 -

塞尔维亚和黑山          0 0 -

塞内加尔             0 0 -

塞舌尔              0 0 -

斯里兰卡             0 0 -

斯洛文尼亚            0 0 -

苏丹               0 0 -

突尼斯              0 0 -

危地马拉             0 0 -

乌克兰              0 0 -

叙利亚              0 0 -

中非               0 0 -

古巴               0 31922 -

安哥拉              1 70 70.00

赞比亚              7 86 12.29

刚果               20 136 6.80

澳门               30 308 10.27

摩洛哥              50 685 13.70

坦桑尼亚             50 758 15.16

塞浦路斯             50 1000 20.00

委内瑞拉             110 315 2.86

蒙古               120 1681 14.01

多米尼加共和国          150 353 2.35

利比亚              160 317 1.98

萨尔瓦多             182 1224 6.73

肯尼亚              200 1175 5.88

尼日利亚             200 1800 9.00

乌干达              230 671 2.92

也门共和国            300 941 3.14

印度尼西亚            380 2254 5.93

沙特阿拉伯            560 1375 2.46

哥斯达黎加            625 517 0.83

泰国               790 7634 9.66

乌拉圭              810 14009 17.30

爱沙尼亚             900 3195 3.55

捷克               972 7106 7.31

新西兰              978 4402 4.50

喀麦隆              980 1639 1.67

朝鲜               1000 2100 2.10

缅甸               1000 5250 5.25

瑞士               1000 9000 9.00

格鲁吉亚             1170 7075 6.05

约旦               1250 5575 4.46

巴拿马              1595 9029 5.66

克罗地亚             1660 6914 4.17

哥伦比亚             1800 17160 9.53

以色列              1804 7457 4.13

孟加拉国             2000 3698 1.85

秘鲁               2020 6494 3.21

葡萄牙              2040 17391 8.53

斯洛伐克             2055 10489 5.10

埃及               2500 9719 3.89

阿尔及利亚            3000 6000 2.00

澳大利亚             3430 20651 6.02

保加利亚             3500 9910 2.83

马来西亚             3590 7444 2.07

越南               5600 12540 2.24

印度               6720 15317 2.28

匈牙利              7000 94523 13.50

英国               7870 19525 2.48

智利               8790 29805 3.39

加拿大              10028 92320 9.21

丹麦               11855 43343 3.66

巴基斯坦             12083 42205 3.49

阿拉伯联合酋长国         13017 105333 8.09

南非               13036 69838 5.36

西班牙              13622 73117 5.37

法国               13953 75937 5.44

阿根廷              14000 32423 2.32

台湾省              20932 137787 6.58

伊朗               21200 53265 2.51

新加坡              22575 247705 10.97

比利时              23660 176471 7.46

芬兰               25000 28750 1.15

巴西               26630 70532 2.65

哈萨克斯坦            33384 84795 2.54

希腊               39975 87372 2.19

菲律宾              78400 172354 2.20

土耳其              108082 675179 6.25

韩国               118500 687783 5.80

波兰               120055 277921 2.31

意大利              135132 491496 3.64

俄罗斯联邦            245814 1351359 5.50

荷兰               287343 3121145 10.86

德国               297017 2073927 6.98

美国               441674 4089681 9.26

日本               462891 4061527 8.77

香港               525293 1419975 2.70

90189030 内窥镜         台 189 199151 1053.71

阿根廷              0 0 -

阿拉伯联合酋长国         0 0 -

阿塞拜疆             0 0 -

埃塞俄比亚            0 0 -

保加利亚             0 0 -

菲律宾              0 0 -

古巴               0 0 -

黎巴嫩              0 0 -

孟加拉国             0 0 -

摩纳哥              0 0 -

墨西哥              0 0 -

尼日利亚             0 0 -

前南斯拉夫马其顿         0 0 -

塞尔维亚和黑山          0 0 -

沙特阿拉伯            0 0 -

台湾省              0 0 -

泰国               0 0 -

西班牙              0 0 -

香港               0 0 -

新喀里多尼亚           0 0 -

叙利亚              0 0 -

也门共和国            0 0 -

伊朗               0 0 -

以色列              0 0 -

乌克兰              0 30 -

法国               0 235 -

土耳其              0 2565 -

日本               0 13485 -

英国               1 3960 3960.00

新加坡              1 20789 20789.00

希腊               2 2036 1018.00

意大利              2 3288 1644.00

约旦               4 9516 2379.00

摩洛哥              8 10308 1288.50

越南               19 30666 1614.00

德国               20 10114 505.70

美国               26 16836 647.54

韩国               42 11642 277.19

印度               64 63681 995.02

90189040 肾脏透析设备(人

工肾)         台 0 0 -

马来西亚             0 0 -

香港               0 0 -

越南               0 0 -

90189050 透热疗法设备      台 1038 29152 28.08

奥地利              0 0 -

澳大利亚             0 0 -

巴基斯坦             0 0 -

比利时              0 0 -

法国               0 0 -

古巴               0 0 -

荷兰               0 0 -

加拿大              0 0 -

捷克               0 0 -

美国               0 0 -

葡萄牙              0 0 -

日本               0 0 -

香港               0 0 -

新加坡              0 0 -

新西兰              0 0 -

以色列              0 0 -

英国               0 0 -

德国               4 1197 299.25

韩国               10 623 62.30

马来西亚             20 726 36.30

印度尼西亚            54 2641 48.91

越南               450 23625 52.50

意大利              500 340 0.68

90189060 输血设备        台 126001 21836 0.17

安哥拉              0 0 -

保加利亚             0 0 -

玻利维亚             0 0 -

德国               0 0 -

菲律宾              0 0 -

克罗地亚             0 0 -

立陶宛              0 0 -

罗马尼亚             0 0 -

缅甸               0 0 -

民主刚果             0 0 -

尼日利亚             0 0 -

也门共和国            0 0 -

伊朗               0 0 -

香港               0 2262 -

土耳其              0 5253 -

越南               1 350 350.00

新加坡              10000 7800 0.78

阿根廷              116000 6171 0.05

90189070 麻醉设备        台 936 636134 679.63

阿拉伯联合酋长国         0 0 -

白俄罗斯             0 0 -

法国               0 0 -

菲律宾              0 0 -

荷兰               0 0 -

加纳               0 0 -

喀麦隆              0 0 -

科威特              0 0 -

肯尼亚              0 0 -

美国               0 0 -

缅甸               0 0 -

南非               0 0 -

尼日利亚             0 0 -

前南斯拉夫马其顿         0 0 -

台湾省              0 0 -

西班牙              0 0 -

希腊               0 0 -

叙利亚              0 0 -

以色列              0 0 -

印度               0 0 -

约旦               0 0 -

乌拉圭              1 8640 8640.00

意大利              2 2138 1069.00

利比亚              2 2574 1287.00

也门共和国            2 2600 1300.00

俄罗斯联邦            3 24972 8324.00

越南               5 7982 1596.40

印度尼西亚            10 13352 1335.20

德国               109 563073 5165.81

新加坡              802 10803 13.47

-----------------------------------

-----------------------------------

商品编号 商品名称              1至9月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区              数 量   金 额

-----------------------------------

90189020 血压测量仪器及器

具           个 24568863 163637799 6.66

安哥拉              1 70 70.00

赤道几内亚            2 31 15.50

尼日尔              2 80 40.00

中非               5 45 9.00

津巴布韦             5 96 19.20

圭亚那              10 105 10.50

塞舌尔              12 84 7.00

刚果               23 154 6.70

澳门               60 694 11.57

利比里亚             100 726 7.26

苏丹               144 1407 9.77

多米尼加共和国          200 1295 6.48

巴林               200 2835 14.18

波多黎各             250 650 2.60

巴布亚新几内亚          250 3367 13.47

赞比亚              272 2606 9.58

马拉维              300 1672 5.57

阿曼               350 2089 5.97

埃塞俄比亚            360 1003 2.79

马耳他              398 1653 4.15

塞内加尔             415 1420 3.42

洪都拉斯             500 1315 2.63

莫桑比克             500 1425 2.85

多哥               500 1630 3.26

斯洛文尼亚            602 4515 7.50

科威特              624 8915 14.29

尼加拉瓜             725 1706 2.35

萨尔瓦多             862 4833 5.61

突尼斯              950 5942 6.25

厄瓜多尔             966 3045 3.15

塞尔维亚和黑山          1130 8348 7.39

马达加斯加            1182 2955 2.50

乌干达              1330 3411 2.56

喀麦隆              1580 5659 3.58

毛里求斯             1626 12993 7.99

蒙古               1710 5158 3.02

格鲁吉亚             1770 8927 5.04

前南斯拉夫马其顿         1850 13140 7.10

朝鲜               1900 7913 4.16

贝宁               1975 7276 3.68

白俄罗斯             2000 4920 2.46

新西兰              2233 9439 4.23

克罗地亚             2376 11439 4.81

利比亚              2395 18541 7.74

哥斯达黎加            2605 8029 3.08

塞浦路斯             2750 35490 12.91

也门共和国            2812 9884 3.51

摩洛哥              2820 15610 5.54

加纳               2860 12623 4.41

斯洛伐克             2870 18424 6.42

肯尼亚              3020 11541 3.82

民主刚果             3100 8440 2.72

危地马拉             3405 10222 3.00

玻利维亚             3522 9747 2.77

坦桑尼亚             3750 21716 5.79

斯里兰卡             3800 9409 2.48

科特迪瓦共和国          4235 12347 2.92

黎巴嫩              5160 14693 2.85

沙特阿拉伯            5593 34128 6.10

秘鲁               6820 19820 2.91

瑞士               7422 65910 8.88

乌拉圭              7895 74964 9.50

立陶宛              8002 35141 4.39

捷克               8358 36222 4.33

匈牙利              13541 194531 14.37

缅甸               13935 36334 2.61

哥伦比亚             14780 50512 3.42

爱沙尼亚             16130 126810 7.86

约旦               17355 83599 4.82

挪威               17850 37664 2.11

马来西亚             19110 96071 5.03

巴拉圭              21961 73130 3.33

泰国               23516 82968 3.53

瑞典               25048 43305 1.73

叙利亚              29508 91273 3.09

埃及               29542 118553 4.01

委内瑞拉             34110 167847 4.92

印度               35532 113315 3.19

智利               35710 125880 3.53

以色列              35843 102086 2.85

葡萄牙              35895 249399 6.95

巴拿马              36320 105760 2.91

阿塞拜疆             36600 101093 2.76

丹麦               37822 227894 6.03

尼日利亚             38687 108149 2.80

澳大利亚             39097 130792 3.35

芬兰               40031 166651 4.16

越南               40131 72413 1.80

孟加拉国             41560 98546 2.37

比利时              44878 282801 6.30

乌克兰              49974 152032 3.04

古巴               54265 247060 4.55

奥地利              60334 475481 7.88

南非               64537 210163 3.26

阿尔及利亚            69900 171196 2.45

阿拉伯联合酋长国         70617 408882 5.79

保加利亚             74387 150534 2.02

加拿大              109091 867774 7.95

阿根廷              120108 269938 2.25

西班牙              120246 591808 4.92

墨西哥              123928 393420 3.17

伊朗               132108 388028 2.94

法国               142447 539161 3.79

哈萨克斯坦            147956 515530 3.48

巴基斯坦             150230 405379 2.70

台湾省              170931 1436852 8.41

英国               176856 762273 4.31

巴西               192365 611353 3.18

新加坡              207593 2316671 11.16

希腊               209879 511637 2.44

菲律宾              233635 536510 2.30

土耳其              302472 1710484 5.66

波兰               399538 1469774 3.68

印度尼西亚            453859 401865 0.89

意大利              697474 3047255 4.37

韩国               732100 4018522 5.49

荷兰               1765900 17924330 10.15

俄罗斯联邦            1843465 10713861 5.81

德国               2875578 20336198 7.07

香港               3203300 12318252 3.85

日本               3788948 30139014 7.95

美国               4924906 45869299 9.31

90189030 内窥镜         台 13980 1922982 137.55

乌克兰              0 30 -

法国               0 1654 -

西班牙              0 21298 -

叙利亚              1 35 35.00

前南斯拉夫马其顿         1 844 844.00

以色列              1 1500 1500.00

古巴               1 1839 1839.00

阿拉伯联合酋长国         1 1895 1895.00

新喀里多尼亚           1 2375 2375.00

沙特阿拉伯            1 2690 2690.00

英国               1 4189 4189.00

墨西哥              1 5117 5117.00

黎巴嫩              2 1107 553.50

尼日利亚             3 1783 594.33

埃塞俄比亚            3 10458 3486.00

阿根廷              4 1835 458.75

伊朗               4 7200 1800.00

约旦               4 9516 2379.00

孟加拉国             7 5678 811.14

摩纳哥              7 9356 1336.57

也门共和国            7 11799 1685.57

台湾省              8 4122 515.25

摩洛哥              8 10308 1288.50

塞尔维亚和黑山          10 15438 1543.80

香港               10 143850 14385.00

保加利亚             13 20586 1583.54

希腊               51 32518 637.61

日本               55 279456 5081.02

德国               61 57119 936.38

新加坡              106 97840 923.02

越南               143 265644 1857.65

土耳其              163 69731 427.80

泰国               166 36764 221.47

菲律宾              193 18946 98.17

美国               264 177318 671.66

印度               401 375300 935.91

韩国               791 187484 237.02

意大利              1407 27533 19.57

阿塞拜疆             10080 827 0.08

90189040 肾脏透析设备(人

工肾)         台 11 202768 18433.45

马来西亚             0 6458 -

越南               2 47920 23960.00

香港               9 148390 16487.78

90189050 透热疗法设备      台 10646 237128 22.27

新西兰              1 16 16.00

澳大利亚             2 540 270.00

古巴               10 832 83.20

奥地利              11 2493 226.64

荷兰               16 1024 64.00

法国               18 603 33.50

比利时              50 750 15.00

新加坡              51 2457 48.18

捷克               62 10674 172.16

德国               86 11850 137.79

巴基斯坦             100 1680 16.80

英国               100 8983 89.83

葡萄牙              134 3075 22.95

韩国               140 2351 16.79

马来西亚             144 4972 34.53

印度尼西亚            218 7720 35.41

越南               452 48200 106.64

以色列              501 29660 59.20

意大利              520 5310 10.21

日本               880 10285 11.69

美国               1727 45600 26.40

香港               1924 29145 15.15

加拿大              3499 8908 2.55

90189060 输血设备        台 145846 130136 0.89

伊朗               0 69 -

安哥拉              0 96 -

也门共和国            0 1809 -

立陶宛              0 2492 -

菲律宾              0 4082 -

玻利维亚             0 4955 -

土耳其              0 5253 -

保加利亚             0 12240 -

尼日利亚             0 14820 -

罗马尼亚             0 20007 -

香港               1 13381 13381.00

德国               2 5457 2728.50

越南               71 28095 395.70

民主刚果             800 96 0.12

缅甸               972 763 0.79

新加坡              10000 7805 0.78

克罗地亚             18000 2545 0.14

阿根廷              116000 6171 0.05

90189070 麻醉设备        台 2120 6016068 2837.77

喀麦隆              1 258 258.00

希腊               1 2126 2126.00

科威特              1 2300 2300.00

加纳               1 2793 2793.00

法国               1 2814 2814.00

菲律宾              1 3041 3041.00

阿拉伯联合酋长国         1 7000 7000.00

白俄罗斯             1 8152 8152.00

乌拉圭              1 8640 8640.00

印度               1 9742 9742.00

南非               1 16368 16368.00

荷兰               1 23719 23719.00

前南斯拉夫马其顿         2 1600 800.00

意大利              2 2138 1069.00

利比亚              2 2574 1287.00

尼日利亚             4 6346 1586.50

俄罗斯联邦            4 29473 7368.25

台湾省              4 45048 11262.00

叙利亚              5 7861 1572.20

越南               6 10887 1814.50

缅甸               7 6985 997.86

约旦               7 10890 1555.71

也门共和国            11 24529 2229.91

肯尼亚              11 26636 2421.45

印度尼西亚            18 26066 1448.11

西班牙              37 30626 827.73

美国               39 26260 673.33

以色列              45 18700 415.56

新加坡              852 11189 13.13

德国               1052 5641307 5362.46

-----------------------------------




(新华社提供,未经许可,严禁转载)
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具