点击显示 收起
海关总署提供的2004年10月份我国
商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 811588 3724421 4.59
埃及 140 168 1.20
马来西亚 216 9138 42.31
比利时 232 2687 11.58
新西兰 484 1912 3.95
爱沙尼亚 495 5139 10.38
丹麦 560 5460 9.75
阿尔及利亚 800 7942 9.93
柬埔寨 2550 7005 2.75
希腊 3600 18288 5.08
西班牙 3817 30736 8.05
新加坡 4211 29612 7.03
韩国 5021 19077 3.80
哥伦比亚 5753 29147 5.07
台湾省 5930 16741 2.82
瑞典 6301 36067 5.72
法国 6983 25255 3.62
巴布亚新几内亚 7200 30218 4.20
瑞士 7955 48118 6.05
意大利 9249 38044 4.11
德国 11575 67636 5.84
南非 12116 47261 3.90
荷兰 12136 81541 6.72
科威特 14850 63706 4.29
以色列 15970 68263 4.27
沙特阿拉伯 16000 68058 4.25
日本 16036 116597 7.27
澳大利亚 19361 127671 6.59
英国 25106 112974 4.50
加拿大 27681 196152 7.09
香港 70156 317114 4.52
美国 499104 2096694 4.20
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 16767 916451 54.66
巴西 1 49 49.00
新西兰 5 204 40.80
西班牙 9 14307 1589.67
所罗门群岛 11 49 4.45
印度尼西亚 15 1331 88.73
马来西亚 20 756 37.80
巴基斯坦 44 12380 281.36
越南 45 717 15.93
澳门 70 27 0.39
菲律宾 87 4496 51.68
台湾省 89 6044 67.91
澳大利亚 172 3757 21.84
肯尼亚