Literature
Home行业资讯业界动态

9月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(1)

来源:新华社
摘要:28爱沙尼亚00-巴拉圭00-巴勒斯坦00-巴拿马00-巴西00-玻利维亚00-俄罗斯联邦......

点击显示 收起


海关总署提供的2004年9月我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:

                           金额单位:美元

-----------------------------------

商品编号 商品名称              9  月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区             数 量   金 额

-----------------------------------

90181100 心电图记录仪      台 1137 476719 419.28

爱沙尼亚             0 0 -

巴拉圭              0 0 -

巴勒斯坦             0 0 -

巴拿马              0 0 -

巴西               0 0 -

玻利维亚             0 0 -

俄罗斯联邦            0 0 -

厄瓜多尔             0 0 -

菲律宾              0 0 -

哥伦比亚             0 0 -

哥斯达黎加            0 0 -

格鲁吉亚             0 0 -

古巴               0 0 -

荷兰               0 0 -

捷克               0 0 -

喀麦隆              0 0 -

科威特              0 0 -

克罗地亚             0 0 -

利比亚              0 0 -

摩洛哥              0 0 -

墨西哥              0 0 -

尼日利亚             0 0 -

挪威               0 0 -

塞尔维亚和黑山          0 0 -

台湾省              0 0 -

泰国               0 0 -

突尼斯              0 0 -

委内瑞拉             0 0 -

乌干达              0 0 -

乌拉圭              0 0 -

西班牙              0 0 -

希腊               0 0 -

新西兰              0 0 -

匈牙利              0 0 -

叙利亚              0 0 -

以色列              0 0 -

印度               0 0 -

法国               0 1046 -

韩国               1 200 200.00

伊朗               1 372 372.00

阿拉伯联合酋长国         1 540 540.00

孟加拉国             1 638 638.00

肯尼亚              1 1440 1440.00

科特迪瓦共和国          1 1452 1452.00

毛里求斯             2 1246 623.00

意大利              2 1993 996.50

加纳               3 1561 520.33

塞浦路斯             3 1904 634.67

比利时              3 1915 638.33

阿尔及利亚            3 2880 960.00

苏丹               5 3115 623.00

斯里兰卡             6 2100 350.00

越南               6 2300 383.33

印度尼西亚            6 3418 569.67

黎巴嫩              6 5287 881.17

也门共和国            7 3158 451.14

南非               9 5925 658.33

沙特阿拉伯            10 5677 567.70

新加坡              11 6665 605.91

危地马拉             11 6681 607.36

缅甸               16 7480 467.50

智利               20 12566 628.30

香港               24 8060 335.83

马来西亚             26 11878 456.85

阿根廷              32 8320 260.00

约旦               53 18345 346.13

美国               66 62483 946.71

巴基斯坦             79 26324 333.22

土耳其              140 82802 591.44

日本               192 109865 572.21

德国               390 67083 172.01

90181210 B型超声波诊断仪     台 935 4396492 4702.13

阿根廷              0 0 -

阿塞拜疆             0 0 -

巴勒斯坦             0 0 -

巴拿马              0 0 -

巴西               0 0 -

波兰               0 0 -

多米尼加             0 0 -

多米尼加共和国          0 0 -

法属波利尼西亚          0 0 -

刚果               0 0 -

哥伦比亚             0 0 -

哥斯达黎加            0 0 -

洪都拉斯             0 0 -

加拿大              0 0 -

柬埔寨              0 0 -

捷克               0 0 -

喀麦隆              0 0 -

科威特              0 0 -

克罗地亚             0 0 -

黎巴嫩              0 0 -

利比里亚             0 0 -

利比亚              0 0 -

马耳他              0 0 -

毛里求斯             0 0 -

蒙古               0 0 -

缅甸               0 0 -

尼泊尔              0 0 -

瑞典               0 0 -

萨尔瓦多             0 0 -

塞尔维亚和黑山          0 0 -

塞浦路斯             0 0 -

斯洛文尼亚            0 0 -

台湾省              0 0 -

坦桑尼亚             0 0 -

突尼斯              0 0 -

乌干达              0 0 -

乌克兰              0 0 -

乌拉圭              0 0 -

乌兹别克斯坦           0 0 -

新西兰              0 0 -

匈牙利              0 0 -

约旦               0 0 -

斯里兰卡             0 1306 -

菲律宾              0 4491 -

西班牙              1 3000 3000.00

厄瓜多尔             1 3150 3150.00

罗马尼亚             1 3178 3178.00

埃及               1 3373 3373.00

比利时              1 4501 4501.00

智利               1 10174 10174.00

意大利              1 11525 11525.00

印度尼西亚            2 4003 2001.50

韩国               2 4914 2457.00

荷兰               2 5120 2560.00

巴拉圭              2 5330 2665.00

肯尼亚              2 6653 3326.50

阿拉伯联合酋长国         2 10400 5200.00

委内瑞拉             2 12786 6393.00

伊朗               2 13232 6616.00

加纳               3 988 329.33

也门共和国            3 6915 2305.00

沙特阿拉伯            3 7200 2400.00

俄罗斯联邦            3 21159 7053.00

奥地利              3 34200 11400.00

保加利亚             4 10919 2729.75

法国               4 12621 3155.25

玻利维亚             5 15492 3098.40

印度               5 20086 4017.20

尼日利亚             6 4728 788.00

越南               6 12223 2037.17

英国               6 18340 3056.67

孟加拉国             7 18966 2709.43

秘鲁               7 20486 2926.57

泰国               7 35514 5073.43

以色列              7 41645 5949.29

摩洛哥              8 30650 3831.25

南非               8 42976 5372.00

墨西哥              9 57863 6429.22

澳大利亚             10 38407 3840.70

马来西亚             10 49176 4917.60

新加坡              17 69424 4083.76

芬兰               23 60310 2622.17

德国               25 118172 4726.88

巴基斯坦             37 81328 2198.05

土耳其              37 231490 6256.49

叙利亚              49 102781 2097.57

美国               61 200637 3289.13

日本               117 807149 6898.71

瑞士               196 918477 4686.11

香港               226 1199034 5305.46

90181291 彩色超声波诊断仪    台 198 2694333 13607.74

马来西亚             0 0 -

孟加拉国             0 0 -

塞浦路斯             0 0 -

沙特阿拉伯            0 0 -

斯里兰卡             0 0 -

泰国               0 0 -

乌克兰              0 0 -

叙利亚              0 0 -

印度尼西亚            0 0 -

菲律宾              0 1136 -

挪威               0 23023 -

新加坡              0 55180 -

以色列              0 264552 -

韩国               1 10476 10476.00

匈牙利              1 16500 16500.00

土耳其              1 22900 22900.00

阿拉伯联合酋长国         2 3936 1968.00

澳大利亚             2 15895 7947.50

俄罗斯联邦            2 53741 26870.50

意大利              5 82500 16500.00

香港               5 429896 85979.20

日本               15 179668 11977.87

印度               16 122921 7682.56

德国               20 225398 11269.90

美国               128 1186611 9270.40

90181299 未列名超声波扫描

装置          台 511 938511 1836.62

阿尔及利亚            0 0 -

阿根廷              0 0 -

阿拉伯联合酋长国         0 0 -

澳大利亚             0 0 -

保加利亚             0 0 -

多米尼加             0 0 -

法国               0 0 -

菲律宾              0 0 -

韩国               0 0 -

加纳               0 0 -

柬埔寨              0 0 -

克罗地亚             0 0 -

黎巴嫩              0 0 -

利比亚              0 0 -

摩洛哥              0 0 -

尼日利亚             0 0 -

塞尔维亚和黑山          0 0 -

沙特阿拉伯            0 0 -

土耳其              0 0 -

委内瑞拉             0 0 -

希腊               0 0 -

新西兰              0 0 -

叙利亚              0 0 -

也门共和国            0 0 -

英国               0 0 -

越南               0 0 -

智利               0 0 -

德国               0 6338 -

香港               0 15099 -

约旦               1 1591 1591.00

南非               1 3645 3645.00

印度               1 4600 4600.00

奥地利              1 5349 5349.00

亚美尼亚             1 5500 5500.00

马来西亚             2 5143 2571.50

印度尼西亚            2 6680 3340.00

意大利              3 22365 7455.00

多米尼加共和国          3 26956 8985.33

罗马尼亚             4 14043 3510.75

新加坡              5 6223 1244.60

伊朗               5 20900 4180.00

墨西哥              6 26592 4432.00

孟加拉国             10 36433 3643.30

埃及               13 32636 2510.46

泰国               48 6456 134.50

美国               65 135111 2078.63

巴基斯坦             72 28087 390.10

日本               268 528764 1973.00

90181300 核磁共振成像装置    台 29 4038295 139251.55

澳大利亚             0 0 -

巴基斯坦             0 0 -

比利时              0 0 -

俄罗斯联邦            0 0 -

菲律宾              0 0 -

芬兰               0 0 -

韩国               0 0 -

科威特              0 0 -

墨西哥              0 0 -

土耳其              0 0 -

乌克兰              0 0 -

新西兰              0 0 -

叙利亚              0 0 -

伊朗               0 0 -

以色列              0 0 -

意大利              0 0 -

泰国               0 3779 -

西班牙              0 9696 -

台湾省              0 13319 -

新加坡              0 209661 -

阿根廷              1 320000 320000.00

德国               1 516105 516105.00

美国               2 840523 420261.50

印度               3 621368 207122.67

法国               4 608403 152100.75

日本               5 846040 169208.00

香港               13 49401 3800.08

90181400 闪烁摄影装置      台 0 19886 -

澳大利亚             0 0 -

韩国               0 0 -

美国               0 0 -

台湾省              0 0 -

泰国               0 0 -

新西兰              0 0 -

叙利亚              0 0 -

日本               0 3685 -

法国               0 4710 -

新加坡              0 11491 -

90181930 病员监护仪       台 1150 2214491 1925.64

阿塞拜疆             0 0 -

爱尔兰              0 0 -

奥地利              0 0 -

澳大利亚             0 0 -

巴勒斯坦             0 0 -

巴拿马              0 0 -

巴西               0 0 -

比利时              0 0 -

冰岛               0 0 -

丹麦               0 0 -

多米尼加             0 0 -

哥斯达黎加            0 0 -

加拿大              0 0 -

捷克               0 0 -

科威特              0 0 -

克罗地亚             0 0 -

肯尼亚              0 0 -

拉脱维亚             0 0 -

黎巴嫩              0 0 -

利比里亚             0 0 -

蒙古               0 0 -

摩尔多瓦             0 0 -

摩洛哥              0 0 -

墨西哥              0 0 -

尼泊尔              0 0 -

前南斯拉夫马其顿         0 0 -

萨尔瓦多             0 0 -

沙特阿拉伯            0 0 -

斯里兰卡             0 0 -

突尼斯              0 0 -

瓦努阿图             0 0 -

乌克兰              0 0 -

希腊               0 0 -

以色列              0 0 -

约旦               0 0 -

新西兰              1 1174 1174.00

芬兰               1 1730 1730.00

叙利亚              1 1850 1850.00

塞内加尔             1 1890 1890.00

秘鲁               1 3290 3290.00

缅甸               1 3295 3295.00

智利               1 4705 4705.00

阿根廷              1 5490 5490.00

乌拉圭              1 10150 10150.00

瑞士               2 400 200.00

越南               2 3629 1814.50

立陶宛              2 5200 2600.00

尼加拉瓜             2 12572 6286.00

匈牙利              2 13940 6970.00

危地马拉             4 2538 634.50

多米尼加共和国          4 4225 1056.25

孟加拉国             4 7700 1925.00

塞浦路斯             4 11025 2756.25

伊朗               5 2210 442.00

保加利亚             5 4860 972.00

也门共和国            5 5060 1012.00

新加坡              5 8787 1757.40

韩国               5 9400 1880.00

委内瑞拉             5 11200 2240.00

厄瓜多尔             5 17720 3544.00

德国               5 22030 4406.00

阿拉伯联合酋长国         6 6428 1071.33

法国               6 10819 1803.17

葡萄牙              7 12448 1778.29

阿尔及利亚            7 15560 2222.86

日本               9 59063 6562.56

英国               10 9105 910.50

泰国               10 13312 1331.20

西班牙              10 53205 5320.50

俄罗斯联邦            13 43834 3371.85

白俄罗斯             14 37176 2655.43

意大利              17 52775 3104.41

马来西亚             19 19890 1046.84

菲律宾              20 21352 1067.60

巴基斯坦             21 23582 1122.95

南非               23 33614 1461.48

印度尼西亚            25 25596 1023.84

土耳其              26 30275 1164.42

台湾省              35 40886 1168.17

哥伦比亚             41 106595 2599.88

香港               43 74041 1721.88

埃及               51 153650 3012.75

波兰               55 155783 2832.42

荷兰               96 248725 2590.89

印度               132 186731 1414.63

美国               379 603976 1593.60

90181990 未列名电气诊断装

置           台 71341 552855 7.75

奥地利              0 0 -

澳门               0 0 -

巴基斯坦             0 0 -

保加利亚             0 0 -

比利时              0 0 -

韩国               0 0 -

荷兰               0 0 -

加拿大              0 0 -

捷克               0 0 -

卡塔尔              0 0 -

克罗地亚             0 0 -

马来西亚             0 0 -

孟加拉国             0 0 -

前南斯拉夫马其顿         0 0 -

瑞典               0 0 -

沙特阿拉伯            0 0 -

苏丹               0 0 -

土耳其              0 0 -

希腊               0 0 -

意大利              0 0 -

印度尼西亚            0 0 -

约旦               0 0 -

越南               0 0 -

智利               0 0 -

泰国               4 1000 250.00

印度               5 750 150.00

新加坡              10 12050 1205.00

英国               66 268 4.06

香港               110 831 7.55

以色列              150 4132 27.55

墨西哥              400 33731 84.33

西班牙              507 3333 6.57

澳大利亚             658 5008 7.61

塞尔维亚和黑山          1566 4856 3.10

法国               2727 9854 3.61

日本               3860 146365 37.92

美国               20307 152682 7.52

德国               40971 177995 4.34

90182000 紫外线及红外线装

置           台 9147 241314 26.38

奥地利              0 0 -

巴西               0 0 -

俄罗斯联邦            0 0 -

法国               0 0 -

菲律宾              0 0 -

芬兰               0 0 -

哈萨克斯坦            0 0 -

韩国               0 0 -

南非               0 0 -

尼日利亚             0 0 -

瑞典               0 0 -

塞浦路斯             0 0 -

沙特阿拉伯            0 0 -

委内瑞拉             0 0 -

叙利亚              0 0 -

以色列              0 0 -

印度               0 0 -

英国               0 0 -

智利               0 0 -

瑞士               0 2500 -

荷兰               0 3000 -

缅甸               1 315 315.00

台湾省              2 160 80.00

德国               4 11024 2756.00

阿根廷              5 75 15.00

越南               25 2200 88.00

泰国               27 20628 764.00

澳大利亚             34 35260 1037.06

马来西亚             50 5500 110.00

土耳其              80 760 9.50

加拿大              120 15373 128.11

香港               121 13900 114.88

新加坡              150 16500 110.00

印度尼西亚            185 11021 59.57

意大利              219 3066 14.00

捷克               860 12040 14.00

葡萄牙              958 10118 10.56

日本               1206 37056 30.73

美国               5100 40818 8.00

-----------------------------------

-----------------------------------

商品编号 商品名称              1至9月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区              数 量   金 额

-----------------------------------

90181100 心电图记录仪      台 6065 3428329 565.26

克罗地亚             0 133 -

墨西哥              0 5854 -

挪威               1 500 500.00

乌拉圭              1 635 635.00

以色列              1 638 638.00

摩洛哥              1 920 920.00

科特迪瓦共和国          1 1452 1452.00

突尼斯              1 1854 1854.00

喀麦隆              2 720 360.00

韩国               2 826 413.00

巴拉圭              2 1260 630.00

爱沙尼亚             2 1278 639.00

匈牙利              2 1586 793.00

利比亚              2 1774 887.00

意大利              2 1993 996.50

捷克               2 4315 2157.50

新西兰              3 1780 593.33

巴拿马              3 1910 636.67

阿尔及利亚            3 2880 960.00

俄罗斯联邦            3 3086 1028.67

乌干达              4 1100 275.00

巴勒斯坦             4 1600 400.00

玻利维亚             4 2544 636.00

科威特              4 3969 992.25

台湾省              4 7571 1892.75

厄瓜多尔             5 3015 603.00

肯尼亚              5 3945 789.00

荷兰               5 4180 836.00

塞尔维亚和黑山          5 12089 2417.80

加纳               6 3280 546.67

哥斯达黎加            7 4382 626.00

塞浦路斯             9 4679 519.89

毛里求斯             10 5283 528.30

巴西               10 5400 540.00

西班牙              12 5200 433.33

苏丹               12 6561 546.75

法国               12 9230 769.17

格鲁吉亚             13 4050 311.54

哥伦比亚             15 8718 581.20

也门共和国            19 8154 429.16

黎巴嫩              19 12328 648.84

古巴               20 8041 402.05

印度               23 46565 2024.57

希腊               24 17573 732.21

尼日利亚             25 8189 327.56

委内瑞拉             27 19590 725.56

危地马拉             29 17917 617.83

孟加拉国             29 26985 930.52

泰国               30 19233 641.10

沙特阿拉伯            33 16948 513.58

印度尼西亚            36 15421 428.36

伊朗               37 24933 673.86

阿根廷              50 14820 296.40

斯里兰卡             51 21055 412.84

菲律宾              61 47269 774.90

南非               67 38491 574.49

智利               68 40619 597.34

马来西亚             85 46492 546.96

缅甸               89 42034 472.29

比利时              109 63892 586.17

新加坡              115 75468 656.24

约旦               128 42837 334.66

阿拉伯联合酋长国         159 85275 536.32

叙利亚              164 50276 306.56

香港               238 118744 498.92

越南               325 237592 731.05

土耳其              499 240525 482.01

巴基斯坦             589 205827 349.45

日本               642 396676 617.88

美国               855 680905 796.38

德国               1240 605465 488.28

90181210 B型超声波诊断仪     台 4672 21990979 4706.97

法属波利尼西亚          0 773 -

乌干达              1 1759 1759.00

乌兹别克斯坦           1 2300 2300.00

乌克兰              1 2500 2500.00

波兰               1 3000 3000.00

洪都拉斯             1 3900 3900.00

西班牙              1 4402 4402.00

斯洛文尼亚            1 4655 4655.00

捷克               1 4900 4900.00

塞浦路斯             1 5479 5479.00

坦桑尼亚             1 9783 9783.00

哥斯达黎加            1 11549 11549.00

克罗地亚             1 12300 12300.00

萨尔瓦多             1 14400 14400.00

台湾省              1 21593 21593.00

柬埔寨              2 3695 1847.50

喀麦隆              2 4460 2230.00

利比亚              2 4900 2450.00

匈牙利              2 4930 2465.00

刚果               2 9508 4754.00

塞尔维亚和黑山          2 11024 5512.00

马耳他              2 18380 9190.00

多米尼加             3 7530 2510.00

加拿大              3 13473 4491.00

俄罗斯联邦            3 21159 7053.00

多米尼加共和国          3 22427 7475.67

罗马尼亚             3 24178 8059.33

尼泊尔              3 28490 9496.67

阿塞拜疆             4 9400 2350.00

乌拉圭              4 9563 2390.75

厄瓜多尔             4 9750 2437.50

哥伦比亚             4 10745 2686.25

巴拉圭              4 12817 3204.25

缅甸               4 17774 4443.50

新西兰              4 20396 5099.00

利比里亚             4 23002 5750.50

委内瑞拉             4 23946 5986.50

奥地利              4 44900 11225.00

瑞典               5 11756 2351.20

比利时              5 20161 4032.20

斯里兰卡             5 20439 4087.80

科威特              5 24635 4927.00

加纳               6 10783 1797.17

阿根廷              6 16585 2764.17

毛里求斯             6 26035 4339.17

肯尼亚              7 14153 2021.86

黎巴嫩              7 27352 3907.43

巴勒斯坦             8 15400 1925.00

智利               10 36910 3691.00

突尼斯              12 49995 4166.25

泰国               12 52937 4411.42

巴拿马              13 48096 3699.69

巴西               13 56236 4325.85

秘鲁               14 48560 3468.57

孟加拉国             15 49211 3280.73

玻利维亚             15 60704 4046.93

阿拉伯联合酋长国         15 62637 4175.80

沙特阿拉伯            16 42735 2670.94

伊朗               16 159254 9953.38

蒙古               17 37018 2177.53

韩国               21 83074 3955.90

澳大利亚             21 135878 6470.38

埃及               24 71772 2990.50

菲律宾              24 173171 7215.46

越南               25 347846 13913.84

英国               27 74321 2752.63

法国               29 180751 6232.79

尼日利亚             30 47620 1587.33

也门共和国            30 80695 2689.83

以色列              30 157273 5242.43

约旦               31 83264 2685.94

意大利              33 170147 5155.97

保加利亚             35 109420 3126.29

荷兰               36 99648 2768.00

墨西哥              36 221077 6141.03

摩洛哥              47 163616 3481.19

马来西亚             55 308957 5617.40

南非               58 277625 4786.64

印度尼西亚            60 213085 3551.42

芬兰               68 150860 2218.53

土耳其              79 344671 4362.92

印度               80 230935 2886.69

新加坡              112 424355 3788.88

德国               184 868564 4720.46

叙利亚              205 443108 2161.50

巴基斯坦             294 593421 2018.44

美国               381 1299563 3410.93

瑞士               534 2648244 4959.26

日本               540 5038141 9329.89

香港               1229 5598545 4555.37

90181291 彩色超声波诊断仪    台 1058 12185284 11517.28

印度尼西亚            0 3738 -

沙特阿拉伯            0 3739 -

孟加拉国             0 3743 -

挪威               0 104001 -

以色列              0 264552 -

斯里兰卡             1 7238 7238.00

泰国               1 7922 7922.00

叙利亚              1 15999 15999.00

匈牙利              1 16500 16500.00

乌克兰              1 17000 17000.00

马来西亚             1 25000 25000.00

塞浦路斯             1 25901 25901.00

菲律宾              2 4966 2483.00

土耳其              2 45900 22950.00

俄罗斯联邦            2 53741 26870.50

阿拉伯联合酋长国         3 5904 1968.00

新加坡              4 162959 40739.75

韩国               8 168288 21036.00

澳大利亚             10 85321 8532.10

意大利              12 199762 16646.83

香港               15 1212009 80800.60

印度               46 455223 9896.15

日本               102 738779 7242.93

德国               241 2441107 10129.07

美国               604 6115992 10125.81

90181299 未列名超声波扫描

装置          台 4361 7218748 1655.30

新西兰              1 800 800.00

约旦               1 1591 1591.00

柬埔寨              1 2860 2860.00

黎巴嫩              1 3723 3723.00

塞尔维亚和黑山          1 5121 5121.00

亚美尼亚             1 5500 5500.00

英国               1 5800 5800.00

阿根廷              1 6301 6301.00

印度尼西亚            2 6680 3340.00

法国               2 10202 5101.00

香港               2 368731 184365.50

加纳               3 4147 1382.33

马来西亚             3 12126 4042.00

澳大利亚             3 14407 4802.33

克罗地亚             3 17475 5825.00

意大利              3 22365 7455.00

越南               3 166732 55577.33

多米尼加             4 18560 4640.00

希腊               5 21637 4327.40

菲律宾              6 18448 3074.67

伊朗               6 26315 4385.83

摩洛哥              6 49561 8260.17

韩国               7 14877 2125.29

沙特阿拉伯            8 54469 6808.63

多米尼加共和国          8 59707 7463.38

印度               9 37133 4125.89

新加坡              10 21339 2133.90

尼日利亚             10 30924 3092.40

阿尔及利亚            10 45509 4550.90

南非               11 19080 1734.55

墨西哥              12 65406 5450.50

奥地利              12 75356 6279.67

孟加拉国             13 44993 3461.00

阿拉伯联合酋长国         18 55054 3058.56

也门共和国            19 56866 2992.95

利比亚              19 61071 3214.26

叙利亚              28 67650 2416.07

德国               30 189753 6325.10

罗马尼亚             32 125372 3917.88

委内瑞拉             35 4345 124.14

保加利亚             37 117180 3167.03

智利               50 4680 93.60

土耳其              79 249128 3153.52

泰国               96 12432 129.50

巴基斯坦             114 138907 1218.48

埃及               130 308547 2373.44

日本               1112 4116658 3702.03

美国               2393 453230 189.40

90181300 核磁共振成像装置    台 256 16653395 65052.32

巴基斯坦             0 84 -

新西兰              0 111 -

科威特              0 200 -

比利时              0 206 -

以色列              0 1445 -

菲律宾              0 2069 -

土耳其              0 3355 -

泰国               0 3779 -

澳大利亚             0 22709 -

墨西哥              0 39648 -

台湾省              0 42731 -

乌克兰              0 68837 -

西班牙              0 313251 -

新加坡              0 1304495 -

芬兰               1 121867 121867.00

俄罗斯联邦            1 180122 180122.00

阿根廷              1 320000 320000.00

伊朗               1 400000 400000.00

叙利亚              1 402310 402310.00

德国               2 1208748 604374.00

意大利              5 893050 178610.00

法国               6 1483101 247183.50

印度               6 2140138 356689.67

美国               25 3316618 132664.72

韩国               37 155873 4212.78

香港               42 175584 4180.57

日本               128 4053064 31664.56

90181400 闪烁摄影装置      台 10 83629 8362.90

美国               0 221 -

澳大利亚             0 243 -

泰国               0 2127 -

韩国               0 2726 -

台湾省              0 3604 -

新西兰              0 3614 -

法国               0 15373 -

日本               0 19139 -

新加坡              0 36162 -

叙利亚              10 420 42.00

90181930 病员监护仪       台 11698 20948009 1790.73

瓦努阿图             0 25944 -

哥斯达黎加            1 851 851.00

尼泊尔              1 1025 1025.00

肯尼亚              1 1255 1255.00

蒙古               1 1285 1285.00

冰岛               1 3920 3920.00

摩尔多瓦             1 5484 5484.00

乌拉圭              1 10150 10150.00

加拿大              2 2400 1200.00

爱尔兰              2 3355 1677.50

阿塞拜疆             2 3650 1825.00

斯里兰卡             2 3825 1912.50

巴勒斯坦             2 7190 3595.00

尼加拉瓜             2 12572 6286.00

多米尼加             3 2550 850.00

前南斯拉夫马其顿         3 4760 1586.67

新西兰              3 19874 6624.67

危地马拉             4 2538 634.50

科威特              5 11059 2211.80

委内瑞拉             5 11200 2240.00

澳大利亚             5 11853 2370.60

利比里亚             6 16707 2784.50

比利时              6 18072 3012.00

塞浦路斯             6 18395 3065.83

塞内加尔             7 10290 1470.00

克罗地亚             7 16385 2340.71

希腊               8 16888 2111.00

墨西哥              8 34869 4358.63

孟加拉国             9 8282 920.22

立陶宛              9 15854 1761.56

阿尔及利亚            9 19060 2117.78

瑞士               9 25775 2863.89

多米尼加共和国          11 16525 1502.27

芬兰               11 17379 1579.91

萨尔瓦多             11 44225 4020.45

乌克兰              13 23461 1804.69

阿拉伯联合酋长国         16 29143 1821.44

日本               16 75723 4732.69

黎巴嫩              17 25973 1527.82

突尼斯              17 39841 2343.59

拉脱维亚             17 52789 3105.24

厄瓜多尔             17 55376 3257.41

秘鲁               18 55970 3109.44

保加利亚             19 36498 1920.95

约旦               20 45197 2259.85

缅甸               21 52714 2510.19

奥地利              22 37202 1691.00

越南               24 103558 4314.92

智利               25 48363 1934.52

叙利亚              29 39557 1364.03

巴拿马              30 32620 1087.33

摩洛哥              34 63896 1879.29

以色列              35 93008 2657.37

葡萄牙              40 70933 1773.33

白俄罗斯             43 87640 2038.14

也门共和国            45 79848 1774.40

巴西               51 18630 365.29

西班牙              57 161477 2832.93

丹麦               62 153985 2483.63

南非               69 74936 1086.03

捷克               77 156019 2026.22

沙特阿拉伯            81 156855 1936.48

哥伦比亚             81 192571 2377.42

新加坡              85 158648 1866.45

巴基斯坦             95 159686 1680.91

法国               95 266532 2805.60

荷兰               98 253275 2584.44

菲律宾              101 181053 1792.60

台湾省              112 201573 1799.76

马来西亚             123 160097 1301.60

英国               124 534328 4309.10

匈牙利              141 522428 3705.16

泰国               155 202190 1304.45

德国               166 615611 3708.50

俄罗斯联邦            168 607588 3616.60

印度尼西亚            203 281944 1388.89

意大利              210 682222 3248.68

伊朗               216 271997 1259.25

香港               219 355758 1624.47

埃及               257 580249 2257.78

波兰               261 767927 2942.25

土耳其              313 722925 2309.66

韩国               403 1925857 4778.80

阿根廷              426 845400 1984.51

印度               854 1371284 1605.72

美国               5713 6790208 1188.55

90181990 未列名电气诊断装

置           台 366378 2326995 6.35

卡塔尔              0 293 -

奥地利              0 758 -

前南斯拉夫马其顿         0 792 -

保加利亚             1 1281 1281.00

印度尼西亚            2 1500 750.00

捷克               2 2350 1175.00

荷兰               3 173 57.67

克罗地亚             3 5550 1850.00

韩国               3 6250 2083.33

智利               5 3150 630.00

印度               7 4450 635.71

孟加拉国             10 513 51.30

澳门               10 515 51.50

越南               11 6140 558.18

约旦               24 1060 44.17

苏丹               26 15998 615.31

泰国               40 4000 100.00

沙特阿拉伯            60 5610 93.50

巴基斯坦             62 4393 70.85

马来西亚             90 2242 24.91

土耳其              188 36400 193.62

瑞典               219 633 2.89

希腊               305 2676 8.77

新加坡              313 44225 141.29

香港               493 181260 367.67

以色列              650 29610 45.55

墨西哥              740 62871 84.96

加拿大              1010 2404 2.38

英国               1516 3578 2.36

塞尔维亚和黑山          1566 4856 3.10

西班牙              2222 7286 3.28

比利时              3060 1267 0.41

意大利              3616 21574 5.97

澳大利亚             3901 13029 3.34

日本               13966 757654 54.25

美国               43681 365184 8.36

法国               45841 102119 2.23

德国               242732 623351 2.57

90182000 紫外线及红外线装

置           台 81765 2615843 31.99

芬兰               0 6840 -

以色列              0 35049 -

缅甸               1 315 315.00

委内瑞拉             1 723 723.00

印度               1 2100 2100.00

瑞典               2 76 38.00

智利               2 76 38.00

哈萨克斯坦            2 811 405.50

塞浦路斯             3 1970 656.67

阿根廷              5 75 15.00

巴西               5 500 100.00

叙利亚              5 1594 318.80

菲律宾              7 1293 184.71

俄罗斯联邦            9 1954 217.11

尼日利亚             10 3298 329.80

沙特阿拉伯            20 5050 252.50

南非               30 1300 43.33

土耳其              81 7610 93.95

瑞士               90 21786 242.07

英国               135 57923 429.06

荷兰               154 34929 226.81

新加坡              164 17794 108.50

印度尼西亚            185 11021 59.57

意大利              219 3066 14.00

越南               229 6362 27.78

泰国               270 71180 263.63

澳大利亚             279 67517 242.00

马来西亚             478 52580 110.00

加拿大              504 57613 114.31

韩国               632 53158 84.11

法国               823 36541 44.40

德国               867 27053 31.20

葡萄牙              1663 22988 13.82

捷克               1748 24472 14.00

奥地利              2100 12800 6.10

台湾省              2243 267470 119.25

香港               4079 148653 36.44

日本               8414 158904 18.89

美国               56305 1391399 24.71

-----------------------------------




(新华社提供,未经许可,严禁转载)
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具