海关总署提供的2004年9月份我国商品(
中药材类)
出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 9 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
12119025 白术 千克 148699 306588 2.06
澳大利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
法国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
捷克 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
南非 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
马来西亚 106 307 2.90
德国 200 824 4.12
印度尼西亚 200 931 4.66
英国 453 1264 2.79
澳门 830 327 0.39
美国 1576 6104 3.87
新加坡 2104 8748 4.16
日本 18623 112514 6.04
香港 35557 38243 1.08
越南 42520 88036 2.07
韩国 46530 49290 1.06
12119026 地黄 千克 266723 208782 0.78
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳门 0 0 -
朝鲜 0 0 -
丹麦 0 0 -
加拿大 0 0 -
捷克 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
台湾省 0 0 -
新西兰 0 0 -
意大利 0 0 -
澳大利亚 400 1290 3.23
德国 418 1013 2.42
印度尼西亚 500 1012 2.02
荷兰 850 3553 4.18
美国 1014 1522 1.50
英国 1484 2692 1.81
新加坡 1924 5443 2.83
日本 2320 6274 2.70
马来西亚 4411 8995 2.04
越南 25140 22354 0.89
韩国 77490 93701 1.21
香港 150772 60933 0.40
12119027 槐米 千克 3794 7672 2.02
澳大利亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
韩国 0 0 -
加拿大 0 0 -
马来西亚 0 0 -
泰国 0 0 -
新西兰 0 0 -
新加坡 20 30 1.50
澳门 240 108 0.45
香港 534 996 1.87
美国 3000 6538 2.18
12119028 杜仲 千克 118255 285769 2.42
澳大利亚 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
英国 0 0 -
新加坡 324 1393 4.30
印度尼西亚 700 2378 3.40
台湾省 7133 16606 2.33
香港 23740 39441 1.66
日本 86358 225951 2.62
12119029 茯苓 千克 174371 201635 1.16
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴拿马 0 0 -
比利时 0 0 -
朝鲜 0 0 -
德国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
捷克 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
缅甸 0 0 -
南非 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
台湾省 0 0 -
新西兰 0 0 -
印度尼西亚 200 605 3.03
澳门 753 300 0.40
英国 1034 1250 1.21
美国 1292 3226 2.50
马来西亚 1400 3038 2.17
作者:
自动采集