Literature
首页药品天地药界风云动态

10月份我国商品(中药材类)出口分国别/地区量值表(2)

来源:新华社
摘要:海关总署提供的2004年10月份我国商品(中药材类)出口分国别/地区量值如下:金额单位:美元-----------------------------------商品编号商品名称10月计量单位----------平均价格国别/地区数量金额-------------------------......

点击显示 收起

  海关总署提供的2004年10月份我国

商品(中药材类)出口分国别/地区量值如下:

                           金额单位:美元

-----------------------------------

商品编号 商品名称              10  月

             计量单位   ---------- 平均价格

  国别/地区             数 量   金 额

-----------------------------------

12119025 白术         千克 183337 231945 1.27


希腊               1 9 9.00

沙特阿拉伯            21 128 6.10

英国               85 468 5.51

荷兰               150 719 4.79

加拿大              324 623 1.92

新加坡              386 1638 4.24

德国               410 972 2.37

台湾省              750 288 0.38

澳门               858 312 0.36

马来西亚             1380 4156 3.01

朝鲜               7000 2100 0.30

日本               10419 31643 3.04

越南               29250 59922 2.05

香港               64123 66554 1.04

韩国               68180 62413 0.92

12119026 地黄         千克 254388 200959 0.79

希腊               1 9 9.00

新加坡              24 91 3.79

美国               108 218 2.02

加拿大              160 287 1.79

荷兰               235 1111 4.73

马来西亚             1698 3917 2.31

日本               6764 23508 3.48

台湾省              7816 12763 1.63

越南               20940 18358 0.88

韩国               91520 80805 0.88

香港               125122 59892 0.48

12119027 槐米         千克 7842 14325 1.83

澳门               67 28 0.42

荷兰               75 566 7.55

马来西亚             100 149 1.49

新加坡              100 249 2.49

泰国               7500 13333 1.78

12119028 杜仲         千克 47600 71462 1.50

澳大利亚             0 0 -

荷兰               0 0 -

加拿大              0 0 -

美国               0 0 -

印度尼西亚            0 0 -

英国               0 0 -

新西兰              50 100 2.00

马来西亚             180 450 2.50

新加坡              252 673 2.67

日本               1360 3046 2.24

韩国               9000 5869 0.65

台湾省              12166 23239 1.91

香港               24592 38085 1.55

12119029 茯苓         千克 246501 286774 1.16


希腊               1 9 9.00

沙特阿拉伯            56 231 4.13

新西兰              59 169 2.86

英国               177 871 4.92

泰国               400 800 2.00

澳门               710 329 0.46

加拿大              768 1379 1.80

台湾省              2000 3093 1.55

马来西亚             2410 3744 1.55

新加坡              2443 5852 2.40

越南               22730 21827 0.96

日本               35087 64350 1.83

韩国               87580 107142 1.22

香港               92080 76978 0.84

12119031 枸杞         千克 630712 889952 1.41


肯尼亚              30 28 0.93

沙特阿拉伯            36 156 4.33

荷兰               50 285 5.70

新西兰              150 442 2.95

澳大利亚             380 1026 2.70

匈牙利              500 1392 2.78

加拿大              725 1269 1.75

澳门               1000 580 0.58

马来西亚             4380 9523 2.17

新加坡              22931 69547 3.03

美国               26305 79487 3.02

越南               39100 68450 1.75

日本               53798 135514 2.52

台湾省              69650 27577 0.40

韩国               120668 90251 0.75

香港               291009 404425 1.39

12119032 大海子        千克 542 1126 2.08

德国               0 0 -

马来西亚             0 0 -

美国               0 0 -

新加坡              0 0 -

香港               542 1126 2.08

12119034 沙参         千克 70050 46204 0.66


荷兰               60 429 7.15

澳门               806 485 0.60

越南               1480 853 0.58

香港               3134 5183 1.65

韩国               18866 16941 0.90

朝鲜               45704 22313 0.49

12119039 未列名主要用作药

料的植物及其某部

分          千克 9845348 8812139 0.90


阿拉伯联合酋长国         10 847 84.70

巴基斯坦             82
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具