Literature
Home医药经济进出口医药产品进出口数据

2011年中国中成药出口分国别数据

来源:中国医保商会
摘要:国别出口数量出口数量同比出口额出口金额同比出口金额占比全球137758425。...

点击显示 收起


国别 出口数量 出口数量同比 出口额 出口金额同比 出口金额占比
全球 13775842 5.92 22982.92 18.64 100
亚洲 6736913 -8.49 16335.89 16.42 71.08
  东盟 1934586 -3.11 3687.86 17.33 16.05
  中东 810394 -25.59 537.26 -9.68 2.34
非洲 3154917 51.49 1927.78 53.00 8.39
欧洲 1021484 -12.00 1760.74 13.57 7.66
  欧盟 855308 -13.54 1331.42 6.31 5.79
    欧盟十五国 613692 -9.01 975.14 8.06 4.24
    欧盟东扩十二国 241616 -23.24 356.28 1.81 1.55
拉丁美洲 448260 4.02 371.65 31.26 1.62
北美洲 2091345 30.80 2022.64 17.24 8.80
大洋洲 322923 -12.73 564.22 8.24 2.45
1 香港 3024838 -11.71 9555.28 18.58 41.58
2 日本 453538 -2.37 1834.23 9.56 7.98
3 美国 1826089 33.56 1531.21 16.43 6.66
4 新加坡 485844 -14.37 1101.49 19.46 4.79
5 马来西亚 660089 -12.95 858.19 -5.73 3.73
6 越南 320909 -2.85 744.20 8.51 3.24
7 澳大利亚 313575 -2.70 545.63 11.56 2.37
8 英国 280763 -18.07 537.46 -0.04 2.34
9 加拿大 265256 14.52 491.43 19.84 2.14
10 泰国 86318 114.01 443.52 206.97 1.93
11 贝宁 653399 7.96 375.26 26.44 1.63
12 阿拉伯联合酋长国 565645 -19.81 344.72 2.07 1.50
13 印度尼西亚 171929 -5.70 340.55 -6.63 1.48
14 尼日利亚 114695 110.76 330.49 137.56 1.44
15 俄罗斯联邦 136261 7.14 303.21 57.05 1.32
16 加纳 636123 40.37 287.42 22.81 1.25
17 澳门 58708 -37.72 268.01 12.15 1.17
18 韩国 386614 29.44 234.86 24.99 1.02
19 荷兰 183506 19.88 225.43 31.97 0.98
20 马里 349816 216.25 198.26 217.89 0.86
21 几内亚 297598 134.35 148.19 291.92 0.64
22 菲律宾 116119 134.28 121.38 101.24 0.53
23 台湾省 57080 21.61 118.14 66.60 0.51
24 布基纳法索 147843 - 108.82 - 0.47
25 南非 89800 0.54 107.00 -24.44 0.47
26 罗马尼亚 60380 -43.44 92.47 -22.50 0.40
27 哥伦比亚 46222 170.15 89.14 346.77 0.39
28 比利时 13589 10.58 68.19 320.51 0.30
29 缅甸 86690 42.08 63.72 43.63 0.28
30 多哥 128016 -18.65 57.45 -10.65 0.25
31 德国 49817 -5.11 54.47 4.38 0.24
32 捷克 30746 -13.81 53.80 -2.86 0.23
33 匈牙利 63498 -42.42 53.40 -31.34 0.23
34 塞内加尔 162181 258.63 50.65 355.14 0.22
35 波兰 17911 -19.78 48.94 3.22 0.21
36 阿曼 17390 11.25 47.59 10.47 0.21
37 斯洛文尼亚 15347 171.10 45.51 316.17 0.20
38 塞尔维亚 8294 10.57 44.06 35.05 0.19
39 多米尼加共和国 80203 -36.10 43.00 -36.93 0.19
40 乌克兰 6651 -77.59 42.59 -8.64 0.19
41 肯尼亚 82031 768.79 41.94 92.96 0.18
42 洪都拉斯 53202 -3.58 37.30 28.26 0.16
43 斯洛伐克 26466 179.41 33.50 462.11 0.15
44 巴基斯坦 6808 -71.06 32.24 -44.20 0.14
45 利比里亚 73774 42.85 31.61 64.62 0.14
46 秘鲁 21331 -27.59 31.20 50.70 0.14
47 喀麦隆 53544 169.55 30.95 62.46 0.13
48 墨西哥 46908 -23.22 29.54 -34.09 0.13
49 哈萨克斯坦 4374 -83.28 27.47 -3.70 0.12
50 朝鲜 31917 120.68 27.17 539.55 0.12
51 土耳其 11518 11.36 26.67 40.17 0.12
52 也门共和国 100010 33.20 26.17 41.16 0.11
53 约旦 6320 -50.78 25.72 238.42 0.11
54 法国 15249 -42.90 25.07 -33.98 0.11
55 巴拿马 42618 33.03 22.83 85.40 0.10
56 保加利亚 24792 40.09 22.75 -3.09 0.10
57 西班牙 36518 -30.17 22.14 -34.46 0.10
58 意大利 8300 97.71 19.62 312.54 0.09
59 乍得 105681 204.91 18.93 237.55 0.08
60 刚果 23194 4386.27 17.93 1562.47 0.08
61 新西兰 6941 -83.88 17.22 -42.14 0.07
62 苏丹 18539 -86.65 17.21 -76.70 0.07
63 以色列 2889 -21.30 15.77 18.88 0.07
64 瑞士 6443 48.90 13.63 -0.79 0.06
65 卡塔尔 4176 -49.54 13.10 -48.01 0.06
66 阿尔及利亚 11230 -79.09 12.26 -18.83 0.05
67 毛里求斯 12823 -8.77 12.25 63.83 0.05
68 摩洛哥 64200 393.73 12.01 46.62 0.05
69 克罗地亚 3958 129.98 12.01 93.29 0.05
70 塔吉克斯坦 36527 166.60 11.66 120.92 0.05
71 冈比亚 35887 320.72 11.56 770.31 0.05
72 委内瑞拉 14540 168.56 11.38 201.37 0.05
73 柬埔寨 4100 -20.03 11.22 29.18 0.05
74 特立尼达和多巴哥 21761 42.60 11.07 74.71 0.05
75 阿根廷 13820 205.41 10.93 397.36 0.05
76 巴拉圭 25219 25898.97 10.76 543.13 0.05
77 萨尔瓦多 14946 56.62 10.71 72.03 0.05
78 巴西 9500 -13.49 9.90 -56.29 0.04
79 赞比亚 559 50.67 9.84 153.11 0.04
80 吉尔吉斯斯坦 2349 -71.20 9.78 -0.39 0.04
81 瑞典 4657 12.81 8.77 -14.53 0.04
82 伯利兹 18040 2100 8.68 480.60 0.04
83 厄瓜多尔 2120 -80.36 8.36 77.61 0.04
84 黎巴嫩 5304 -74.64 8.02 -70.23 0.03
85 印度 7594 -75.39 7.82 -19.13 0.03
86 莫桑比克 3492 34.46 7.55 -59.48 0.03
87 科特迪瓦共和国 20897 -58.30 7.34 -73.22 0.03
88 危地马拉 6381 -32.72 6.78 -52.68 0.03
89 挪威 3166 147.15 6.36 94.74 0.03
90 乌拉圭 8854 16.5 6.35 20.75 0.03
91 埃及 3000 192.68 6.11 159.83 0.03
92 巴巴多斯 6375 1573.23 5.84 840.26 0.03
93 芬兰 11285 -2.25 5.51 -57.03 0.02
94 哥斯达黎加 8524 990.03 5.46 905.06 0.02
95 民主刚果 7712 -55.52 5.26 -68.20 0.02
96 智利 3841 52.00 4.64 76.14 0.02
97 圣卢西亚 1089 128.78 4.35 632.52 0.02
98 坦桑尼亚 21952 409.45 3.85 12.41 0.02
99 文莱 2588 9.52 3.59 43.38 0.02
100 突尼斯 3127 - 3.35 - 0.01
101 葡萄牙 3742 -1.94 3.30 -29.13 0.01
102 沙特阿拉伯 4084 17.36 3.30 -25.45 0.01
103 安哥拉 11071 718.26 3.20 357.86 0.01
104 苏里南 2323 58.35 3.16 898.11 0.01
105 立陶宛 1046 21.77 2.96 41.39 0.01
106 马拉维 184 -72.54 2.62 -75.32 0.01
107 加蓬 3770 - 2.51 - 0.01
108 马尔代夫 3600 150 2.30 386.66 0.01
109 阿塞拜疆 396 1100 1.98 163.81 0.01
110 格鲁吉亚 400 56.86 1.92 206.42 0.01
111 乌兹别克斯坦 1853 -54.80 1.91 159.12 0.01
112 塞拉利昂 4350 7.06 1.68 1.31 0.01
113 希腊 3656 2824.8 1.64 311.36 0.01
114 叙利亚 4320 -88.17 1.63 -89.08 0.01
115 奥地利 578 -91.47 1.61 -86.77 0.01
116 爱沙尼亚 830 654.55 1.45 673.40 0.01
117 丹麦 1660 -61.23 1.41 -83.67 0.01
118 摩尔多瓦 490 1714.81 1.36 12683.02 0.01
119 白俄罗斯 20 -98.69 1.25 -64.20 0.01
120 阿尔巴尼亚 255 - 1.24 - 0.01
121 纳米比亚 2800 -63.83 1.22 -85.18 0.01
122 土库曼斯坦 380 -83.07 1.18 -85.16 0.01
123 拉脱维亚 314 -91.88 1.18 -73.88 0.01
124 伊朗 2478 -60.07 1.14 -80.58 0.00
125 孟加拉国 1608 -81.83 0.99 -88.44 0.00
126 津巴布韦 2867 - 0.90 - 0.00
127 斐济 2025 -45.02 0.77 -39.98 0.00
128 几内亚(比绍) 1129 - 0.67 - 0.00
129 汤加 376 25.33 0.60 4484.62 0.00
130 斯里兰卡 84 -16 0.57 1035.4 0.00
131 尼日尔 154 -81.33 0.55 -62.48 0.00
132 爱尔兰 372 - 0.51 - 0.00
133 毛里塔尼亚 6880 - 0.46 - 0.00
134 伊拉克 160 -73.11 0.29 -92.04 0.00
135 塞浦路斯 158 -92.27 0.27 -90.69 0.00
136 巴哈马 62 -92.01 0.19 -88.97 0.00
137 马达加斯加 222 - 0.14 - 0.00
138 乌干达 121 -5.47 0.13 -28.00 0.00
139 科摩罗 181 330.95 0.12 185.61 0.00
140 波多黎各 211 -97.50 0.07 -95.17 0.00
141 厄立特里亚 50 78.57 0.05 70.70 0.00
142 马耳他 128 540 0.05 149.17 0.00
143 赤道几内亚 14 - 0.03 - 0.00
144 塞舌尔 8 -99.83 0.02 -98.31 0.00
145 圣马丁岛 167 - 0.02 - 0.00
146 东帝汶 3 - 0.01 - 0.00
147 莱索托 3 - 0.01 - 0.00
148 巴布亚新几内亚 6 -80 0.01 52.70 0.00
149 圭亚那 3 -99.98 <0.01 -99.97 0.00
作者: 2012-4-27
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具