Literature
Home医药经济招标采购

河北省关于2013年12月配送企业基本药物网上配送情况

来源:河北省医用药品器械集中采购中心
摘要:河北省关于2013年12月配送企业基本药物网上配送情况入库率为90%以上的企业序号企业编号配送企业采购量采购额配送量配送额配送率入库量入库额......

点击显示 收起

河北省关于2013年12月配送企业基本药物网上配送情况   
 

入库率为90%以上的企业
序号 企业编号 配送企业 采购 采购额 配送量 配送额 配送率 入库量 入库额 入库率
1 P0033 张家口市万兴隆医药有限公司 51697 176214 51697 176214 100% 51697 176214 100%
2 P0065 藁城市医药药材公司 2499 94132 2499 94132 100% 2499 94132 100%
3 P0282 肃宁县医药药材公司 135 545 135 545 100% 135 545 100%
4 P0286 辛集市医药药材公司 12673 61480 12673 61480 100% 12673 61480 100%
5 P0398 吴桥县医药药材股份合作公司城关批发部 2242 7440 2242 7440 100% 2242 7440 100%
6 P0405 辛集市医药药材公司新特药批发部 4006 62563 4006 62563 100% 4006 62563 100%
7 P0447 邯郸市华天医药有限责任公司 38770 44185 38770 44185 100% 38770 44185 100%
8 P0607 深泽县 医药药材公司瑞森批发部 46820 59345 46820 59345 100% 46820 59345 100%
9 P0643 张家口泰合医药药材有限责任公司 53330 193583 53330 193583 100% 53330 193583 100%
10 P0181 衡水龙马医药贸易有限公司站前路批发部 23546 107461 23546 107461 100% 23426 107401 100%
11 P0411 大厂回族自治县同安医药药材有限公司 79766 46598 79711 46564 100% 79711 46564 100%
12 P0441 丰宁满族自治县医药药材公司 66683 119665 66583 119645 100% 66443 119443 100%
13 P0200 河北多邦医药贸易有限公司 889334 1108158 887539 1105805 100% 887184 1105515 100%
14 P0566 滦平县惠仁医药有限责任公司 205411 280273 205067 279524 100% 205067 279524 100%
15 P0104 张家口市中都医药药材有限公司 7830 13565 7800 13528 100% 7800 13528 100%
16 P0413 景县医药药材公司 16460 72389 16260 72163 100% 16260 72163 100%
17 P0273 中诚医药献县有限公司 50460 60020 50400 59826 100% 50400 59826 100%
18 P0671 沧州九烨众康医药有限公司 17710 27072 17705 26982 100% 17705 26982 100%
19 P0186 衡水龙马医药贸易有限公司 619034 1308510 619034 1308510 100% 615624 1303076 100%
20 P0425 新河县医药药材有限公司 326677 451163 323470 449151 100% 323470 449151 100%
21 P0234 平山县锦绣堂医药药材有限公司 282385 388314 282385 388314 100% 280415 386032 99%
22 P0627 衡水市仁和医药有限公司智源医药分公司 8831 18188 8531 18075 99% 8531 18075 99%
23 P0160 邢台万康医药药材有限公司 1995 33353 1995 33353 100% 1765 33136 99%
24 P0097 保定纪元医药销售有限公司 911 13068 911 13068 100% 906 12982 99%
25 P0448 承德康泰医药药材有限责任公司杨树岭分公司 73757 93902 73552 93278 99% 73552 93278 99%
26 P0564 保定市汇丰医药有限公司固安分公司 6475 6146 6465 6103 99% 6465 6103 99%
27 P0349 河北长天药业医药经贸公司批发部 1840 13670 1490 13535 99% 1490 13535 99%
28 P0093 保定市汇丰医药有限公司 11695 161865 11555 160102 99% 11540 160065 99%
29 P0010 河北中海医药有限责任公司 14694 416092 14694 416092 100% 14394 410422 99%
30 P0073 张家口东方医药有限公司 23441 126284 23326 125882 100% 22416 124541 99%
31 P0197 河北康威医药经营有限公司元氏分公司 36571 40658 36571 40658 100% 36491 40026 98%
32 P0439 邢台华鑫源医药有限责任公司 230118 332004 223394 327326 99% 222839 326809 98%
33 P0199 三河市医药药材公司 157997 434002 148090 426534 98% 147413 425620 98%
34 P0245 衡水通瑞达医药有限公司 232782 479823 224853 472273 98% 224283 470517 98%
35 P0011 新乐市医药药材公司 1332735 2589653 1264998 2537225 98% 1263723 2533961 98%
36 P0119 永清县东方医药药材有限公司 304292 522352 290674 515056 99% 288521 511054 98%
37 P0670 三河市益生堂医药有限公司 3348 3575 3238 3494 98% 3238 3494 98%
38 P0075 衡水市仁和医药有限公司 1093841 2655081 1044093 2606775 98% 1038427 2590874 98%
39 P0428 邯郸医药有限公司第一药品分公司 2714 36432 2552 35557 98% 2550 35549 98%
40 P0368 武安市广汇医药有限公司 689500 2053835 653048 2017253 98% 646013 2003031 98%
41 P0334 涿州市康泰医药药材有限责任公司 20727 122769 20371 120891 98% 20216 119560 97%
42 P0129 张家口市海康医药有限公司 57940 63773 56219 62253 98% 56137 62055 97%
43 P0561 河北得健堂医药科技有限公司药品分公司 1001980 1425469 975543 1400691 98% 971144 1383700 97%
44 P0579 邢台易德隆医药有限公司第二药品分公司 89175 70333 88785 70024 100% 87235 68234 97%
45 P0032 张家口市盛业医药药材有限公司 273102 594016 266445 579953 98% 263605 575184 97%
46 P0452 南宫市医药有限责任公司 263312 426930 259284 420410 98% 254889 412849 97%
47 P0598 晋州市医药药材公司 82999 101777 79274 98501 97% 79224 98274 97%
48 P0301 邢台太古医药有限公司 8300 10395 8300 10395 100% 7900 10019 96%
49 P0266 河间市河发医药有限公司 1486394 2113931 1439769 2065627 98% 1421184 2036923 96%
50 P0295 河北亨烨医药有限公司 172858 383832 167423 377521 98% 165963 368674 96%
51 P0256 衡水明信伟业药械有限责任公司 215108 733688 196339 717254 98% 193194 699845 95%
52 P0131 河北信德医药有限公司 576766 686771 510992 657114 96% 506304 653718 95%
53 P0269 中诚医药青县有限公司 1589093 1557303 1527115 1507941 97% 1511985 1481537 95%
54 P0202 临西县医药有限责任公司 1738910 1807653 1722645 1791554 99% 1657343 1716840 95%
55 P0434 霸州市新特药经营有限公司 12127 37797 10362 36483 97% 10230 35825 95%
56 P0185 承德天健医药有限公司 274679 434184 274148 433855 100% 264726 411246 95%
57 P0055 河北华健天诚医药有限公司 1107608 1386783 1007917 1349853 97% 942018 1311279 95%
58 P0306 迁安市嘉鑫医药批发有限公司 949906 2686774 871004 2582346 96% 855848 2536067 94%
59 P0085 衡水恒康医药有限公司 4164 17433 2042 16419 94% 2042 16419 94%
60 P0433 文安县医药药材有限公司 38295 54168 32230 50832 94% 32230 50832 94%
61 P0601 深泽县医药药材公司第三批发部 335360 247041 316410 231767 94% 316410 231767 94%
62 P0614 河北宏源医药有限公司 180373 1112061 178668 1091240 98% 173996 1041290 94%
63 P0569 武强县医药药材有限公司 6900 10343 6075 9682 94% 6075 9682 94%
64 P0409 保定市保北医药药材有限责任公司一分公司 190215 268051 185086 265414 99% 177094 250618 93%
65 P0390 保定坤元利佰医药有限公司 78268 71666 78063 70649 99% 72533 66807 93%
66 P0021 河北润和医药有限公司 81259 149191 75436 147665 99% 70462 138264 93%
67 P0098 华润廊坊医药有限公司 318431 2660180 242394 2508012 94% 239402 2455565 92%
68 P0137 唐山市丰润区医药药材有限公司 497710 945661 467296 912248 96% 438848 872709 92%
69 P0039 河北科威药业有限公司 1654103 1945039 1597987 1913637 98% 1482009 1794895 92%
70 P0106 河北新天地医药有限公司 41103 349165 40056 342244 98% 36730 322027 92%
71 P0120 秦皇岛德信海滨医药有限责任公司 65784 430058 39230 405505 94% 37924 395805 92%
72 P0608 河北神州行医疗器械有限公司顺平县医药分公司 1250 30000 1250 30000 100% 1150 27600 92%
73 P0302 永年县新康保健品有限公司药品批发部 3574745 3342892 3314760 3213650 96% 3155019 3069810 92%
74 P0077 抚宁县同惠药业有限责任公司 50716 59268 45679 54202 91% 45664 54199 91%
75 P0270 中诚医药黄骅市有限公司 389711 597716 374065 581018 97% 355395 546474 91%
76 P0204 廊坊市中诚康宇医药有限公司 506591 1497925 416469 1376313 92% 401657 1369403 91%
77 P0232 保定市医药有限公司 120 3057 120 3057 100% 110 2794 91%
78 P0182 沧州天元医药有限公司第二药品分公司 827214 1634639 751538 1524804 93% 738288 1493529 91%
79 P0019 河北诺道医药贸易有限公司 67195 151160 63339 147165 97% 60609 137693 91%
80 P0057 河北恒泰医药有限责任公司 233960 2078904 212251 2024623 97% 189689 1891689 91%
81 P0414 藁城市医药药材公司万和医药贸易中心 16143 25594 12148 23268 91% 12148 23268 91%
82 P0382 保定和谐医药有限公司 110058 329397 109058 328737 100% 99237 299259 91%
83 P0665 保定金诺医药有限责任公司新特药分公司 36105 861746 33745 799293 93% 32945 779733 90%
84 P0082 中新药业唐山新华有限公司 837081 2069963 667459 1943972 94% 642618 1868367 90%
85 P0633 河北天合医药经营有限公司 39090 43655 38240 42867 98% 35160 39344 90%
86 P0326 河北人民药业有限公司四涛批发部 743446 220887 711812 203739 92% 686776 199061 90%
87 P0030 定州市医药有限公司 114845 225829 114795 225822 100% 106805 203471 90%
88 P0015 保定市保北医药药材有限责任公司 2564226 7039847 2180530 6752959 96% 2064936 6335728 90%
89 P0025 河北德信医药科技有限公司 417487 806387 352368 741480 92% 342906 724527 90%
90 P0193 河北启源医药有限公司 8140 8866 7330 7943 90% 7330 7943 90%
入库率为80%-89%的企业
91 P0114 河北益生医药有限公司 15198 413653 14360 393697 95% 13310 369984 89%
92 P0013 保定市神州行医药有限责任公司 570740 897090 533413 868930 97% 499691 802242 89%
93 P0020 河北龙隆医药有限公司 570011 763694 556514 753392 99% 513997 682888 89%
94 P0116 保定九天医药有限公司 37319 658783 36847 653545 99% 33012 588216 89%
95 P0052 石家庄祥泰医药有限公司 3339 55249 3185 51280 93% 3105 49255 89%
96 P0291 河北汇利医药有限公司 308544 2459134 247784 2343918 95% 238171 2192288 89%
97 P0324 承德石药颈复康医药有限公司 2184304 6932651 1865757 6334687 91% 1808974 6178686 89%
98 P0275 永清县益康医药药材有限公司 23500 83983 17443 74757 89% 17413 74682 89%
99 P0535 张家口市锦鑫医药药材有限责任公司 317378 697365 282944 671113 96% 245860 618885 89%
100 P0376 邢台清康医药有限公司 444319 526818 434580 510503 97% 396020 466927 89%
101 P0190 沧州天元医药有限公司第四药品分公司 444879 1421990 357093 1282947 90% 352299 1259965 89%
102 P0330 中诚医药乐亭县有限公司 1006598 2805704 880423 2536946 90% 866394 2484353 89%
103 P0111 国药乐仁堂医药有限公司(药品分公司、经营分公司、中药分公司、唐山分公司、中汇医药公司、贸易分公司) 8244216 47768381 6537536 44038110 92% 6240080 41964058 88%
104 P0649 沧县医药药材股份合作公司 23626 45402 23626 45402 100% 22846 39853 88%
105 P0297 中诚医药张家口有限公司 1255701 2429484 1037696 2195212 90% 991129 2131604 88%
106 P0418 鸡泽县金利药品经营有限公司吴官营批发部 28772 33254 28772 33254 100% 25622 29170 88%
107 P0061 河北天颐医药药材有限公司 9543 34753 9423 34363 99% 9123 30424 88%
108 P0012 石家庄杜马医药有限公司 37905 46724 36685 44764 96% 34065 40840 87%
109 P0335 承德瑞达医药有限公司 371220 1714412 346417 1649841 96% 319715 1498365 87%
110 P0247 中诚医药巨鹿有限公司药品分公司 2516833 2656285 2223899 2421039 91% 2115378 2314935 87%
111 P0149 沧州天元医药有限公司第六药品分公司 604501 962320 537958 859912 89% 528991 837714 87%
112 P0027 华润邯郸医药有限公司 1205205 4141629 640560 3764998 91% 607608 3598932 87%
113 P0229 河北兰海医药有限公司 247493 429091 204904 371934 87% 204457 371264 87%
114 P0620 保定金诺医药有限责任公司瑞祥分公司 24031 99406 22081 94586 95% 20551 85798 86%
115 P0150 华润唐山医药有限公司 1699022 4804263 1230548 4420734 92% 1103906 4128920 86%
116 P0205 保定康平医药销售有限公司 8674 44644 7751 38809 87% 7561 38341 86%
117 P0064 河北东圣医药有限公司 93030 2227802 91640 2195240 99% 79820 1913282 86%
118 P0018 邢台汇康医药有限责任公司 577204 1068065 465032 959356 90% 431434 916183 86%
119 P0430 海兴县长青医药药材有限责任公司 215440 240975 215440 240975 100% 184030 206516 86%
120 P0399 河北康恒医药有限公司 1276712 876878 974684 809773 92% 862067 751257 86%
121 P0258 唐山市东艺商贸有限公司东进医药分公司 1296591 3166658 952683 2791353 88% 918587 2711831 86%
122 P0028 河北爱普医药药材有限公司 3850045 7599882 3371119 7194581 95% 3017141 6485896 85%
123 P0095 唐山鼎诚医药有限责任公司 63519 117216 52241 101780 87% 52011 99936 85%
124 P0157 保定市永祥医药有限公司 1424619 982191 1271356 901964 92% 1170419 829946 84%
125 P0278 河北恒康达医药有限公司 219225 163282 191125 137934 84% 190965 137827 84%
126 P0153 承德新特药有限公司 1722 24584 702 20725 84% 702 20725 84%
127 P0391 高碑店市云岭医药有限公司 11333 13544 9665 11902 88% 9345 11367 84%
128 P0135 保定中诚汇达医药贸易有限公司 2999885 3698048 2611220 3363890 91% 2434503 3100625 84%
129 P0281 任丘市医药药材公司 127058 114416 97493 100668 88% 91913 95800 84%
130 P0271 昌黎县康健医药药材有限公司 481820 1056551 373944 919970 87% 359260 883659 84%
131 P0421 承德颈复康药业集团天和医药有限公司 104550 255811 101473 235717 92% 87557 213539 83%
132 P0169 沧州天元医药有限公司新特药分公司 70 1542 68 1498 97% 58 1278 83%
133 P0244 邢台新康弘医药有限公司 3844990 4419226 3015627 3781682 86% 2900805 3655372 83%
134 P0141 邯郸市新博源医药有限公司 12592 54503 7720 50639 93% 7420 44864 82%
135 P0203 张家口市华佗医药经营有限公司 768744 1620829 539666 1460958 90% 465360 1333828 82%
136 P0134 河北益民医药有限公司 34311 477540 31508 459949 96% 26577 392758 82%
137 P0305 河北同仁药业有限公司 91732 257600 79667 219125 85% 74973 211269 82%
138 P0094 秦皇岛市海达医药有限公司 20300 248631 16670 214139 86% 14840 202742 82%
139 P0267 河北天惠医药有限公司 278629 859020 202117 726570 85% 189182 697748 81%
140 P0323 遵化市天一医药有限责任公司 275398 796738 233449 688462 86% 210652 645010 81%
141 P0320 唐山冀东南方药业有限公司 44390 132788 23080 108962 82% 22010 107344 81%
142 P0288 河北金天燕霄医药有限公司 554579 1133260 473904 949871 84% 458953 912682 81%
143 P0125 河北德路康医药销售有限公司 15003 114811 12935 95432 83% 12460 92096 80%
144 P0105 邯郸市志英医药有限公司 1800953 2722722 1001640 2288618 84% 934184 2182427 80%
145 P0298 河北博信医药科技有限公司医药分公司 14132 34482 11612 31249 91% 10252 27631 80%
146 P0332 肥乡县永民保健品有限公司药品经营部 4217979 4037447 3653384 3582027 89% 3340855 3223782 80%
147 P0072 河北鑫龙中泰贸易有限公司医药分公司 2181935 2887566 1938459 2561176 89% 1804485 2304314 80%
入库率为70%-79%的企业
148 P0112 邢台隆祥医药有限公司 73803 250365 67195 212109 85% 64087 198933 79%
149 P0287 秦皇岛市通盛医药有限公司 148042 289737 148042 289737 100% 112706 229693 79%
150 P0084 张家口市天和医药有限公司 1291551 2828361 762342 2314054 82% 749085 2240413 79%
151 P0380 景县利建医药贸易有限公司第一分公司 81803 41769 80073 39621 95% 61743 33057 79%
152 P0233 秦皇岛维青医药有限公司 47615 56522 43651 51679 91% 37516 44628 79%
153 P0014 内蒙古驻张家口医药有限公司 783700 2100595 490829 1735019 83% 467132 1653435 79%
154 P0277 秦皇岛光华医药贸易有限公司 368876 1299544 250940 1064691 82% 235241 1019854 78%
155 P0031 河北泰和医药有限公司 41739 319145 37814 293183 92% 27758 250254 78%
156 P0328 中诚医药孟村有限公司 176892 92804 165225 82988 89% 155045 72517 78%
157 P0142 河北今日宁康医药贸易有限公司 394308 629749 324308 586177 93% 271531 492087 78%
158 P0109 秦皇岛德信北方医药有限责任公司 233203 643175 194083 527152 82% 185579 495319 77%
159 P0187 保定通达医药药材经营有限责任公司 1119490 1774214 941300 1519434 86% 860754 1365593 77%
160 P0644 石家庄满仓医药药材贸易有限公司 890887 1131824 613844 926026 82% 587265 865633 76%
161 P0103 河北恒益医药有限公司 210 3770 210 3770 100% 160 2870 76%
162 P0102 唐山市曹妃甸区鑫龙医药有限责任公司 22770 31865 18370 26337 83% 17070 24139 76%
163 P0394 保定坤元利佰医药有限公司新药分公司 319 5168 255 4001 77% 250 3856 75%
164 P0156 邯郸市利群医药有限公司 917031 1239526 659576 950721 77% 628043 917457 74%
165 P0427 中诚医药宁晋有限公司 792777 3063527 709254 2758606 90% 582716 2254485 74%
166 P0130 邯郸市同心康维医药药材有限公司 225259 662202 195095 541691 82% 164194 486359 73%
167 P0658 河北金仑医药有限公司 195 3510 140 2520 72% 140 2520 72%
168 P0161 保定市众信达医药有限公司 5100 11997 4400 10753 90% 3500 8578 72%
169 P0101 青龙满族自治县燕山医药有限责任公司 183499 378004 183499 378004 100% 104734 266401 70%
170 P0381 邢台百顺康医药有限责任公司 1103921 1841178 835512 1645406 89% 719266 1287086 70%
171 P0035 邢台天宇医药有限公司 777112 797385 515454 639044 80% 439316 556052 70%
入库率为60%-69%的企业
172 P0255 河北恒祥医药集团有限公司 1344300 3965396 641696 3010600 76% 600296 2740625 69%
173 P0224 河北美康太平医药贸易有限公司 316474 150764 283207 108327 72% 266769 103697 69%
174 P0565 保定九天医药有限公司曲阳分公司 313783 287470 208524 231049 80% 180324 192816 67%
175 P0339 唐山市天邦医药有限公司 655 20970 400 13920 66% 400 13920 66%
176 P0304 中诚医药邢台有限公司 1357161 2267574 1075069 2014219 89% 779360 1496000 66%
177 P0353 唐山京东医药有限公司 828797 978926 706281 733326 75% 629125 637619 65%
178 P0140 唐山市玉田华盛医药有限公司 34460 46879 24920 29241 62% 24920 29241 62%
179 P0194 保定鑫丰医药药材有限公司 9980 26606 9680 26078 98% 5830 16357 61%
入库率为50%-59%的企业
180 P0337 河北东盛英华医药有限公司 418473 744284 284251 490276 66% 246985 434006 58%
181 P0573 河北烨弘医药贸易有限公司 7605 8059 7605 8059 100% 4005 4542 56%
182 P0436 河北博仁医药有限公司 128832 232310 72437 157578 68% 56544 127746 55%
183 P0668 邢台市医药药材总公司威县分公司 329845 607935 329031 605591 100% 185351 316385 52%
入库率不足50%的企业
184 P0087 河北博帆医药有限责任公司 195674 235102 44318 123674 53% 41168 112071 48%
185 P0045 河北天森药业有限公司 20107 52981 18007 40962 77% 17259 25221 48%
186 P0196 邯郸利达医药有限公司 140 1963 90 1014 52% 80 932 47%
187 P0262 秦皇岛永平药业有限公司 5347 6030 3095 3441 57% 2515 2783 46%
188 P0213 承德维康药业有限责任公司 2460 31598 395 13171 42% 395 13171 42%
189 P0642 河北天合医药经营有限公司宁晋县分公司 19750 22860 19570 22582 99% 7500 8616 38%
190 P0666 河北神农医药药材有限公司 41140 38793 24304 15452 40% 22515 14471 37%
191 P0370 邯郸市开元医药有限公司 5656 33630 2970 16532 49% 1395 6916 21%
192 P0584 河北龙嘉医药贸易有限公司 484361 467220 356973 367442 79% 101000 95670 20%
193 P0667 邢台济安堂医药销售有限公司 74680 68201 19960 13827 20% 17360 12410 18%
194 P0307 石家庄极正医药药材有限公司 1200 1128 30 28 3% 30 28 3%
195 P0024 邢台市医药药材总公司药品分公司 522 2819 0 0 0% 0 0 0%
196 P0049 邢台市万邦医药有限责任公司 25290 5097 0 0 0% 0 0 0%
197 P0088 张家口市九龙医药有限公司 1103 2395 0 0 0% 0 0 0%
198 P0167 承德新元医药有限责任公司 90 407 0 0 0% 0 0 0%
199 P0174 石家庄市西环医药有限公司 5 76 0 0 0% 0 0 0%
200 P0177 清河县医药药材有限公司 90 308 0 0 0% 0 0 0%
201 P0195 衡水医疗器械有限公司中西药分公司 2280 665 0 0 0% 0 0 0%
202 P0198 河北冀州华威医药营销有限公司 18405 15743 0 0 0% 0 0 0%
203 P0227 河北恒瑞阳光医药有限公司 71 262 0 0 0% 0 0 0%
204 P0309 邯郸市爱康医药有限公司 841 2385 0 0 0% 0 0 0%
205 P0423 河北泽群医药贸易有限公司 1530 2850 0 0 0% 0 0 0%
206 P0440 滦县建业医药药材有限公司 100 130 0 0 0% 0 0 0%
207 P0445 大城县医药药材公司 600 42 0 0 0% 0 0 0%
208 P0450 承德康泰医药药材有限责任公司黄土梁子医药批发部 170 2329 0 0 0% 0 0 0%
209 P0578 邯郸市涉县医药药材有限责任公司 10 30 0 0 0% 0 0 0%
210 P0673 行唐县医药药材公司 333 871 0 0 0% 0 0 0%
211 P0679 武安市医药药材有限责任公司 2360 2455 0 0 0% 0 0 0%
212 P0038 国药乐仁堂保定医药有限公司 -375 -685 -375 -685 100% -375 -685 100%
213 P0279 沧州宝康医药药材有限公司 -665 -473 -665 -473 100% -665 -473 100%

作者: 2014-1-14
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具