Literature
Home医药经济药店视点

10-11年度中国药店排行榜(销售额)

来源:www.chca.net.cn
摘要:排名单店名称销售额(万元)营业面积(平方米)1北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店26000......

点击显示 收起

排名

单店名称

销售额(万元)

营业面积(平方米)

1 北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店 26000 3400
2 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司重庆西部医药商城(储奇门店) 16800 4600
3 苏州市粤海大药房有限公司 13300 1350
4 广州健民医药连锁有限公司健民分店 11293 846
5 四川德仁堂药业连锁公司成都同仁堂总店 11038 2200
6 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司总店 9900 1100
7 石家庄乐仁堂医药连锁有限公司总店 9000 1600
8 安徽百姓缘大药房连锁有限公司金屯店 8750 2000
9 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司中央大街店 8525 3048
10 浙江震元医药连锁有限公司震元堂药店 8500 1002
11 上海余天成药业连锁有限公司余天成堂药号 8455.81 3000
12 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司深业店 8203 3400
13 浙江天天好大药房连锁有限公司莫干山店 8130 2827.47
14 安徽百姓缘大药房连锁有限公司双岗店 8000 1100
15 北京金象大药房西单店 7066 700
16 四川太极大药房旗舰店 7000 670
17 吉林大药房红旗街连锁店 6732.06 810
18 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司天津桐君阁大药房 6300 604
19 山西万民药房连锁有限公司内蒙金宇店 6067 1500
20 山西万民药房连锁有限公司甘肃城关店 6000 1000
21 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司通乡店 5723 1008
22 安徽百姓缘大药房连锁有限公司西园店 5700 1100
23 吉林大药房二道连锁店 5511.5 300
24 新疆康泰东方医药连锁有限公司深圳城大药房 5500 2300
25 北京医保全新大药房有限责任公司安定门店 5488 60026
26 山西万民药房连锁有限公司太原解放店 5332 1560
27 西安怡康医药连锁有限责任公司总部超市 5300 1000
28 吉林省中东健康万家医药超市大市场店 5200 1500
28 杭州萧山西门药店有限公司 5200 350
30 安徽百姓缘大药房连锁有限公司周谷堆 5125 1000
31 石家庄乐仁堂医药连锁有限公司康宁 5100 1200
32 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司康平大药房 4829 1200
33 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司学府店 4803 1700
34 安徽百姓缘大药房连锁有限公司南苑店 4500 800
35 国大药房深圳展销厅 4235 600
36 国大药房上海七宝店 4121 1000
37 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司重庆西部医药商城(杨家坪店) 4100 2000
38 新疆康泰东方医药连锁有限公司西单大药房 4080 1100
39 北京市京隆堂医药有限公司华普店 4068.1 290
40 吉林大药房重庆路连锁店 4062.31 1200
41 山西万民药房连锁有限公司甘肃西站店 4000 1000
42 济南漱平玉平民大药房洪楼店 3949 230
43 昆山双鹤同德堂连锁大药房有限责任公司 3886 700
44 北京德威治北太平庄店 3850 500
45 贵州芝林大药房都司路店 3813 728
46 北京市京隆堂医药有限公司厂桥店 3805.94 350
47 西安怡康医药连锁有限责任公司电子城店 3800 600
48 西安怡康医药连锁有限责任公司未央店 3660 780
49 西安怡康医药连锁有限责任公司南门店 3630 2300
50 西安怡康医药连锁有限责任公司北关店 3600 960
50 徐州市广济连锁药店有限公司广济堂药店 3600 328
52 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司龙康大药房 3580 340
53 西安怡康医药连锁有限责任公司太华路店 3530 800
54 济南漱平玉平民大药房西门店 3524 450
55 西安怡康医药连锁有限责任公司迎宾大道店 3500 820
56 北京好得快第十大药房 3450 1300
57 辽宁奇运生大药房连锁有限公司医药超市店 3400 950
58 苏州礼安医药连锁总店有限公司医药大厦 3374 560
59 北京德威治红领巾桥店 3350 600
60 国大药房上海张杨店 3341 250
61 西安怡康医药连锁有限责任公司莲湖店 3300 1100
62 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司昌星店 3296 350
63 黑龙江华辰大药房连锁有限公司北林分店 3282 688
64 哈尔滨宝丰医药连锁有限公司建国店 3204 1030
65 北京好得快第一大药房 3200 700
65 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司国药号 3200 300
67 徐州市广济连锁药店有限公司古彭药店 3188 282
68 济南漱平玉平民大药房工人新村店 3155 256
69 唐山市唐人医药商场有限公司新华道店 3130 615
70 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司沙坪大药房旗舰店 3120 750
71 国大药房沈阳中街店 3109 660
72 唐山市唐人医药商场有限公司港城店 3100 1000
72 西安怡康医药连锁有限责任公司新日店 3100 1000
74 黑龙江泰华医药连锁销售有限公司泰华大药房 3080 3500
75 吉林大药房同志街连锁店 3039.37 53076
76 石家庄乐仁堂医药连锁有限公司益民 3000 1000
77 广东金康药房连锁有限公司石溪分店 2960 1300
78 吉林省永新大药房南广场店 2950 500
79 上海华氏杨浦大药房 2929.07 1800
80 江苏大众医药连锁有限公司快康大药房 2895 1000
81 国大药房大连青泥洼店 2826 900
82 北京市京隆堂医药有限公司崇文店 2820.2 450
83 国大药房扬州白玉兰医药商场 2806 716
84 国大药房深圳振兴路分店 2751 259
85 上海华氏华山药房 2710 95
86 国大药房上海东盛店 2706 1193
87 开封市百氏康医药连锁有限公司百氏康大药房 2700 1500
88 新乡市佐今明大药房二十八部 2650 550
89 北京德威治劲松店 2600 300
90 青岛众生大药房台东店 2593 1500
91 辽宁奇运生大药房连锁有限公司福佳新天地店 2552 260
92 黑龙江泰华医药连锁销售有限公司海伦泰华大药房 2531 1500
93 平顶山市普生药业零售连锁有限公司平价中心卖场 2500 1350
93 西安怡康医药连锁有限责任公司阎良店 2500 1000
93 上海童涵春堂药业连锁经营有限公司大药房 2500 300
96 苏州礼安医药连锁总店有限公司第七医药商店 2453 150
97 无锡山禾集团健康参药连锁有限公司李国平参药店 2446.41 1300
98 连云港康济大药房连锁有限公司中心药品超市 2400 700
99 济南漱平玉平民大药房槐苑店 2377 230
100 吉林大药房大世界连锁店 2374.2 3000
作者: 2011-5-19
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具