Literature
Home药品天地药界风云数据与行业分析

9月份医药制造业各地区经济数据(2)

来源:新华社
摘要:国家统计局提供的2004年9月份医药制造业各地区月度经济数据如下:单位:千元、%───────────────────────────────────地区名称应收净款应收净款......

点击显示 收起



   国家统计局提供的2004年9月份医药制造业各地区月度经济数据如下:

单位:千元、%

───────────────────────────────────

地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款

净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年

止累计) 止累计) 同期增长(本年

本月止累计)

───────────────────────────────────

全国 63684898 56375803 12.96

北京市 2346968 1871457 25.41

天津市 2748380 2625734 4.67

河北省 4571329 4911232 -6.92

山西省 763552 767786 -0.55

内蒙古 543911 448759 21.2

辽宁省 2048819 2065051 -0.79

吉林省 3677551 2954750 24.46

黑龙江 2356300 2288350 2.97

上海市 5591579 4837822 15.58

江苏省 6168174 4885827 26.25

浙江省 5282878 4704719 12.29

安徽省 1082055 948629 14.07

福建省 927406 834586 11.12

江西省 1209186 1080606 11.9

山东省 4041794 3461894 16.75

河南省 1966385 1846388 6.5

湖北省 1656236 1800299 -8

湖南省 1148066 1097306 4.63

广东省 4769392 4435996 7.52

广西区 1197166 1072055 11.67

海南省 865535 778863 11.13

重庆市 1153529 1001614 15.17

四川省 2986592 2315105 29

贵州省 1064044 865622 22.92

云南省 942732 623141 51.29

西藏区 88003 75188 17.04

陕西省 1782313 1202434 48.23

甘肃省 480296 326030 47.32

青海省 74908 94890 -21.06

宁夏区 41655 57463 -27.51

新疆区 108164 96207 12.43

───────────────────────────────────




(新华社提供,未经许可,严禁转载)
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具