Literature
Home药品天地药界风云数据与行业分析

9月份医药制造业各地区经济数据(7)

来源:新华社
摘要:国家统计局提供的2004年9月份医药制造业各地区月度经济数据如下:单位:千元、%───────────────────────────────────地区名称负债合计负债合计......

点击显示 收起


国家统计局提供的2004年9月份医药制造业各地区月度经济数据如下:

单位:千元、%

───────────────────────────────────

地区名称 负债合计 负债合计 负债合计比

(本年本月 (去年同月 去年同期

止累计) 止累计) 增长(本年本月

止累计)

───────────────────────────────────

全国 246220169 219626194 12.11

北京市 8987007 8139940 10.41

天津市 10574498 8845311 19.55

河北省 23189263 21461635 8.05

山西省 4477433 3657680 22.41

内蒙古 2200329 1809093 21.63

辽宁省 7445464 7444458 0.01

吉林省 10451900 9539303 9.57

黑龙江 8715959 8140100 7.07

上海市 15553395 14401313 8

江苏省 16750810 14403850 16.29

浙江省 20800093 17815360 16.75

安徽省 4136264 3559836 16.19

福建省 3613290 2814386 28.39

江西省 5606557 4439849 26.28

山东省 19915759 15752328 26.43

河南省 8254921 8240897 0.17

湖北省 9889676 8711122 13.53

湖南省 4343529 4292063 1.2

广东省 18425869 19067673 -3.37

广西区 5087828 4443679 14.5

海南省 1565480 1752739 -10.68

重庆市 5402741 5026885 7.48

四川省 10984362 9164853 19.85

贵州省 3909844 3146243 24.27

云南省 3857287 3220691 19.77

西藏区 246053 207607 18.52

陕西省 8281060 7190040 15.17

甘肃省 1636063 1405065 16.44

青海省 503306 484268 3.93

宁夏区 882225 603570 46.17

新疆区 531904 444357 19.7

───────────────────────────────────




(新华社提供,未经许可,严禁转载)
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具