Literature
Home药品天地药界风云数据与行业分析

9月份医药制造业各地区经济数据(4)

来源:新华社
摘要:国家统计局提供的2004年9月份医药制造业各地区月度经济数据如下:单位:千元、%───────────────────────────────────地区名称流动资产流动资产......

点击显示 收起


国家统计局提供的2004年9月份医药制造业各地区月度经济数据如下:

单位:千元、%

───────────────────────────────────

地区名称 流动资产 流动资产 流动资产

平均余额 平均余额 平均余额

(本年本月 (去年同月 比去年同期增

止累计) 止累计) 长(本年本月

止累计)

───────────────────────────────────

全国 227697609 201504835 13

北京市 10215122 9408728 8.57

天津市 10362430 8993612 15.22

河北省 16546325 16357342 1.16

山西省 3059731 2206394 38.68

内蒙古 1515575 1490564 1.68

辽宁省 6447070 6100058 5.69

吉林省 12262658 10863235 12.88

黑龙江 7888659 7708293 2.34

上海市 13710257 13416398 2.19

江苏省 17861832 14722151 21.33

浙江省 19823890 16291296 21.68

安徽省 2916280 2567717 13.57

福建省 3702131 3129465 18.3

江西省 4630839 3724103 24.35

山东省 17068585 12537034 36.15

河南省 7615470 6916264 10.11

湖北省 9204937 8601205 7.02

湖南省 4292670 3408563 25.94

广东省 18949913 18491722 2.48

广西区 3774085 3542427 6.54

海南省 2095860 1697086 23.5

重庆市 4211692 3732581 12.84

四川省 10551998 9085248 16.14

贵州省 3872188 3101157 24.86

云南省 3740255 3138301 19.18

西藏区 568446 579048 -1.83

陕西省 7944262 7000214 13.49

甘肃省 1684095 1573008 7.06

青海省 483663 502192 -3.69

宁夏区 302578 307211 -1.51

新疆区 394113 312218 26.23

───────────────────────────────────




(新华社提供,未经许可,严禁转载)
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具