Literature
Home药品天地药界风云数据与行业分析

9月份医药制造业各地区经济数据(3)

来源:新华社
摘要:国家统计局提供的2004年9月份医药制造业各地区月度经济数据如下:单位:千元、%───────────────────────────────────地区名称产成品产成品......

点击显示 收起



   国家统计局提供的2004年9月份医药制造业各地区月度经济数据如下:

单位:千元、%

───────────────────────────────────

地区名称 产成品 产成品 产成品比去年

(本年本月 (去年同月 同期增长

止累计) 止累计) (本年本月

止累计)

───────────────────────────────────

全国 27514293 26016888 5.76

北京市 985536 1087223 -9.35

天津市 698886 699916 -0.15

河北省 1877806 1838928 2.11

山西省 648076 548028 18.26

内蒙古 223437 194113 15.11

辽宁省 797786 792622 0.65

吉林省 1641212 1621421 1.22

黑龙江 908397 1055871 -13.97

上海市 1318237 1212319 8.74

江苏省 2103992 1796316 17.13

浙江省 2261884 2062320 9.68

安徽省 376296 385466 -2.38

福建省 337304 314121 7.38

江西省 898764 744787 20.67

山东省 2584566 1882885 37.27

河南省 1081920 1236748 -12.52

湖北省 905822 1061879 -14.7

湖南省 685538 598369 14.57

广东省 2164020 2085462 3.77

广西区 513562 480852 6.8

海南省 219485 235785 -6.91

重庆市 387717 381264 1.69

四川省 983674 953093 3.21

贵州省 596629 562752 6.02

云南省 473937 443161 6.94

西藏区 57681 47692 20.94

陕西省 1244193 1156988 7.54

甘肃省 269037 248839 8.12

青海省 107442 125940 -14.69

宁夏区 74053 66192 11.88

新疆区 87404 95536 -8.51

───────────────────────────────────




(新华社提供,未经许可,严禁转载)
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具