Literature
Home药品天地药界风云数据与行业分析

9月份医药制造业各地区经济数据(8)

来源:新华社
摘要:国家统计局提供的2004年9月份医药制造业各地区月度经济数据如下:单位:千元、%───────────────────────────────────地区名称产品销售产品销售收入......

点击显示 收起



   国家统计局提供的2004年9月份医药制造业各地区月度经济数据如下:

单位:千元、%

───────────────────────────────────

地区名称 产品销售 产品销售收入 产品销售

收入(本年本 收入(去年同 收入比去年

月止累计) 月止累计) 同期增长(本

年本月止累计)

───────────────────────────────────

全国 226910683 193301631 17.39

北京市 9025184 7282306 23.93

天津市 11833097 9597886 23.29

河北省 16349597 14495989 12.79

山西省 2267637 2122308 6.85

内蒙古 1352718 1076860 25.62

辽宁省 4963356 4374119 13.47

吉林省 6134142 4846275 26.57

黑龙江 8262283 7873282 4.94

上海市 14441431 13493735 7.02

江苏省 26486197 21624077 22.48

浙江省 22825911 19188845 18.95

安徽省 2581905 2224750 16.05

福建省 3458535 2753249 25.62

江西省 6782879 5889552 15.17

山东省 25026754 16947281 47.67

河南省 7050522 5789918 21.77

湖北省 7898855 7771685 1.64

湖南省 3568438 3154890 13.11

广东省 15068375 14958656 0.73

广西区 3494500 3161626 10.53

海南省 1384738 1281007 8.1

重庆市 3233176 2927148 10.45

四川省 9105273 7825816 16.35

贵州省 2678374 2365401 13.23

云南省 2511714 2206780 13.82

西藏区 190821 168239 13.42

陕西省 7157631 6187562 15.68

甘肃省 991550 874671 13.36

青海省 249266 300860 -17.15

宁夏区 325435 323258 0.67

新疆区 210389 213600 -1.5

───────────────────────────────────




(新华社提供,未经许可,严禁转载)
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具