Literature
Home药品天地药界风云数据与行业分析

9月份医药制造业各地区经济数据(5)

来源:新华社
摘要:国家统计局提供的2004年9月份医药制造业各地区月度经济数据如下:单位:千元、%───────────────────────────────────地区名称固定资产净固定资产净......

点击显示 收起



   国家统计局提供的2004年9月份医药制造业各地区月度经济数据如下:

单位:千元、%

───────────────────────────────────

地区名称 固定资产净 固定资产净 固定资产净

值平均余额 值平均余额 值平均余额

(本年本月 (去年同月 比去年同期增

止累计) 止累计) 长(本年本月

止累计)

───────────────────────────────────

全国 130718377 111184428 17.57

北京市 4736221 4127375 14.75

天津市 4945139 4268162 15.86

河北省 10865557 9736857 11.59

山西省 2221377 1883201 17.96

内蒙古 1114006 836316 33.2

辽宁省 4034490 3442359 17.2

吉林省 6269538 5047216 24.22

黑龙江 5665731 4927727 14.98

上海市 8434101 8232205 2.45

江苏省 10658463 9064547 17.58

浙江省 10322601 8289277 24.53

安徽省 2508011 2134505 17.5

福建省 1883287 1735948 8.49

江西省 2847458 2253495 26.36

山东省 10586610 8359870 26.64

河南省 5296709 4478415 18.27

湖北省 5106231 4739942 7.73

湖南省 2574916 2434272 5.78

广东省 8648890 7755219 11.52

广西区 2919374 2203185 32.51

海南省 889948 825835 7.76

重庆市 2507661 2226910 12.61

四川省 5272439 4096937 28.69

贵州省 1656867 1298609 27.59

云南省 2238949 1659293 34.93

西藏区 140026 83862 66.97

陕西省 4380437 3256831 34.5

甘肃省 976953 914141 6.87

青海省 330535 283817 16.46

宁夏区 418942 316981 32.17

新疆区 266910 271119 -1.55

───────────────────────────────────




(新华社提供,未经许可,严禁转载)
作者: 自动采集
医学百科App—中西医基础知识学习工具
  • 相关内容
  • 近期更新
  • 热文榜
  • 医学百科App—健康测试工具